Oskar Ogłaza wygrał trzy ostatnie partie i w Pradze zarabia dotychczas 33 oczka Elo |
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |||
1 | 15 | IM | Krishna C R G | IND | 2404 | 0 | 5,5 | 15,5 | 23,0 | 5 | ||
2 | 2 | GM | Ringoir Tanguy | BEL | 2496 | 0 | 5,0 | 16,5 | 24,5 | 4 | ||
3 | 36 | FM | Low Zhen Yu Cyrus | U16 | SGP | 2245 | 0 | 5,0 | 15,5 | 23,5 | 4 | |
4 | 13 | GM | Vokac Marek | CZE | 2406 | 0 | 5,0 | 15,0 | 22,0 | 4 | ||
5 | 19 | IM | Akshat Khamparia | IND | 2358 | 0 | 5,0 | 14,5 | 22,5 | 4 | ||
6 | 11 | GM | Neuman Petr | CZE | 2431 | 0 | 5,0 | 14,0 | 20,0 | 4 | ||
7 | 20 | De Rover Yong Hoon | NED | 2355 | 0 | 5,0 | 13,5 | 21,0 | 5 | |||
8 | 10 | IM | Nagy Gabor | HUN | 2433 | 0 | 5,0 | 13,5 | 20,0 | 4 | ||
9 | 1 | GM | Tazbir Marcin | POL | 2524 | 0 | 4,5 | 16,5 | 25,5 | 3 | ||
10 | 29 | Brokken Dennis | NED | 2302 | 0 | 4,5 | 16,0 | 24,0 | 4 | |||
11 | 5 | GM | Gasanov Eldar | UKR | 2466 | 0 | 4,5 | 16,0 | 23,0 | 3 | ||
12 | 8 | IM | Bagi Mate | HUN | 2443 | 0 | 4,5 | 15,5 | 22,5 | 4 | ||
13 | 14 | IM | Frolov Artur | UKR | 2405 | 0 | 4,5 | 15,0 | 21,5 | 3 | ||
14 | 53 | FM | Derakhshani Borna | U16 | IRI | 2195 | 0 | 4,5 | 14,0 | 21,0 | 3 | |
15 | 78 | Laverton Christian | NOR | 2121 | 0 | 4,5 | 14,0 | 19,5 | 4 | |||
16 | 17 | IM | Derakhshani Dorsa | IRI | 2370 | 0 | 4,5 | 13,5 | 20,5 | 4 | ||
17 | 31 | IM | Krishna Teja N | IND | 2276 | 0 | 4,5 | 13,5 | 20,5 | 3 | ||
18 | 6 | IM | Kantans Toms | LAT | 2456 | 0 | 4,5 | 13,0 | 20,0 | 4 | ||
27 | WIM | Aakanksha Hagawane | IND | 2305 | 0 | 4,5 | 13,0 | 20,0 | 4 | |||
20 | 23 | CM | Teclaf Pawel | U16 | POL | 2341 | 0 | 4,5 | 13,0 | 19,0 | 3 | |
21 | 3 | GM | Chernyshov Konstantin | RUS | 2492 | 0 | 4,0 | 16,5 | 24,5 | 3 | ||
22 | 48 | Szpar Milosz | U16 | POL | 2213 | 0 | 4,0 | 16,5 | 23,0 | 3 | ||
23 | 41 | WIM | Solozhenkina Elizaveta | U16 | RUS | 2232 | 0 | 4,0 | 16,0 | 24,0 | 3 | |
24 | 9 | IM | Lovkov Roman | RUS | 2433 | 0 | 4,0 | 15,5 | 23,0 | 4 | ||
25 | 35 | FM | Michalczak Thomas | GER | 2246 | 0 | 4,0 | 15,5 | 22,5 | 3 | ||
26 | 42 | Woloch Oskar | U16 | POL | 2232 | 0 | 4,0 | 15,0 | 22,0 | 3 | ||
27 | 4 | IM | Grishchenko Sergey | RUS | 2467 | 0 | 4,0 | 14,5 | 22,5 | 3 | ||
28 | 24 | WFM | Obolentseva Alexandra | U16 | RUS | 2338 | 0 | 4,0 | 14,5 | 22,0 | 3 | |
29 | 7 | GM | Solozhenkin Evgeniy | RUS | 2452 | 0 | 4,0 | 14,5 | 21,5 | 4 | ||
30 | 39 | FM | Ozen Deniz | U16 | TUR | 2240 | 0 | 4,0 | 14,5 | 21,5 | 2 |
35 | 22 | FM | Zylka Stanislaw | POL | 2342 | 0 | 4,0 | 13,5 | 19,5 | 3 |
44 | 91 | Oglaza Oskar | U16 | POL | 2067 | 0 | 4,0 | 11,0 | 17,5 | 3 |
49 | 62 | Mis Mieszko | U16 | POL | 2160 | 0 | 3,5 | 15,0 | 22,5 | 2 |
52 58 | FM | Walkusz Witoslaw | POL | 2171 | 0 | 3,5 | 14,0 | 20,5 | 3 |
58 164 | Domanski Lukasz | POL | 1819 | 0 | 3,5 | 12,5 | 19,0 | 3 |
64 | 140 | Marczuk Anna | w | POL | 1907 | 0 | 3,5 | 10,5 | 15,5 | 3 |
66 | 61 | WFM | Sliwicka Alicja | U16 | w | POL | 2163 | 0 | 3,5 | 10,0 | 15,5 | 3 |
74 | 71 | Kozak Antoni | U16 | POL | 2141 | 0 | 3,0 | 14,0 | 20,5 | 2 | ||
75 | 68 | Kubicka Anna | w | POL | 2151 | 0 | 3,0 | 14,0 | 20,0 | 3 |
100 | 172 | Tokarz Krzysztof | U16 | POL | 1703 | 0 | 3,0 | 10,5 | 15,0 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz