Rozpoczęcie turnieju |
SNr | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | n | w | we | w-we | K | +/- | |||
1 | 5 | GM | Wang Hao | CHN | 2683 | 4,0 | 0,0 | 7,5 | 9,0 | 4,0 | 3 | 3 | 2,23 | 0,77 | 10 | 7,7 | |
2 | 6 | GM | Adhiban B. | IND | 2682 | 4,0 | 0,0 | 7,5 | 8,5 | 4,0 | 4 | 4 | 3,11 | 0,89 | 10 | 8,9 | |
10 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2676 | 4,0 | 0,0 | 7,5 | 8,5 | 4,0 | 4 | 4 | 3,15 | 0,85 | 10 | 8,5 | ||
4 | 16 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2662 | 4,0 | 0,0 | 5,5 | 7,0 | 4,0 | 4 | 4 | 3,43 | 0,57 | 10 | 5,7 | |
5 | 21 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2641 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4 | 4 | 3,35 | 0,65 | 10 | 6,5 | |
6 | 11 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2675 | 3,5 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | 3,0 | 4 | 3,5 | 3,27 | 0,23 | 10 | 2,3 | |
7 | 20 | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | UKR | 2643 | 3,5 | 0,0 | 7,0 | 9,0 | 3,0 | 3 | 2,5 | 2,43 | 0,07 | 10 | 0,7 | |
8 | 2 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2708 | 3,5 | 0,0 | 6,5 | 8,0 | 3,0 | 3 | 2,5 | 2,39 | 0,11 | 10 | 1,1 | |
9 | 17 | GM | Amin Bassem | EGY | 2660 | 3,5 | 0,0 | 6,5 | 7,5 | 3,0 | 4 | 3,5 | 3,35 | 0,15 | 10 | 1,5 | |
10 | 28 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2593 | 3,5 | 0,0 | 6,5 | 7,0 | 3,0 | 4 | 3,5 | 3,04 | 0,46 | 10 | 4,6 | |
11 | 38 | GM | Svane Rasmus | GER | 2570 | 3,5 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 3,0 | 4 | 3,5 | 3,34 | 0,16 | 10 | 1,6 | |
12 | 19 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2643 | 3,5 | 0,0 | 5,5 | 7,0 | 3,0 | 4 | 3,5 | 3,37 | 0,13 | 10 | 1,3 | |
31 | GM | Gledura Benjamin | HUN | 2588 | 3,5 | 0,0 | 5,5 | 7,0 | 3,0 | 4 | 3,5 | 3,33 | 0,17 | 10 | 1,7 | ||
14 | 142 | WFM | Srija Seshadri | IND | 2166 | 3,5 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 4 | 3,5 | 2,46 | 1,04 | 20 | 20,8 | |
15 | 1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2745 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 8,5 | 2,0 | 4 | 3 | 3,37 | -0,37 | 10 | -3,7 | |
16 | 9 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2676 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 2,0 | 4 | 3 | 3,21 | -0,21 | 10 | -2,1 | |
62 | GM | Neverov Valeriy | UKR | 2477 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 2,0 | 4 | 3 | 2,08 | 0,92 | 10 | 9,2 | ||
18 | 50 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | IND | 2526 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 8,0 | 2,0 | 3 | 2 | 1,48 | 0,52 | 10 | 5,2 | |
19 | 12 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2673 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 7,0 | 2,0 | 4 | 3 | 3,22 | -0,22 | 10 | -2,2 | |
20 | 87 | IM | Rathnakaran K. | IND | 2383 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 7,5 | 3,0 | 3 | 2 | 1,33 | 0,67 | 10 | 6,7 |
Kojarzenie V rundy
Nr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Fed | Rg | Nr | ||||
1 | 10 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2676 | 4 | 4 | GM | Wang Hao | CHN | 2683 | 5 | |
2 | 6 | GM | Adhiban B. | IND | 2682 | 4 | 4 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2641 | 21 | |
3 | 16 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2662 | 4 | 3½ | GM | Amin Bassem | EGY | 2660 | 17 | |
4 | 28 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2593 | 3½ | 3½ | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2708 | 2 | |
5 | 31 | GM | Gledura Benjamin | HUN | 2588 | 3½ | 3½ | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2675 | 11 | |
6 | 142 | WFM | Srija Seshadri | IND | 2166 | 3½ | 3½ | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2643 | 19 | |
7 | 38 | GM | Svane Rasmus | GER | 2570 | 3½ | 3½ | GM | Oleksiyenko Mykhaylo | UKR | 2643 | 20 | |
8 | 1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2745 | 3 | 3 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | IND | 2526 | 50 | |
9 | 4 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2702 | 3 | 3 | IM | Karthikeyan P. | IND | 2507 | 53 | |
10 | 54 | IM | Xu Xiangyu | CHN | 2503 | 3 | 3 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2682 | 7 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz