Olexandr Prohorov - główny organizator lwowskich turniejów |
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | FM | Bykovskiy Oleg | 2332 | UKR | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 29,50 | 0,0 | 6 |
2 | IM | Golubka Petro | 2424 | UKR | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,50 | 0,0 | 5 |
3 | IM | Sevostianov Pavel | 2248 | RUS | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 24,50 | 0,0 | 2 |
4 | FM | Burnett Andrew | 2162 | SCO | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 21,25 | 0,0 | 4 |
5 | FM | Terletsky Oleg | 2279 | UKR | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 16,50 | 0,0 | 2 |
6 | IM | Bondarets Vadim | 2266 | UKR | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 14,50 | 0,0 | 2 |
7 | Krzywda Andrzej | 2132 | POL | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 14,25 | 0,0 | 3 | |
8 | Pugachov Ilia | 2025 | UKR | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 3,5 | 12,25 | 0,0 | 2 | |
9 | Bogdanov Egor | 2348 | UKR | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 2,5 | 10,50 | 0,0 | 0 | |
10 | Khamidov Komil | 2135 | POL | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2,0 | 7,75 | 0,0 | 0 |
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | FM | Krykun Yuriy | 2238 | UKR | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 28,25 | 0,0 | 5 |
2 | IM | Frolov Artur | 2390 | UKR | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 27,75 | 0,0 | 5 |
3 | FM | Goluch Piotr | 2288 | POL | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,25 | 0,0 | 5 |
4 | IM | Nester Ihor | 2326 | UKR | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 22,50 | 0,0 | 2 |
5 | IM | Kagramanianz Vartan | 2292 | ARM | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 17,25 | 0,5 | 1 |
Sanz Wawer Daniel | 2178 | POL | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 17,25 | 0,5 | 1 | ||
7 | Rozycki Bartlomiej | 2166 | POL | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 3,0 | 12,00 | 0,0 | 1 | |
8 | WIM | Dolzhykova Kateryna | 2243 | UKR | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 3,0 | 11,00 | 0,0 | 2 |
9 | Bilych Olexiy | 1967 | UKR | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 3,0 | 10,75 | 0,0 | 1 | |
10 | Gavrish Leonid | 2217 | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 2,5 | 8,50 | 0,0 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz