Wenjun Ju ściga się z Anią Muzychuk o drugie miejsce na świecie wśród pań. Różnice są minimalne |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Shimanov, Aleksandr | RUS | 2646 | x | ½ | ½ | 1 | 2.0 | ||||||
2 | GM Kovalev, Vladislav | BLR | 2640 | x | ½ | ½ | 1 | 2.0 | ||||||
3 | GM Swiercz, Dariusz | POL | 2638 | x | ½ | ½ | 1 | 2.0 | ||||||
4 | GM Zherebukh, Yaroslav | USA | 2627 | ½ | x | ½ | 1 | 2.0 | ||||||
5 | GM Meier, Georg | GER | 2649 | ½ | x | ½ | ½ | 1.5 | ||||||
6 | GM Ju, Wenjun | CHN | 2578 | ½ | ½ | x | ½ | 1.5 | ||||||
7 | IM Liang, Awonder | USA | 2540 | ½ | ½ | x | ½ | 1.5 | ||||||
8 | GM Li, Ruifeng | USA | 2540 | ½ | ½ | ½ | x | 1.5 | ||||||
9 | GM Naroditsky, Daniel | USA | 2647 | ½ | 0 | ½ | x | 1.0 | ||||||
10 | GM Petrosian, Tigran L. | ARM | 2615 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Ramirez, Alejandro | USA | 2563 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
2 | GM Pichot, Alan | ARG | 2565 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
3 | GM Friedel, Joshua E | USA | 2536 | ½ | x | ½ | 1 | 2.0 | ||||||
4 | WGM Ni, Shiqun | CHN | 2432 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
5 | GM Pavlidis, Antonios | GRE | 2536 | 0 | x | 1 | ½ | 1.5 | ||||||
6 | IM Prasanna Raghuram Rao | IND | 2455 | 0 | x | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
7 | GM Arribas Lopez, Angel | ESP | 2505 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||
8 | GM Chandra, Akshat | USA | 2480 | ½ | ½ | 0 | x | 1.0 | ||||||
9 | GM Shabalov, Alexander | USA | 2561 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 | ||||||
10 | WGM Abrahamyan, Tatev | USA | 2333 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz