Poř. | St.č. | Jméno | Typ | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |||
1 | 31 | Kuehn Martin | F | GER | 1871 | 0 | 7,5 | 43,0 | 53,5 | 7 | |||
2 | 5 | IM | Chudinovskikh Alexander M | S60 | F | RUS | 2219 | 0 | 7,0 | 38,5 | 49,5 | 5 | |
3 | 8 | Kredl Karel | F | CZE | 2139 | 0 | 7,0 | 38,0 | 49,5 | 6 | |||
4 | 1 | GM | Qashashvili Alexandre | F | GEO | 2514 | 0 | 6,5 | 42,5 | 54,0 | 5 | ||
5 | 4 | FM | Bengherabi Khalil | F | ALG | 2220 | 0 | 6,5 | 41,5 | 53,0 | 6 | ||
6 | 12 | Seddaoui Yamine | F | ALG | 2128 | 0 | 6,5 | 41,0 | 51,5 | 4 | |||
7 | 3 | Mikes Jan | F | CZE | 2272 | 0 | 6,5 | 40,5 | 53,0 | 5 | |||
8 | 2 | IM | Molnar Bela | F | HUN | 2289 | 0 | 6,5 | 40,5 | 52,0 | 5 | ||
9 | 10 | Pokorny Petr | F | CZE | 2138 | 0 | 6,0 | 41,0 | 50,5 | 4 | |||
10 | 16 | Domanski Lukasz | F | POL | 2080 | 0 | 6,0 | 40,5 | 51,0 | 5 | |||
11 | 46 | Aird Ian | F | SCO | 1738 | 0 | 6,0 | 35,0 | 44,0 | 5 | |||
12 | 37 | Richterova Julie | U16 | F | CZE | 1808 | 0 | 6,0 | 35,0 | 43,5 | 5 | ||
13 | 20 | Kastner Oldrich | F | CZE | 2025 | 0 | 6,0 | 34,5 | 44,5 | 5 | |||
14 | 17 | Kalisch Michael | F | GER | 2060 | 0 | 6,0 | 33,0 | 43,0 | 5 | |||
15 | 9 | Sernecki Franciszek | U16 | F | POL | 2139 | 0 | 5,5 | 41,0 | 51,5 | 3 | ||
16 | 7 | Munk Petr | F | CZE | 2142 | 0 | 5,5 | 40,0 | 52,0 | 4 | |||
17 | 14 | Potseluev Sergey | F | RUS | 2103 | 0 | 5,5 | 39,0 | 50,5 | 5 | |||
18 | 21 | Vojta Jakub | U16 | F | CZE | 2024 | 0 | 5,5 | 37,0 | 47,0 | 4 | ||
19 | 6 | Cip Dalibor | S60 | F | CZE | 2153 | 0 | 5,5 | 36,5 | 48,0 | 5 | ||
20 | 23 | Kuehn Karsten | F | GER | 1979 | 0 | 5,5 | 36,5 | 47,0 | 5 |
34 | 41 | Pawicka Magdalena | U16 | w | F | POL | 1768 | 0 | 5,0 | 32,0 | 40,5 | 4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz