piątek, 30 marca 2018
środa, 28 marca 2018
Karpos Open 2018 (Skopje) po pięciu rundach
Zhansaya Abdumalik (Kazachstan) w Skopje gra o kolejną normę GM |
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 11 | GM | Nedev Trajko | MKD | 2485 | 5,0 | 13,5 | 3124 | 15,0 | 5 | 5 | 3,45 | 1,55 | 10 | 15,5 | ||
2 | 7 | IM | Dimitrov Radoslav | FID | 2493 | 4,5 | 15,5 | 2701 | 14,5 | 5 | 4,5 | 3,43 | 1,07 | 10 | 10,7 | ||
3 | 12 | IM | Livaic Leon | U18 | CRO | 2468 | 4,5 | 15,5 | 2681 | 14,5 | 5 | 4,5 | 3,41 | 1,09 | 10 | 10,9 | |
4 | 9 | IM | Annaberdiev Meilis | TKM | 2489 | 4,5 | 14,0 | 2657 | 13,5 | 5 | 4,5 | 3,70 | 0,80 | 10 | 8,0 | ||
5 | 2 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2597 | 4,0 | 14,5 | 2570 | 13,0 | 5 | 4 | 4,08 | -0,08 | 10 | -0,8 | ||
6 | 25 | GM | Abramovic Bosko | S65 | SRB | 2400 | 4,0 | 14,0 | 3066 | 13,0 | 3 | 3 | 1,93 | 1,07 | 10 | 10,7 | |
7 | 18 | IM | Arsovic Zoran | S50 | SRB | 2432 | 4,0 | 14,0 | 2583 | 13,5 | 4 | 3,5 | 2,82 | 0,68 | 10 | 6,8 | |
8 | 23 | IM | Radovanovic Mihajlo | U18 | SRB | 2402 | 4,0 | 14,0 | 2562 | 13,0 | 5 | 4 | 2,92 | 1,08 | 10 | 10,8 | |
9 | 8 | GM | Blagojevic Dragisa | S50 | MNE | 2492 | 4,0 | 14,0 | 2532 | 12,5 | 5 | 4 | 3,70 | 0,30 | 10 | 3,0 | |
10 | 39 | Luft Dennis | GER | 2317 | 4,0 | 14,0 | 2528 | 13,0 | 5 | 4 | 2,57 | 1,43 | 20 | 28,6 | |||
11 | 28 | GM | Jacimovic Dragoljub | S50 | MKD | 2391 | 4,0 | 13,5 | 2535 | 12,5 | 4 | 3,5 | 2,86 | 0,64 | 10 | 6,4 | |
12 | 26 | FM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | U20 | GRE | 2397 | 4,0 | 13,5 | 2524 | 13,0 | 5 | 4 | 3,12 | 0,88 | 20 | 17,6 | |
13 | 32 | IM | Krishna Teja N | U20 | IND | 2371 | 4,0 | 13,0 | 2544 | 13,0 | 5 | 4 | 2,81 | 1,19 | 10 | 11,9 | |
14 | 13 | IM | Abdumalik Zhansaya | U18 | KAZ | 2449 | 4,0 | 12,5 | 2561 | 13,5 | 5 | 4 | 3,24 | 0,76 | 10 | 7,6 | |
15 | 10 | GM | Kovacevic Aleksandar | SRB | 2488 | 4,0 | 12,5 | 2526 | 12,5 | 5 | 4 | 3,72 | 0,28 | 10 | 2,8 | ||
16 | 29 | FM | Nikolovski Nikola | U20 | MKD | 2391 | 4,0 | 12,0 | 2396 | 12,0 | 5 | 4 | 3,80 | 0,20 | 10 | 2,0 | |
17 | 5 | GM | Zajic Milan | U20 | SRB | 2507 | 4,0 | 11,5 | 2512 | 12,0 | 5 | 4 | 3,91 | 0,09 | 10 | 0,9 | |
18 | 44 | FM | Radovanovic Jovica | SRB | 2305 | 4,0 | 11,5 | 2456 | 11,0 | 5 | 4 | 2,98 | 1,02 | 20 | 20,4 | ||
19 | 21 | IM | Tomazini Zan | SLO | 2425 | 4,0 | 11,5 | 2377 | 11,0 | 5 | 4 | 4,16 | -0,16 | 10 | -1,6 | ||
20 | 3 | GM | Georgiev Kiril | S50 | FID | 2596 | 3,5 | 15,5 | 2515 | 13,0 | 5 | 3,5 | 3,88 | -0,38 | 10 | -3,8 |
XLI Open Internacional Ciudad de San Sebastián po pięciu rundach
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | GM | Venkatesh M.R. | IND | 2487 | 4,5 | 15,0 | 17,5 | 14,0 |
2 | 3 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | CUB | 2499 | 4,5 | 13,5 | 16,5 | 14,0 |
3 | 5 | IM | Aguero Jimenez Luis Lazaro | CUB | 2463 | 4,5 | 13,5 | 16,0 | 12,5 |
4 | 6 | IM | Pulvett Marin Daniel | VEN | 2459 | 4,5 | 12,5 | 15,0 | 14,5 |
5 | 8 | IM | Sielecki Christof | GER | 2435 | 4,0 | 14,5 | 16,5 | 13,5 |
9 | FM | Iruzubieta Villaluenga Jesus M | ESP | 2426 | 4,0 | 14,5 | 16,5 | 13,5 | |
7 | 1 | GM | Vazquez Igarza Renier | ESP | 2559 | 4,0 | 13,5 | 16,0 | 13,0 |
8 | 16 | Urriza Iricibar Pablo | ESP | 2232 | 4,0 | 12,5 | 14,5 | 12,0 | |
9 | 41 | Habans Aguerrea Javier | ESP | 1930 | 4,0 | 12,0 | 12,5 | 11,5 | |
10 | 19 | Moreno Estebanez Patxi | ESP | 2190 | 4,0 | 11,5 | 13,5 | 11,0 | |
11 | 34 | Cinza Lopez Javier | ESP | 1976 | 4,0 | 11,0 | 13,0 | 11,0 | |
12 | 12 | FM | Prieto Aranguren Alain | ESP | 2261 | 4,0 | 10,5 | 12,5 | 11,0 |
13 | 14 | WIM | Forgas Moreno Yaniela | CUB | 2245 | 3,5 | 14,0 | 16,0 | 12,5 |
14 | 29 | Corral Sierra Javier | ESP | 2040 | 3,5 | 14,0 | 15,0 | 12,0 | |
15 | 7 | IM | Franco Alonso Alejandro | ESP | 2444 | 3,5 | 13,5 | 16,0 | 11,5 |
16 | 27 | Vinal Gutierrez Pedro | ESP | 2056 | 3,5 | 13,0 | 15,5 | 11,0 | |
17 | 13 | WGM | Delgado Crespo Mairelys | ESP | 2250 | 3,5 | 13,0 | 15,0 | 12,0 |
18 | 2 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G. | ESP | 2535 | 3,5 | 13,0 | 15,0 | 12,0 |
19 | 43 | Vicente Ezeiza Mikel | ESP | 1921 | 3,5 | 13,0 | 13,5 | 10,0 | |
20 | 18 | Pena Duarte Fabian Dario | COL | 2207 | 3,5 | 12,5 | 13,0 | 12,0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)