Mikhail Tal - parton turnieju |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2755 | AZE | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 1,0 | 12,50 | 3,0 | |||
2 | GM | Anand Viswanathan | 2805 | IND | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 0,0 | 9,75 | 1,5 | |||
3 | GM | Grischuk Alexander | 2792 | RUS | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 1,0 | 10,50 | 2,5 | |||
4 | GM | Kramnik Vladimir | 2795 | RUS | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 9,50 | 1,5 | |||
5 | GM | Karjakin Sergey | 2724 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 0,0 | 8,25 | 1,5 | |||
6 | GM | Nakamura Hikaru | 2820 | USA | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,0 | 0,0 | 8,00 | 1,5 | |||
GM | Gelfand Boris | 2644 | ISR | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 3,0 | 0,0 | 8,00 | 1,5 | ||||
8 | GM | Dubov Daniil | 2663 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 2,0 | 0,0 | 6,25 | 2,0 | |||
9 | GM | Svidler Peter | 2770 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2,0 | 0,0 | 6,00 | 1,5 | |||
10 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2803 | RUS | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 2,0 | 0,0 | 5,75 | 1,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz