Radkowi Wojtaszkowi do końca zostali tylko Topalov i Giri. Co z tego zrobi? |
№ | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Vict | SB | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veselin Topalov | 2749 | BUL | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 2 | 12.50 | 2 | |||
2 | Anish Giri | 2777 | NED | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 1 | 12.75 | 3 | |||
3 | Liren Ding | 2778 | CHN | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 1 | 12.50 | 4 | |||
4 | Shakhriyar Mamedyarov | 2814 | AZE | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 11.25 | 8 | ||||
5 | David Navara | 2745 | CZE | 0 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 10 | |||||
6 | Rauf Mamedov | 2704 | AZE | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 12.25 | 6 | ||||
7 | Magnus Carlsen | 2843 | NOR | 1 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 1 | |||||
8 | Radosław Wojtaszek | 2744 | POL | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 3 | 9.75 | 9 | ||||
9 | Sergey Karjakin | 2778 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3.5 | 12.00 | 7 | ||||
10 | Teimour Radjabov | 2748 | AZE | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3.5 | 13.00 | 5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz