To było w 2016 roku. Obaj panowie pewnym krokiem zmierzają do ścisłej, światowej czołówki!! |
# | Name | Pts | SB |
---|---|---|---|
1 | Yu, Yangyi | 7 | 27 |
2 | Ding, Liren | 6.5 | 25 |
Bu, Xiangzhi | 6.5 | 24.75 | |
4 | Dubov, Daniil | 5.5 | 32 |
Wei, Yi | 5.5 | 18.5 | |
6 | Duda, Jan-Krzysztof | 4.5 | 26.75 |
Vidit, Santosh Gujrathi | 4.5 | 26.75 | |
Li, Chao b | 4.5 | 18.75 | |
9 | Shankland, Samuel L | 3 | 17 |
10 | Bacrot, Etienne | 2.5 | 13.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz