Janek Duda na razie remisuje |
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Wojtaszek, Radosław | 2750 | 2600 | x | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
2 | GM | Piorun, Kacper | 2633 | 2600 | ½ | x | 1 | 1.5 | |||||||
3 | GM | Krasenkow, Michal | 2628 | 2600 | x | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
4 | GM | Bartel, Mateusz | 2604 | 2600 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||
5 | GM | Tomczak, Jacek | 2589 | 2600 | x | ½ | ½ | 1.0 | |||||||
6 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2724 | 2600 | ½ | x | ½ | 1.0 | |||||||
7 | GM | Miśta, Aleksander | 2590 | 2600 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||
8 | GM | Sadzikowski, Daniel | 2588 | 2600 | 0 | ½ | x | 0.5 | |||||||
9 | GM | Soćko, Bartosz | 2593 | 2600 | ½ | 0 | x | 0.5 | |||||||
10 | GM | Gajewski, Grzegorz | 2599 | 2600 | 0 | ½ | x | 0.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz