Partia Nikolozi Kacharava - Kirill Shevchenko zakończyła się remisem |
Nazwisko | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | Доп1 | Доп2 | Доп3 | |||
1 | GM | Shevchenko Kirill | 2569 | UKR | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 5,5 | 0,0 | 23,75 | 3 | |||
2 | GM | Hakobyan Aram | 2542 | ARM | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 5,5 | 0,0 | 23,50 | 3 | |||
3 | IM | Sargsyan Shant | 2489 | ARM | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 19,50 | 3 | |||
4 | IM | Zarubitski Viachaslau | 2435 | BLR | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 0,0 | 18,00 | 4 | |||
5 | FM | Kacharava Nikolozi | 2392 | GEO | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 14,50 | 3 | |||
6 | FM | Shubin Kirill | 2317 | RUS | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 0,0 | 13,00 | 1 | |||
7 | Gharibyan Mamikon | 2269 | ARM | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 0,0 | 12,75 | 3 | ||||
8 | IM | Lobanov Sergei | 2515 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 3,5 | 0,0 | 16,50 | 0 | |||
9 | FM | Murzin Volodar | 2302 | RUS | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 10,00 | 3 | |||
10 | IM | Pultinevicius Paulius | 2402 | LTU | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 9,50 | 3 | |||
11 | Nesterov Arseniy | 2395 | RUS | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 3,0 | 0,0 | 8,50 | 1 | ||||
12 | Kuznetsov Dmitriy | 0 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz