29-06
trwający
| EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP G07
Krakow [aktualizacja:dzisiaj 17:51]
| Poland,MP
klasyczne
|
29-06
trwający
| EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP G09
Krakow [aktualizacja:dzisiaj 23:03]
| Poland
klasyczne
|
29-06
trwający
| EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP G11
Krakow [aktualizacja:dzisiaj 23:00]
| Poland
klasyczne
|
29-06
trwający
| EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP G13
Krakow [aktualizacja:dzisiaj 22:56]
| Poland
klasyczne
|
29-06
trwający
| EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP G15
Krakow [aktualizacja:dzisiaj 22:50]
| Poland
klasyczne
|
29-06
trwający
| EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP G17
Krakow [aktualizacja:dzisiaj 22:06]
| Poland
klasyczne
|
29-06
trwający
| EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP O07
Krakow [aktualizacja:27-06-2018]
| Poland
klasyczne
|
29-06
trwający
| EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP O09
Krakow [aktualizacja:27-06-2018]
| Poland
klasyczne
|
29-06
trwający
| EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP O11
Krakow [aktualizacja:dzisiaj 16:17]
| Poland
klasyczne
|
29-06
trwający
| EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP O13
Krakow [aktualizacja:27-06-2018]
| Poland
klasyczne
|
29-06
trwający
| EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP O15
Krakow [aktualizacja:27-06-2018]
| Poland
klasyczne
|
29-06
trwający
| EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP O17
Krakow [aktualizacja:dzisiaj 21:56]
| Poland
klasyczne
|
piątek, 29 czerwca 2018
Kraków 2018 - Mistrzostwa Europy Szkół - aktualne listy startowe
Sarana i Timofeev prowadzą w Wyższej Lidze Rosji po czterech rundach
SNr | Nazwisko | Fed | Elo | RgKr | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | ||
1 | 31 | GM | Sarana Alexey | RUS | 2573 | 2568 | Московская область | 3,5 | 10,0 | 8,0 | 3 | 0,0 |
2 | 27 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2583 | 2584 | Республика Татарстан | 3,5 | 6,0 | 5,5 | 3 | 0,0 |
3 | 2 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2684 | 2685 | Москва | 3,0 | 11,0 | 9,0 | 2 | 0,0 |
4 | 8 | GM | Paravyan David | RUS | 2634 | 2628 | Москва | 3,0 | 9,5 | 7,5 | 3 | 0,0 |
5 | 26 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2587 | 2583 | Москва | 3,0 | 9,0 | 8,5 | 2 | 0,0 |
6 | 5 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2659 | 2663 | Москва | 3,0 | 9,0 | 7,5 | 2 | 0,0 |
7 | 9 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2633 | 2640 | Москва | 3,0 | 9,0 | 7,0 | 2 | 0,0 |
8 | 20 | GM | Popov Ivan | RUS | 2608 | 2607 | Москва | 3,0 | 8,5 | 7,5 | 2 | 0,0 |
9 | 14 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2627 | 2626 | Вологодская область | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 2 | 0,0 |
10 | 4 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2663 | 2665 | Самарская область | 2,5 | 10,0 | 8,5 | 2 | 0,0 |
11 | 12 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2627 | 2629 | Республика Башкортостан | 2,5 | 9,5 | 8,0 | 2 | 0,0 |
12 | 3 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2668 | 2667 | Москва | 2,5 | 9,5 | 7,5 | 1 | 0,0 |
42 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2505 | 2500 | ЯНАО | 2,5 | 9,5 | 7,5 | 1 | 0,0 | |
14 | 24 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2592 | 2591 | Москва | 2,5 | 9,0 | 8,5 | 1 | 0,0 |
15 | 19 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2608 | 2608 | Москва | 2,5 | 9,0 | 7,5 | 1 | 0,0 |
16 | 1 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2699 | 2691 | Санкт-Петербург | 2,5 | 8,5 | 7,0 | 1 | 0,5 |
30 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2576 | 2572 | Санкт-Петербург | 2,5 | 8,5 | 7,0 | 1 | 0,5 | |
18 | 37 | IM | Sychev Klementy | RUS | 2527 | 2530 | Москва | 2,5 | 8,0 | 6,5 | 2 | 0,0 |
19 | 16 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2621 | 2619 | Санкт-Петербург | 2,5 | 7,5 | 6,5 | 2 | 0,0 |
36 | GM | Ovetchkin Roman | RUS | 2546 | 2549 | Тюменская область | 2,5 | 7,5 | 6,5 | 2 | 0,0 |
czwartek, 28 czerwca 2018
Commonwealth Chess Championships 2018 OPEN (Indie) po trzech rundach
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 5 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2525 | Tamilnadu | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | ||
2 | 6 | GM | Debashis Das | IND | 2522 | Odisha | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | ||
14 | IM | Nitin S. | IND | 2441 | Tamil Nadu | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | |||
4 | 18 | GM | Thipsay Praveen M | IND | 2405 | Maharashtra | 3,0 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | ||
5 | 10 | IM | Karthik Venkataraman | IND | 2475 | AP | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | ||
6 | 16 | GM | Laxman R.R. | IND | 2438 | Railways | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | ||
79 | WFM | Meghna C H | IND | 1955 | Railways | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | |||
8 | 4 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2529 | PSPB | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 6,5 | ||
9 | 7 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2495 | Railways | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 6,0 | ||
13 | IM | Mohammad Nubairshah Shaikh | IND | 2441 | Maharashtra | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 6,0 | |||
11 | 1 | GM | Sengupta Deep | IND | 2565 | PSPB | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 5,5 | ||
12 | IM | Karthikeyan P. | IND | 2456 | Railways | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 5,5 | |||
21 | IM | Rathnakaran K. | IND | 2386 | Kerala | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 5,5 | |||
22 | Sammed Jaykumar Shete | IND | 2375 | Maharashtra | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 5,5 | ||||
32 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2285 | PSPB | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 5,5 | |||
16 | 43 | Moksh Amit Doshi | IND | 2203 | Gujarat | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 5,0 | |||
17 | 3 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2531 | Railways | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | ||
18 | 2 | GM | Vaibhav Suri | IND | 2556 | Delhi | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 5,5 | ||
19 | 20 | IM | Akash G | IND | 2391 | Tamil Nadu | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | ||
30 | Wagh Suyog | IND | 2289 | Maharashtra | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 5,0 |
Rosyjska Wyższa liga po trzech rundach
Czy Alexey Sarana, kolejna nadzieja rosyjskich szachów, ma szansę awansu do super finału mistrzostw Rosji? |
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 2 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2684 | 2685 | Москва | 2,5 | 6,0 | 4,5 | 2 | 0,0 |
2 | 12 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2627 | 2629 | Республика Башкортостан | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 2 | 0,0 |
31 | GM | Sarana Alexey | RUS | 2573 | 2568 | Московская область | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 2 | 0,0 | |
4 | 5 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2659 | 2663 | Москва | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 2 | 0,0 |
5 | 26 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2587 | 2583 | Москва | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 2 | 0,0 |
6 | 4 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2663 | 2665 | Самарская область | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 2 | 0,0 |
7 | 20 | GM | Popov Ivan | RUS | 2608 | 2607 | Москва | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 2 | 0,0 |
8 | 27 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2583 | 2584 | Республика Татарстан | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2 | 0,0 |
9 | 3 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2668 | 2667 | Москва | 2,0 | 6,0 | 4,5 | 1 | 0,0 |
10 | 8 | GM | Paravyan David | RUS | 2634 | 2628 | Москва | 2,0 | 5,5 | 4,5 | 2 | 0,0 |
28 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2580 | 2586 | Республика Мордовия | 2,0 | 5,5 | 4,5 | 2 | 0,0 | |
12 | 19 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2608 | 2608 | Москва | 2,0 | 5,5 | 4,5 | 1 | 0,0 |
13 | 9 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2633 | 2640 | Москва | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 1 | 0,0 |
42 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2505 | 2500 | ЯНАО | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 1 | 0,0 | |
15 | 24 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2592 | 2591 | Москва | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 1 | 0,0 |
16 | 29 | GM | Sakaev Konstantin | RUS | 2580 | 2579 | Санкт-Петербург | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 0,0 |
17 | 37 | IM | Sychev Klementy | RUS | 2527 | 2530 | Москва | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2 | 0,0 |
18 | 14 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2627 | 2626 | Вологодская область | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 1 | 0,0 |
30 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2576 | 2572 | Санкт-Петербург | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 1 | 0,0 | |
20 | 15 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2622 | 2623 | Челябинская область | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2 | 0,0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)