Czy Alexey Sarana, kolejna nadzieja rosyjskich szachów, ma szansę awansu do super finału mistrzostw Rosji? |
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 2 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2684 | 2685 | Москва | 2,5 | 6,0 | 4,5 | 2 | 0,0 |
2 | 12 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2627 | 2629 | Республика Башкортостан | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 2 | 0,0 |
31 | GM | Sarana Alexey | RUS | 2573 | 2568 | Московская область | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 2 | 0,0 | |
4 | 5 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2659 | 2663 | Москва | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 2 | 0,0 |
5 | 26 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2587 | 2583 | Москва | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 2 | 0,0 |
6 | 4 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2663 | 2665 | Самарская область | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 2 | 0,0 |
7 | 20 | GM | Popov Ivan | RUS | 2608 | 2607 | Москва | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 2 | 0,0 |
8 | 27 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2583 | 2584 | Республика Татарстан | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2 | 0,0 |
9 | 3 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2668 | 2667 | Москва | 2,0 | 6,0 | 4,5 | 1 | 0,0 |
10 | 8 | GM | Paravyan David | RUS | 2634 | 2628 | Москва | 2,0 | 5,5 | 4,5 | 2 | 0,0 |
28 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2580 | 2586 | Республика Мордовия | 2,0 | 5,5 | 4,5 | 2 | 0,0 | |
12 | 19 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2608 | 2608 | Москва | 2,0 | 5,5 | 4,5 | 1 | 0,0 |
13 | 9 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2633 | 2640 | Москва | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 1 | 0,0 |
42 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2505 | 2500 | ЯНАО | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 1 | 0,0 | |
15 | 24 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2592 | 2591 | Москва | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 1 | 0,0 |
16 | 29 | GM | Sakaev Konstantin | RUS | 2580 | 2579 | Санкт-Петербург | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 1 | 0,0 |
17 | 37 | IM | Sychev Klementy | RUS | 2527 | 2530 | Москва | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2 | 0,0 |
18 | 14 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2627 | 2626 | Вологодская область | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 1 | 0,0 |
30 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2576 | 2572 | Санкт-Петербург | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 1 | 0,0 | |
20 | 15 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2622 | 2623 | Челябинская область | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz