Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | +/- | ||
1 | 3 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2657 | 6,0 | 36,5 | 40,5 | 4 | 8 | 6 | 5,24 | 0,76 | 10 | 7,6 | ||
2 | 1 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2666 | 6,0 | 35,5 | 39,5 | 4 | 8 | 6 | 5,49 | 0,51 | 10 | 5,1 | ||
3 | 9 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2572 | 6,0 | 34,0 | 37,0 | 4 | 8 | 6 | 5,02 | 0,98 | 10 | 9,8 | ||
4 | 12 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2551 | 5,5 | 37,0 | 41,0 | 4 | 8 | 5,5 | 4,87 | 0,63 | 10 | 6,3 | ||
5 | 2 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2662 | 5,5 | 36,5 | 41,0 | 3 | 7 | 4,5 | 4,87 | -0,37 | 10 | -3,7 | ||
6 | 6 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2594 | 5,5 | 36,0 | 40,0 | 4 | 8 | 5,5 | 4,90 | 0,60 | 10 | 6,0 | ||
7 | 14 | GM | Hakobyan Aram | ARM | 2542 | 5,5 | 35,5 | 38,5 | 4 | 8 | 5,5 | 4,97 | 0,53 | 10 | 5,3 | ||
8 | 7 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2586 | 5,5 | 35,0 | 37,5 | 3 | 8 | 5,5 | 4,73 | 0,77 | 10 | 7,7 | ||
9 | 15 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2539 | 5,5 | 34,0 | 37,5 | 3 | 8 | 5,5 | 5,04 | 0,46 | 10 | 4,6 | ||
10 | 13 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2546 | 5,5 | 32,0 | 35,5 | 4 | 8 | 5,5 | 5,37 | 0,13 | 10 | 1,3 | ||
11 | 11 | GM | Zhigalko Andrey | BLR | 2562 | 5,5 | 29,5 | 32,5 | 4 | 8 | 5,5 | 5,76 | -0,26 | 10 | -2,6 | ||
12 | 10 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2564 | 5,0 | 36,5 | 40,5 | 4 | 8 | 5 | 4,90 | 0,10 | 10 | 1,0 | ||
13 | 16 | FM | Erigaisi Arjun | U16 | IND | 2506 | 5,0 | 36,0 | 38,5 | 4 | 8 | 5 | 4,68 | 0,32 | 10 | 3,2 | |
14 | 5 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2608 | 5,0 | 34,0 | 37,5 | 4 | 8 | 5 | 5,80 | -0,80 | 10 | -8,0 | ||
15 | 35 | FM | Gharibyan Mamikon | U14 | ARM | 2275 | 5,0 | 34,0 | 34,5 | 4 | 8 | 5 | 2,31 | 2,69 | 10 | 26,9 | |
16 | 22 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2469 | 5,0 | 32,0 | 35,0 | 4 | 8 | 5 | 5,65 | -0,65 | 10 | -6,5 | ||
17 | 32 | FM | Yeghiazaryan Armenak | ARM | 2365 | 5,0 | 31,5 | 33,5 | 4 | 8 | 5 | 4,27 | 0,73 | 20 | 14,6 | ||
18 | 21 | IM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2488 | 5,0 | 31,0 | 34,0 | 3 | 8 | 5 | 5,34 | -0,34 | 10 | -3,4 | ||
19 | 20 | GM | Papin Vasily | RUS | 2490 | 5,0 | 30,5 | 33,5 | 4 | 8 | 5 | 5,47 | -0,47 | 10 | -4,7 | ||
20 | 23 | FM | Tutisani Noe | GEO | 2469 | 5,0 | 30,0 | 32,5 | 4 | 8 | 5 | 5,66 | -0,66 | 10 | -6,6 | ||
21 | 4 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2625 | 5,0 | 29,0 | 32,0 | 4 | 7 | 4 | 5,88 | -1,88 | 10 | -18,8 | ||
22 | 18 | IM | Harutyunian Tigran K. | ARM | 2499 | 5,0 | 28,5 | 31,5 | 4 | 8 | 5 | 6,27 | -1,27 | 10 | -12,7 | ||
23 | 17 | GM | Mikaelyan Arman | ARM | 2500 | 4,5 | 35,5 | 38,0 | 4 | 8 | 4,5 | 4,30 | 0,20 | 10 | 2,0 |
czwartek, 28 czerwca 2018
Hindusi prowadzą w memoriale Asriana (Armenia) na rundę przed końcem
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz