M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Jakovenko Dmitry | 2748 | RUS | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 7,0 | 5 | 38,00 | 4 |
2 | GM | Andreikin Dmitry | 2710 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7,0 | 5 | 36,50 | 3 |
3 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2702 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 6 | 34,50 | 2 |
4 | GM | Inarkiev Ernesto | 2690 | RUS | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,0 | 6 | 32,00 | 2 |
5 | GM | Fedoseev Vladimir | 2707 | RUS | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 6 | 30,25 | 3 |
6 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2768 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,0 | 5 | 30,25 | 3 |
7 | GM | Oparin Grigoriy | 2609 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 5 | 28,25 | 2 |
8 | GM | Dubov Daniil | 2691 | RUS | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 6 | 24,75 | 2 |
9 | GM | Sarana Alexey | 2613 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 5 | 26,25 | 1 |
10 | GM | Vitiugov Nikita | 2730 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4,5 | 6 | 25,00 | 0 |
11 | GM | Kobalia Mikhail | 2619 | RUS | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 4,5 | 5 | 25,75 | 1 |
12 | GM | Khismatullin Denis | 2634 | RUS | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 3,0 | 6 | 16,50 | 0 |
środa, 5 września 2018
Jakovenko i Andreikin zagrają w dogrywce o tytuł mistrza Rosji
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz