![]() |
| Julia Antolak gra na II szachownicy!! lidera II ligi i to jak (2,5 z 3!) |
I Liga (Pokrzywna)
| L.p. | Nazwa drużyny | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PKT. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSz SILESIA JAS-FBG Racibórz | 2448 | X | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 9.0 | 22.0 | ||||
| 2 | Baszta MOS Żnin | 2382 | 3,0 | X | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 9.0 | 21.5 | ||||
| 3 | SSz Gminy Pawłowice | 2293 | 2,0 | X | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 7.0 | 16.5 | ||||
| 4 | Krakowski Klub Szachistów 1893 | 2278 | 2,0 | 3,0 | X | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 6.0 | 16.5 | ||||
| 5 | GOSTMAT Gostynin | 2274 | 0,5 | 3,0 | X | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 6.0 | 13.5 | ||||
| 6 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 2344 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | X | 4,0 | 4,5 | 4.0 | 15.0 | ||||
| 7 | LKS Chrobry Gniezno | 2269 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | X | 3,5 | 3,5 | 4.0 | 13.0 | ||||
| 8 | MKSz Rybnik | 2281 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | X | 2,0 | 4,5 | 3.0 | 11.0 | ||||
| 9 | Drakon Lublin | 2303 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | X | 2.0 | 12.0 | ||||
| 10 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2202 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | X | 0.0 | 9.0 |
| M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Fed. | Ranking | Duże punkty | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | GKSz Polferries Solny Grzybowo | POL | 2182 | 10.0 | 18.5 | |||
| 2 | 3 | MKS "Sandecja" Nowy Sącz | POL | 2303 | 8.0 | 20.0 | |||
| 3 | 7 | UKS 21 Podlesie | POL | 2192 | 8.0 | 18.5 | |||
| 4 | 2 | VOTUM SA Polonia Wrocław | POL | 2320 | 8.0 | 17.5 | |||
| 5 | 1 | KSz Hetman Płock | POL | 2333 | 7.0 | 18.5 | |||
| 5 | 17 | GKSz Hetman Pilzno | POL | 2156 | 7.0 | 18.5 | |||
| 7 | 22 | MKSz GRYF Dębica | POL | 2128 | 7.0 | 18.0 | |||
| 8 | 8 | Klub Sportowy Laura Chylice | POL | 2191 | 7.0 | 17.0 | |||
| 9 | 19 | UKS Smecz Konin | POL | 2140 | 7.0 | 16.5 | |||
| 10 | 20 | UKS "Pionier" Jastrzębie-Zdrój | POL | 2139 | 6.0 | 18.0 | |||
| 11 | 9 | YMCA Warszawa | POL | 2191 | 6.0 | 17.5 | |||
| 12 | 32 | BASZTA MOS II ŻNIN | POL | 2015 | 6.0 | 17.0 | |||
| 13 | 4 | OTSz Ostrów Wielkopolski | POL | 2293 | 6.0 | 16.0 | |||
| 14 | 6 | UKS TSz Zieloni Zielonka | POL | 2203 | 6.0 | 15.5 | |||
| 14 | 25 | "Rotmistrz" Grudziądz | POL | 2120 | 6.0 | 15.5 | |||
| 16 | 18 | APA SMART SKOCZEK Czerwionka-Leszczyny | POL | 2154 | 6.0 | 13.5 | |||
| 17 | 12 | Victoria Chróścice | POL | 2167 | 5.0 | 17.0 | |||
| 18 | 28 | UKS MDK-1 HETMAN Bydgoszcz | POL | 2090 | 5.0 | 15.5 | |||
| 19 | 14 | MTSz Mińsk Mazowiecki | POL | 2162 | 5.0 | 14.5 | |||
| 20 | 5 | KSz Miedź II Legnica | POL | 2232 | 5.0 | 14.0 | |||
| 20 | 13 | MLKS Ostródzianka Ostróda | POL | 2167 | 5.0 | 14.0 |
Drużyna GKSz Polferries Solny Grzybowo jest jedyną, która w obu ligach wygrała wszystkie mecze!!
| Nr | Code | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 1100254 | IM | SAPIS, Witalis | POL | 2369 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 2* | 1159569 | WFM | ANTOLAK, Julia | POL | 2207 | ½ | 1 | 1 | |||
| 3* | 1126032 | k | KARWOWSKI, Kacper | POL | 2164 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 4* | 1120077 | k | RUDNICKI, Miłosz | POL | 2184 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5* | 1127454 | k | WĄCIOR, Maciej | POL | 2099 | 1 | ½ | 1 | |||
| 6* | 1157000 | k | KOWALSKI, Maciej | POL | 2071 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
| 7 | 1126814 | WFM | GOŚCINIAK, Maria | POL | 2093 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 1122908 | I | GOŚCINIAK, Bartłomiej | POL | 1828 | ||||||
| 9 | 1124862 | I | GOŚCINIAK, Tomasz | POL | 1934 | ½ |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz