Yuniesky Perez Quesada z Kuby chyba już wygrał turniej w Saint Louis |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Quesada Perez, Yuniesky | CUB | 2622 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | ||
2 | GM Sasikiran, Krishnan | IND | 2672 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | ||
3 | GM Xiong, Jeffery | USA | 2656 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | ||
4 | GM Melkumyan, Hrant | ARM | 2660 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||
5 | GM Swiercz, Dariusz | POL | 2656 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | ||
6 | GM Sevian, Samuel | USA | 2634 | 1 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 3.5 | ||
7 | GM Motylev, Alexander | RUS | 2661 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 3.0 | ||
8 | GM Shimanov, Aleksandr | RUS | 2626 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 3.0 | ||
9 | GM Robson, Ray | USA | 2682 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 2.5 | ||
10 | GM Miroshnichenko, Evgenij | UKR | 2606 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 2.5 |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Andriasian, Zaven | ARM | 2603 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | ||
2 | GM Mikhalevski, Victor | ISR | 2565 | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | ||
3 | GM Perelshteyn, Eugene | USA | 2493 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | ||
4 | GM Hakobyan, Aram | ARM | 2565 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.5 | ||
5 | GM Ali Marandi, Cemil Can | TUR | 2549 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | + | 1 | 0 | 3.5 | ||
6 | IM Theodorou, Nikolas | GRE | 2535 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 0 | ½ | 3.5 | ||
7 | GM Van Foreest, Lucas | NED | 2499 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 3.5 | ||
8 | GM Gareyev, Timur | USA | 2584 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | ½ | x | 1 | 3.0 | ||
9 | GM Benjamin, Joel | USA | 2526 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 3.0 | ||
10 | IM Kevlishvili, Robby | NED | 2461 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | x | 2.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz