Hikaru Nakamura nie miał litości dla Nihala Sarina |
M-sce | Nazwisko | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | |
1 | GM | Nakamura Hikaru | USA | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 0,5 | 11,25 | 3 | 1 | |||
GM | Aronian Levon | ARM | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 0,5 | 11,25 | 3 | 1 | ||||
3 | GM | Harikrishna Pentala | IND | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 0,0 | 9,75 | 1 | 0 | |||
4 | GM | Anand Viswanathan | IND | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 0,0 | 9,75 | 0 | 0 | |||
5 | GM | So Wesley | USA | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 0,0 | 7,75 | 1 | 0 | |||
6 | GM | Karjakin Sergey | RUS | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 3,0 | 0,0 | 7,25 | 1 | 1 | |||
7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 0,0 | 6,00 | 2 | 0 | |||
8 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 2,5 | 0,0 | 7,75 | 1 | 0 | |||
9 | IM | Nihal Sarin | IND | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2,0 | 0,0 | 6,00 | 0 | 0 | |||
10 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1,0 | 0,0 | 3,25 | 0 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz