![]() |
| Mistrz świata czeka |
| 1 | GM | Carlsen Magnus | 1503014 | NOR | 2939 |
| 2 | GM | Nakamura Hikaru | 2016192 | USA | 2889 |
| 3 | GM | Aronian Levon | 13300474 | ARM | 2858 |
| 4 | GM | Nepomniachtchi Ian | 4168119 | RUS | 2846 |
| 5 | GM | Anand Viswanathan | 5000017 | IND | 2832 |
| 6 | GM | Artemiev Vladislav | 24101605 | RUS | 2825 |
| 7 | GM | Grischuk Alexander | 4126025 | RUS | 2825 |
| 8 | GM | Yu Yangyi | 8603820 | CHN | 2804 |
| 9 | GM | Andreikin Dmitry | 4158814 | RUS | 2777 |
| 10 | GM | Wang Hao | 8602883 | CHN | 2775 |
| 11 | GM | Svidler Peter | 4102142 | RUS | 2770 |
| 12 | GM | Karjakin Sergey | 14109603 | RUS | 2759 |
| 13 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 13401319 | AZE | 2754 |
| 14 | GM | Giri Anish | 24116068 | NED | 2751 |
| 15 | GM | Fedoseev Vladimir | 24130737 | RUS | 2750 |
| 16 | GM | Le Quang Liem | 12401137 | VIE | 2749 |
| 17 | GM | Sjugirov Sanan | 4189302 | RUS | 2748 |
| 18 | GM | Mamedov Rauf | 13401653 | AZE | 2741 |
| 19 | GM | Zubov Alexander | 14109409 | UKR | 2729 |
| 20 | GM | Morozevich Alexander | 4116992 | RUS | 2728 |
| 30 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 1170546 | POL | 2694 | Open |
| 53 | GM | Piorun Kacper | 1130420 | POL | 2646 | Open |
| 124 | GM | Miton Kamil | 1111914 | POL | 2520 | Open |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz