1 | 12 | FM | Kacharava Nikolozi | GEO | 2397 | 4,5 | 14,5 | 17,0 | 14,75 | ||
2 | 15 | Zhang Ziji | CHN | 2387 | 4,5 | 14,5 | 16,0 | 13,75 | |||
3 | 20 | Lin Yi | CHN | 2359 | 4,5 | 14,0 | 16,5 | 14,50 | |||
4 | 1 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2623 | 4,5 | 13,0 | 15,0 | 13,25 | ||
5 | 29 | Liu Zhaoqi | CHN | 2300 | 4,5 | 12,5 | 14,5 | 12,50 | |||
6 | 14 | IM | Krivonosov Oleg | LAT | 2390 | 4,0 | 14,5 | 16,5 | 12,25 | ||
7 | 24 | FM | Cerveny Petr | CZE | 2318 | Stefanydes Policka | 4,0 | 14,5 | 16,5 | 11,50 | |
8 | 5 | IM | Frolov Artur | UKR | 2430 | 4,0 | 14,5 | 16,5 | 11,25 | ||
9 | 8 | IM | Liu Guanchu | CHN | 2425 | 4,0 | 14,0 | 15,5 | 11,75 | ||
10 | 27 | IM | Kulhanek Tomas | CZE | 2303 | Sk Zikuda Turnov | 4,0 | 13,0 | 15,5 | 11,75 | |
11 | 85 | Ludvik Tomas | CZE | 2089 | 2222 Sk Pardubice | 4,0 | 13,0 | 14,0 | 10,00 | ||
12 | 30 | Zhang Xiaopeng | CHN | 2299 | 4,0 | 12,5 | 13,5 | 9,50 | |||
13 | 2 | IM | Pechac Jergus | SVK | 2472 | Mladost Zilina | 4,0 | 12,0 | 14,5 | 11,00 | |
14 | 34 | Ajay Krishna S | IND | 2289 | 4,0 | 12,0 | 14,0 | 8,75 | |||
15 | 19 | FM | Gschnitzer Adrian | GER | 2368 | Sv Walldorf 1947 | 4,0 | 11,5 | 13,5 | 10,75 | |
16 | 31 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2296 | 4,0 | 11,5 | 13,0 | 10,25 | ||
17 | 11 | IM | Spiess Gunter | GER | 2414 | Esv Nickelhuette Aue | 4,0 | 11,0 | 13,0 | 10,50 | |
18 | 3 | IM | Wang Yiye | CHN | 2443 | 4,0 | 10,0 | 12,0 | 10,00 | ||
19 | 16 | IM | Low Zhen Yu Cyrus | SGP | 2385 | 3,5 | 15,0 | 17,5 | 10,75 | ||
20 | 33 | FM | Chkhaidze Nikoloz | GEO | 2290 | 3,5 | 14,5 | 16,5 | 10,00 | ||
21 | 10 | GM | Naumkin Igor | RUS | 2418 | 3,5 | 14,0 | 16,0 | 9,75 | ||
22 | 48 | Kozak Antoni | POL | 2236 | 3,5 | 13,5 | 15,5 | 10,25 |
wtorek, 15 stycznia 2019
PRAGUE OPEN 2019 - A po pięciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz