Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Quesada Perez Luis Ernesto | 2513 | CUB | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 0,50 | 2 | |||||||||
2 | IM | Albornoz Cabrera Carlos Daniel | 2577 | CUB | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 2 | |||||||||
3 | GM | Quesada Perez Yasser | 2538 | CUB | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,0 | 1,75 | 1 | |||||||||
4 | IM | Garcia Pantoja Roberto | 2514 | CUB | ½ | * | 1 | 1,5 | 0,0 | 1,25 | 1 | |||||||||
5 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | 2565 | CUB | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,0 | 0,25 | 1 | |||||||||
6 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2547 | CUB | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,50 | 1 | |||||||||
7 | IM | Hernandez Gonzalez William | 2445 | CUB | * | ½ | ½ | 1,0 | 0,0 | 0,50 | 0 | |||||||||
8 | GM | Almeida Quintana Omar | 2550 | CUB | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 0,75 | 0 | |||||||||
9 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2519 | CUB | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 0,50 | 0 | |||||||||
GM | Espinosa Veloz Ermes | 2516 | CUB | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 0,50 | 0 | ||||||||||
11 | IM | Fernandez Cardoso Alexey | 2437 | CUB | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | |||||||||
IM | Martinez Ramirez Lennis | 2452 | CUB | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
wtorek, 5 lutego 2019
Mistrzostwa Kuby po dwóch rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz