Rk. | SNo | Name | Typ | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |||
1 | 6 | GM | Gareyev Timur | USA | 2560 | 7,0 | 2462 | 6 | 0,0 | 8 | 7 | 5,01 | 1,99 | 10 | 19,9 | |||
2 | 2 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2633 | 6,0 | 2463 | 4 | 0,0 | 7 | 5 | 4,96 | 0,04 | 10 | 0,4 | |||
3 | 15 | IM | Nigmatov Ortik | U20 | UZB | 2469 | 5,5 | 2517 | 4 | 0,0 | 8 | 5,5 | 3,48 | 2,02 | 10 | 20,2 | ||
4 | 9 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2508 | 5,5 | 2495 | 3 | 0,0 | 8 | 5,5 | 4,12 | 1,38 | 10 | 13,8 | |||
5 | 16 | IM | Asadli Vugar | U18 | AZE | 2454 | 5,5 | 2462 | 3 | 0,0 | 8 | 5,5 | 3,92 | 1,58 | 10 | 15,8 | ||
6 | 3 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2624 | 5,5 | 2458 | 4 | 0,0 | 8 | 5,5 | 5,72 | -0,22 | 10 | -2,2 | |||
7 | 13 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2488 | 5,5 | 2407 | 3 | 0,0 | 8 | 5,5 | 4,86 | 0,64 | 10 | 6,4 | |||
8 | 17 | IM | Muradli Mahammad | U16 | AZE | 2451 | 5,5 | 2379 | 4 | 0,0 | 8 | 5,5 | 4,77 | 0,73 | 10 | 7,3 | ||
9 | 22 | FM | Ibrahimli Murad | U18 | AZE | 2371 | 5,0 | 2486 | 4 | 0,0 | 8 | 5 | 2,86 | 2,14 | 20 | 42,8 | ||
10 | 12 | IM | Iskandarov Misratdin | AZE | 2495 | 5,0 | 2471 | 3 | 0,0 | 8 | 5 | 4,25 | 0,75 | 10 | 7,5 | |||
11 | 19 | Gholami Orimi Mahdi | U18 | IRI | 2406 | 5,0 | 2454 | 4 | 0,0 | 7 | 5 | 3,29 | 1,71 | 10 | 17,1 | |||
12 | 20 | IM | Gadimbayli Abdulla | U18 | AZE | 2394 | 5,0 | 2453 | 4 | 0,0 | 8 | 5 | 3,44 | 1,56 | 10 | 15,6 | ||
13 | 8 | GM | Rasulov Vugar | AZE | 2533 | 5,0 | 2427 | 3 | 0,0 | 8 | 5 | 5,10 | -0,10 | 10 | -1,0 | |||
14 | 29 | FM | Suleymanli Aydin | U14 | AZE | 2334 | 5,0 | 2426 | 4 | 0,0 | 8 | 5 | 3,06 | 1,94 | 20 | 38,8 | ||
15 | 1 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2678 | 5,0 | 2420 | 2 | 0,0 | 8 | 5 | 6,49 | -1,49 | 10 | -14,9 | |||
16 | 25 | GM | Sevdimaliyev Urfan | AZE | 2352 | 5,0 | 2392 | 4 | 0,0 | 8 | 5 | 3,54 | 1,46 | 10 | 14,6 | |||
17 | 7 | GM | Abbasov Farid | AZE | 2534 | 4,5 | 2417 | 3 | 0,0 | 8 | 4,5 | 5,20 | -0,70 | 10 | -7,0 | |||
18 | 44 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2280 | 4,5 | 2402 | 4 | 0,0 | 8 | 4,5 | 2,73 | 1,77 | 20 | 35,4 | |||
19 | 4 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2603 | 4,5 | 2399 | 2 | 0,0 | 8 | 4,5 | 6,07 | -1,57 | 10 | -15,7 | |||
20 | 37 | FM | Tarlabasi Emirhan | U16 | TUR | 2323 | 4,5 | 2396 | 4 | 0,0 | 8 | 4,5 | 3,26 | 1,24 | 20 | 24,8 |
piątek, 10 maja 2019
Nakhchivan Open 2019 (Azerbejdżan) na rundę przed końcem
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz