Teplice Open 2019 po pięciu rundach

Rk. | SNo | | Name |
|
| Gr | FED | Rtg | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | GM | Berkes Ferenc | | | | HUN | 2675 | 0 | Hungaria | 4,5 | 11,0 | 18,00 | 2394 |
2 | 4 | GM | Movsesian Sergei | | | | ARM | 2639 | 0 | Armenia | 4,5 | 10,5 | 17,00 | 2395 |
3 | 14 | GM | Vorobiov Evgeny E. | | | | RUS | 2556 | 0 | Russia | 4,5 | 9,5 | 16,00 | 2371 |
4 | 17 | GM | Plat Vojtech | | | | CZE | 2547 | 2535 | Czech Republic | 4,5 | 9,5 | 15,00 | 2276 |
5 | 12 | GM | Epishin Vladimir | | | | RUS | 2564 | 0 | Russia | 4,5 | 9,0 | 15,00 | 2324 |
6 | 2 | GM | Demchenko Anton | | | | RUS | 2671 | 0 | Russia | 4,5 | 9,0 | 14,50 | 2380 |
7 | 11 | GM | Romanov Evgeny | | | | RUS | 2577 | 0 | Russia | 4,5 | 9,0 | 14,50 | 2315 |
8 | 28 | IM | Warmerdam Max | | | | NED | 2475 | 0 | Netherlands | 4,0 | 11,0 | 18,00 | 2320 |
9 | 24 | IM | Gumularz Szymon | | | U18 | POL | 2495 | 0 | Poland | 4,0 | 10,0 | 17,00 | 2377 |
10 | 3 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | | | | GER | 2667 | 0 | Germany | 4,0 | 10,0 | 15,50 | 2375 |
11 | 10 | GM | Hracek Zbynek | | | | CZE | 2582 | 2596 | Czech Republic | 4,0 | 9,5 | 15,00 | 2320 |
12 | 9 | GM | Santos Latasa Jaime | | | | ESP | 2588 | 0 | Spain | 4,0 | 9,0 | 15,00 | 2296 |
13 | 8 | GM | Lagarde Maxime | | | | FRA | 2599 | 0 | France | 4,0 | 9,0 | 14,50 | 2306 |
14 | 21 | GM | Greenfeld Alon | | | | ISR | 2513 | 0 | Israel | 4,0 | 8,5 | 15,50 | 2332 |
15 | 16 | GM | Babula Vlastimil | | | | CZE | 2550 | 2534 | Czech Republic | 4,0 | 8,5 | 15,00 | 2356 |
16 | 30 | IM | Loiseau Quentin | | | | FRA | 2471 | 0 | France | 4,0 | 8,5 | 15,00 | 2286 |
17 | 22 | IM | Krzyzanowski Marcin | | | | POL | 2510 | 0 | Poland | 4,0 | 8,5 | 14,50 | 2269 |
18 | 6 | GM | Tari Aryan | | | | NOR | 2623 | 0 | Norway | 4,0 | 8,5 | 14,00 | 2359 |
19 | 19 | GM | Dragnev Valentin | | | | AUT | 2521 | 0 | Austria | 4,0 | 8,5 | 14,00 | 2285 |
20 | 26 | IM | Kraus Tomas | | | | CZE | 2479 | 2472 | Czech Republic | 4,0 | 8,5 | 14,00 | 2248 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz