Po niewykorzystanych szansach w poprzednich partiach, Darek Świercz przegrał i wylądował na ostatnim miejscu w Summer Chess Classic 2019 |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Howell, David W L | ENG | 2692 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.0 |
2 | GM Xiong, Jeffery | USA | 2684 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.0 |
3 | GM Shankland, Sam | USA | 2717 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 2.5 |
4 | GM Jones, Gawain C B | ENG | 2709 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 2.5 |
5 | GM Le, Quang Liem | VIE | 2694 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 2.0 |
6 | GM Swiercz, Dariusz | USA | 2667 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 2.0 |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Oparin, Grigoriy | RUS | 2644 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
2 | GM Ganguly, Surya Shekhar | IND | 2642 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 |
3 | GM Sevian, Samuel | USA | 2677 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 2.5 |
4 | GM Gabuzyan, Hovhannes | ARM | 2619 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 2.5 |
5 | GM Fridman, Daniel | GER | 2644 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 2.0 |
6 | GM Kovalenko, Igor | LAT | 2651 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz