M-sce | SNr | Nazwisko | typ | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | n | w | we | w-we | K | +/- | ||||
1 | 6 | GM | INDJIC Aleksandar | SRB | 2604 | 0 | 6,0 | 2356 | 2434 | 25,00 | 6 | 6 | 4,40 | 1,60 | 10 | 16,0 | ||||
2 | 48 | FM | LÓPEZ MULET Iñigo | ESP | 2378 | 2465 | Ext | 5,5 | 2262 | 2340 | 20,00 | 6 | 5,5 | 3,56 | 1,94 | 10 | 19,4 | |||
3 | 1 | GM | PIORUN Kacper | POL | 2656 | 0 | 5,0 | 2333 | 2404 | 20,50 | 6 | 5 | 4,86 | 0,14 | 10 | 1,4 | ||||
4 | 8 | GM | BARTEL Mateusz | POL | 2600 | 0 | 5,0 | 2301 | 2368 | 22,00 | 6 | 5 | 4,79 | 0,21 | 10 | 2,1 | ||||
5 | 14 | GM | KHARITONOV Alexandr | RUS | 2540 | 0 | 5,0 | 2294 | 2363 | 19,00 | 6 | 5 | 4,48 | 0,52 | 10 | 5,2 | ||||
6 | 32 | IM | RAJA Harshit | U18 | IND | 2434 | 0 | 5,0 | 2292 | 2368 | 19,75 | 6 | 5 | 3,80 | 1,20 | 10 | 12,0 | |||
7 | 15 | GM | RYCHAGOV Andrey | RUS | 2537 | 0 | 5,0 | 2290 | 2358 | 19,00 | 6 | 5 | 4,49 | 0,51 | 10 | 5,1 | ||||
8 | 2 | GM | HOVHANNISYAN Robert | ARM | 2640 | 0 | 5,0 | 2290 | 2353 | 17,50 | 6 | 5 | 5,07 | -0,07 | 10 | -0,7 | ||||
9 | 13 | GM | VÁZQUEZ IGARZA Renier | ESP | 2558 | 2555 | Mad | 5,0 | 2280 | 2346 | 18,75 | 6 | 5 | 4,71 | 0,29 | 10 | 2,9 | |||
10 | 18 | GM | MARIN Mihail | ROU | 2525 | 2550 | Cat | 5,0 | 2275 | 2342 | 17,75 | 6 | 5 | 4,48 | 0,52 | 10 | 5,2 | |||
11 | 9 | GM | MARKUS Robert | SRB | 2595 | 0 | 5,0 | 2275 | 2338 | 18,00 | 6 | 5 | 4,95 | 0,05 | 10 | 0,5 | ||||
12 | 21 | IM | ADMIRAAL Miguoel | NED | 2504 | 0 | 5,0 | 2271 | 2338 | 19,50 | 6 | 5 | 4,33 | 0,67 | 10 | 6,7 | ||||
13 | 12 | GM | CRUZ Cristhian | PER | 2562 | 2544 | Cat | 5,0 | 2268 | 2331 | 18,00 | 6 | 5 | 4,82 | 0,18 | 10 | 1,8 | |||
14 | 3 | GM | BANUSZ Tamas | HUN | 2626 | 0 | 5,0 | 2266 | 2336 | 17,25 | 5 | 4 | 4,24 | -0,24 | 10 | -2,4 | ||||
15 | 5 | GM | DEAC Bogdan-Daniel | U18 | ROU | 2621 | 0 | 5,0 | 2266 | 2327 | 20,50 | 6 | 5 | 5,11 | -0,11 | 10 | -1,1 | |||
16 | 20 | GM | GORDON Stephen J | ENG | 2516 | 0 | 5,0 | 2258 | 2284 | 17,75 | 5 | 4 | 4,05 | -0,05 | 10 | -0,5 | ||||
17 | 7 | GM | MARTÍNEZ ALCANTARA José Eduardo | PER | 2601 | 2577 | Cat | 5,0 | 2250 | 2307 | 18,75 | 6 | 5 | 5,13 | -0,13 | 10 | -1,3 | |||
18 | 26 | GM | UBILAVA Elizbar | S60 | ESP | 2481 | 2498 | Cnt | 5,0 | 2246 | 2310 | 19,00 | 6 | 5 | 4,46 | 0,54 | 10 | 5,4 | ||
19 | 27 | IM | PULVETT MARIN Daniel Eduardo | ESP | 2474 | 2482 | Mad | 5,0 | 2242 | 2306 | 19,00 | 6 | 5 | 4,43 | 0,57 | 10 | 5,7 | |||
20 | 28 | GM | GASCON DEL NOGAL José Rafael | VEN | 2466 | 2448 | Mad | 5,0 | 2223 | 2282 | 18,00 | 6 | 5 | 4,54 | 0,46 | 10 | 4,6 |
środa, 10 lipca 2019
Piorun i Bartel w Hiszpanii - wyniki po sześciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz