Anish Giri trochę się odegrał za klęskę w Paryżu |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2773 | RUS | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 1,0 | 4 | 15,50 |
2 | GM | Grischuk Alexander | 2788 | RUS | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 4 | 14,00 |
3 | GM | Giri Anish | 2730 | NED | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 2 | 15,00 |
4 | GM | Anand Viswanathan | 2757 | IND | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 1,0 | 3 | 9,75 |
5 | GM | Gelfand Boris | 2702 | ISR | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 0,0 | 2 | 12,25 |
6 | GM | Kramnik Vladimir | 2756 | RUS | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,5 | 1,0 | 2 | 6,25 |
7 | GM | Svidler Peter | 2727 | RUS | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 2,5 | 0,0 | 1 | 9,00 |
8 | GM | Bareev Evgeny | 2664 | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1,5 | 0,0 | 1 | 4,75 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz