Po trzech rundach Riga Technical University Open 2019 - Tournament A
Rk. | SNo | | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- |
1 | 15 | GM | Puranik Abhimanyu | | | IND | 2550 | 3,0 | 2,0 | 5,5 | 3117 | 10 | 6,5 |
2 | 30 | IM | Lobanov Sergei | | | RUS | 2495 | 3,0 | 2,0 | 5,5 | 3049 | 10 | 6,0 |
3 | 1 | GM | Kovalenko Igor | | | LAT | 2654 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3155 | 10 | 4,8 |
4 | 5 | GM | Bauer Christian | | | FRA | 2626 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3143 | 10 | 5,1 |
5 | 9 | GM | Gopal G.N. | | | IND | 2594 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3135 | 10 | 5,8 |
6 | 25 | GM | Nevednichy Vladislav | | | ROU | 2516 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3088 | 10 | 6,6 |
7 | 13 | GM | Michalik Peter | | | CZE | 2573 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 3124 | 10 | 6,0 |
8 | 38 | GM | Mikaelyan Arman | | | ARM | 2454 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 3027 | 10 | 6,6 |
9 | 26 | GM | Vishnu Prasanna. V | | | IND | 2507 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 3083 | 10 | 6,7 |
10 | 28 | IM | Laurusas Tomas | | | LTU | 2501 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 3074 | 10 | 6,7 |
11 | 35 | IM | Pultinevicius Paulius | | | LTU | 2485 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 2991 | 10 | 4,7 |
12 | 37 | IM | Vogel Roven | | | GER | 2456 | 3,0 | 1,5 | 4,5 | 2946 | 10 | 4,9 |
13 | 191 | WFM | Olde Margareth | | w | EST | 2122 | 2,5 | 2,0 | 6,0 | 2727 | 20 | 41,8 |
14 | 47 | IM | Haria Ravi | | | ENG | 2430 | 2,5 | 2,0 | 6,0 | 2611 | 10 | 6,7 |
15 | 10 | GM | Dastan Muhammed Batuhan | | | TUR | 2582 | 2,5 | 2,0 | 6,0 | 2604 | 10 | 1,0 |
16 | 34 | IM | Zanan Evgeny | | | ISR | 2486 | 2,5 | 2,0 | 6,0 | 2517 | 10 | 1,1 |
17 | 188 | WIM | Varshini V | | w | IND | 2128 | 2,5 | 2,0 | 5,5 | 2711 | 20 | 41,4 |
18 | 3 | GM | Abasov Nijat | | | AZE | 2640 | 2,5 | 2,0 | 5,5 | 2622 | 10 | 0,0 |
19 | 65 | IM | Akash G | | | IND | 2394 | 2,5 | 2,0 | 5,5 | 2560 | 10 | 6,2 |
20 | 123 | FM | Afanasiev Vadim | | | RUS | 2263 | 2,5 | 2,0 | 5,5 | 2541 | 20 | 21,8 |
21 | 27 | GM | Grigorov Grigor | | | BUL | 2501 | 2,5 | 2,0 | 5,5 | 2480 | 10 | -0,1 |
22 | 6 | GM | Gajewski Grzegorz | | | POL | 2613 | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 2216 | 10 | 0,3 |
Pozostali Polacy:
58 | IM | Nguyen Piotr | 2409 | POL | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | 2,0 | 75 | 10 | 1,30 | Tournament A |
82 | FM | Baum Jonasz | 2358 | POL | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | 2,0 | 51 | 20 | 13,20 | Tournament A |
87 | FM | Rudolf Michal | 2347 | POL | 1 | ½ | 0 | | | | | | | | | 1,5 | 110 | 10 | 1,50 | Tournament A |
127 | FM | Szustakowski Antoni | 2256 | POL | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | 1,0 | 220 | 20 | -30,20 | Tournament A |
146 | FM | Tymrakiewicz Rafal | 2226 | POL | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | 1,0 | 172 | 20 | -2,20 | Tournament A |
156 | IM | Tomaszewski Roman | 2205 | POL | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0,0 | 268 | 10 | -16,40 | Tournament A |
183 | FM | Walkusz Witoslaw | 2138 | POL | ½ | 0 | ½ | | | | | | | | | 1,0 | 209 | 20 | -3,20 | Tournament A |
215 | | Krasiewicz Robert | 2064 | POL | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | 1,0 | 192 | 20 | 7,00 | Tournament A |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz