![]() |
| Mateusz Bartel wygrał dziś w 12 posunięć!! |
| M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 2587 | 4,0 | 8,5 | 3;4; | 1,5 | 2,0 |
| 2 | Wasko HETMAN GKS Katowice | 2655 | 4,0 | 8,0 | 2;3; | 2,0 | 1,5 |
| 3 | KSz Stilon Gorzów | 2570 | 4,0 | 8,0 | 4;5; | 1,5 | 2,0 |
| 4 | Klub Szachowy Silesia Racibórz | 2531 | 4,0 | 7,5 | 10;2; | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Wieża Pęgów | 2544 | 2,0 | 6,5 | 6; | 0,5 | 1,0 |
| 6 | Baszta MOS Żnin | 2421 | 2,0 | 5,5 | 5; | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Akademia Szachowa Gliwice | 2485 | 0,0 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | |
| 8 | KSz Miedź Legnica | 2480 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 9 | Biały Król Wisznia Mała | 2394 | 0,0 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 10 | Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków | 2446 | 0,0 | 3,5 | 0,5 | 0,0 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz