Puchar Lwowa po sześciu rundach
Rk. | SNo | | Name |
|
| FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | GM | Bogdanovich Stanislav MC | | | UKR | 2603 | 2612 | Ukraine, Одеса | 6,0 | 22,0 | 18,0 | 14,0 |
2 | 13 | GM | Kislinsky Alexey | | | CZE | 2448 | 0 | Czech Republic | 5,5 | 20,0 | 17,0 | 13,0 |
3 | 9 | GM | Neverov Valeriy MC | | | UKR | 2460 | 2516 | Ukraine, Харків | 5,0 | 22,0 | 18,5 | 14,0 |
4 | 20 | GM | Gretarsson Helgi Ass | | | ISL | 2412 | 0 | Iceland | 5,0 | 22,0 | 18,0 | 14,0 |
5 | 12 | IM | Kjartansson Gudmundur | | | ISL | 2453 | 0 | Iceland | 5,0 | 21,5 | 18,0 | 14,0 |
6 | 7 | IM | Schitco Ivan | | | MDA | 2465 | 0 | Moldova | 5,0 | 21,5 | 17,5 | 13,5 |
7 | 14 | IM | Gadimbayli Abdulla | | | AZE | 2447 | 0 | Azeibardjan | 5,0 | 20,5 | 17,5 | 13,5 |
8 | 27 | FM | Borsuk Konstantin MC | | | UKR | 2372 | 2451 | Ukraine, Одеса | 5,0 | 20,0 | 17,0 | 14,0 |
9 | 10 | | Galperin Platon MC | | | UKR | 2459 | 2462 | Ukraine, Чернігів | 5,0 | 19,5 | 16,5 | 12,5 |
10 | 23 | | Budnikov Oleg KMC | | | UKR | 2397 | 2498 | Ukraine, Київ | 5,0 | 18,5 | 16,0 | 13,0 |
11 | 2 | GM | Ovsejevitsch Sergei MC | | | UKR | 2591 | 2616 | Ukraine, Мукачево | 4,5 | 23,5 | 20,0 | 16,0 |
12 | 15 | IM | Koziak Vitali MC | | | UKR | 2445 | 2480 | Ukraine, Тернопіль | 4,5 | 22,5 | 18,5 | 14,0 |
13 | 26 | GM | Manik Mikulas | | | SVK | 2374 | 0 | Slovakia | 4,5 | 21,0 | 18,0 | 14,5 |
14 | 17 | IM | Omelja Artem MC | | | UKR | 2432 | 2477 | Ukraine, Київ (Бровари) | 4,5 | 21,0 | 17,5 | 14,0 |
15 | 8 | GM | Firat Burak | | | TUR | 2463 | 0 | Turkey | 4,5 | 21,0 | 17,0 | 13,0 |
16 | 41 | FM | Ceres Dragos | | | MDA | 2266 | 0 | Moldova | 4,5 | 20,5 | 17,5 | 14,0 |
17 | 49 | FM | Olcum Ahmet | | | TUR | 2248 | 0 | Turkey | 4,5 | 20,5 | 17,0 | 13,5 |
18 | 29 | IM | Nester Ihor MC | | | UKR | 2366 | 2380 | Ukraine, Львів | 4,5 | 20,5 | 17,0 | 13,0 |
19 | 11 | GM | Malakhatko Vadim | | | BEL | 2456 | 0 | Belgium | 4,5 | 20,5 | 16,5 | 12,5 |
20 | 35 | FM | Meleshko Volodymyr KMC | | | UKR | 2296 | 2376 | Ukraine, Львів (Городок) | 4,5 | 19,5 | 16,5 | 13,0 |
Najlepsza zawodniczka
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz