Igor Kovalenko gra u siebie |
M-sce | SNr | Nazwisko | typ | sex | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | K | rtg+/- | |
1 | 1 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2654 | 5,0 | 17,0 | 24,5 | 2707 | 10 | 4,2 | ||
2 | 15 | GM | Puranik Abhimanyu | IND | 2550 | 5,0 | 16,5 | 24,5 | 2703 | 10 | 11,2 | ||
3 | 9 | GM | Gopal G.N. | IND | 2594 | 5,0 | 16,5 | 24,5 | 2693 | 10 | 7,0 | ||
4 | 25 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2516 | 5,0 | 15,5 | 23,5 | 2664 | 10 | 10,7 | ||
5 | 18 | GM | Meshkovs Nikita | LAT | 2541 | 5,0 | 14,5 | 21,5 | 2655 | 10 | 7,9 | ||
6 | 19 | GM | Deepan Chakkravarthy J. | IND | 2531 | 5,0 | 14,5 | 21,0 | 2670 | 10 | 10,0 | ||
7 | 35 | IM | Pultinevicius Paulius | LTU | 2485 | 5,0 | 13,5 | 20,5 | 2689 | 10 | 15,9 | ||
8 | 24 | GM | Sulskis Sarunas | LTU | 2519 | 5,0 | 12,5 | 20,0 | 2663 | 10 | 10,4 | ||
9 | 2 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2650 | 4,5 | 16,5 | 24,0 | 2596 | 10 | -2,6 | ||
10 | 6 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2613 | 4,5 | 16,5 | 22,0 | 2405 | 10 | 0,1 | ||
11 | 13 | GM | Michalik Peter | CZE | 2573 | 4,5 | 16,0 | 23,5 | 2597 | 10 | 2,3 | ||
12 | 28 | IM | Laurusas Tomas | LTU | 2501 | 4,5 | 16,0 | 23,0 | 2633 | 10 | 11,0 | ||
13 | 3 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2640 | 4,5 | 16,0 | 22,5 | 2603 | 10 | -1,7 | ||
14 | 38 | GM | Mikaelyan Arman | ARM | 2454 | 4,5 | 15,5 | 23,5 | 2547 | 10 | 7,7 | ||
15 | 10 | GM | Dastan Muhammed Batuhan | TUR | 2582 | 4,5 | 15,5 | 23,0 | 2572 | 10 | -0,1 | ||
16 | 41 | IM | Usmanov Vasily | RUS | 2443 | 4,5 | 15,5 | 22,5 | 2519 | 10 | 6,7 | ||
17 | 11 | GM | Wagner Dennis | GER | 2579 | 4,5 | 15,5 | 21,5 | 2542 | 10 | -2,0 | ||
18 | 134 | FM | Shailesh Dravid | IND | 2246 | 4,5 | 15,5 | 21,0 | 2503 | 20 | 44,6 | ||
19 | 34 | IM | Zanan Evgeny | ISR | 2486 | 4,5 | 15,0 | 23,0 | 2494 | 10 | 1,8 | ||
20 | 22 | IM | Thybo Jesper Sondergaard | DEN | 2528 | 4,5 | 15,0 | 22,0 | 2588 | 10 | 5,0 |
58 | IM | Nguyen Piotr | 2409 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 70 | 10 | 0,30 | Tournament A | |||||
82 | FM | Baum Jonasz | 2358 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 122 | 20 | -2,80 | Tournament A | |||||
87 | FM | Rudolf Michal | 2347 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 128 | 10 | -3,80 | Tournament A | |||||
127 | FM | Szustakowski Antoni | 2256 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 111 | 20 | -17,60 | Tournament A | |||||
146 | FM | Tymrakiewicz Rafal | 2226 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 96 | 20 | 21,40 | Tournament A | |||||
156 | IM | Tomaszewski Roman | 2205 | POL | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 242 | 10 | -19,80 | Tournament A | |||||
183 | FM | Walkusz Witoslaw | 2138 | POL | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 191 | 20 | -3,00 | Tournament A | |||||
215 | Krasiewicz Robert | 2064 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 210 | 20 | -4,40 | Tournament A |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz