M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 26 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2584 | 6,5 | 0,0 | 2590 | 30,0 |
2 | 28 | GM | Yakubboev Nodirbek | UZB | 2574 | 5,5 | 0,0 | 2589 | 29,0 |
3 | 10 | GM | Socko Bartosz | POL | 2625 | 5,5 | 0,0 | 2550 | 30,5 |
4 | 14 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2612 | 5,5 | 0,0 | 2545 | 29,5 |
5 | 13 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2612 | 5,5 | 0,0 | 2531 | 30,0 |
6 | 2 | GM | Ni Hua | CHN | 2668 | 5,5 | 0,0 | 2508 | 31,0 |
7 | 18 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2599 | 5,5 | 0,0 | 2507 | 26,0 |
8 | 29 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2571 | 5,0 | 0,0 | 2576 | 30,0 |
9 | 4 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2656 | 5,0 | 0,0 | 2575 | 33,5 |
10 | 30 | GM | Yuffa Daniil | RUS | 2571 | 5,0 | 0,0 | 2550 | 29,5 |
11 | 11 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2617 | 5,0 | 0,0 | 2549 | 33,0 |
12 | 16 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2607 | 5,0 | 0,0 | 2544 | 29,5 |
13 | 23 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2592 | 5,0 | 0,0 | 2541 | 31,0 |
14 | 17 | GM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2601 | 5,0 | 0,0 | 2523 | 28,5 |
15 | 37 | GM | Sengupta Deep | IND | 2546 | 5,0 | 0,0 | 2512 | 28,5 |
16 | 22 | GM | Can Emre | TUR | 2593 | 5,0 | 0,0 | 2509 | 27,0 |
17 | 9 | GM | Esipenko Andrey | RUS | 2625 | 5,0 | 0,0 | 2505 | 29,0 |
18 | 21 | GM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2594 | 5,0 | 0,0 | 2500 | 28,5 |
19 | 15 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2607 | 5,0 | 0,0 | 2494 | 28,0 |
20 | 8 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2632 | 5,0 | 0,0 | 2447 | 26,5 |
90 | 60 | GM | Socko Monika | POL | 2436 | 3,0 | 0,0 | 2431 | 29,0 |
127 | 112 | WGM | Bartel Marta | POL | 2244 | 2,5 | 0,0 | 2327 | 18,5 |
133 | 127 | CM | Krzywda Andrzej | POL | 2190 | 2,5 | 0,0 | 2278 | 16,0 |
Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||
1 | 26 | GM | Jobava Baadur | 2584 | 6½ | 5½ | GM | Bartel Mateusz | 2612 | 13 | |
2 | 10 | GM | Socko Bartosz | 2625 | 5½ | 5½ | GM | Ni Hua | 2668 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz