Janek Duda dla drużyny z Katowic zdobył 2,5 z 3 punktów |
Nr | Nazwa drużyny | Fed. | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M-ce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klub Szachowy Silesia Racibórz | POL | 2531 | X | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 11,0 | 3 | |
2 | KSz Miedź Legnica | POL | 2480 | 2,5 | X | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 8 | |
3 | Akademia Szachowa Gliwice | POL | 2485 | 2,0 | 3,5 | X | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 8,0 | 6 | |
4 | Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków | POL | 2446 | 4,0 | 3,5 | 1,0 | X | 4,5 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 6,0 | 7 | |
5 | Biały Król Wisznia Mała | POL | 2394 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | X | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 10 | |
6 | Baszta MOS Żnin | POL | 2421 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | X | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 9 | |
7 | KSz Stilon Gorzów | POL | 2570 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | X | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 5 | |
8 | VOTUM SA Polonia Wrocław | POL | 2587 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | X | 2,5 | 3,5 | 14,0 | 2 | |
9 | Wasko HETMAN GKS Katowice | POL | 2655 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | X | 3,0 | 15,0 | 1 | |
10 | Wieża Pęgów | POL | 2544 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | X | 9,0 | 4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz