Nr | Nazwa drużyny | Fed. | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| M-ce |
1 | Klub Szachowy Silesia Racibórz | POL | 2531 | X | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 11,0 | 4 |
2 | KSz Miedź Legnica | POL | 2480 | 2,5 | X | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 8 |
3 | Akademia Szachowa Gliwice | POL | 2485 | 2,0 | 3,5 | X | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 10,0 | 5 |
4 | Klub Szachowy Dwie Wieże Kraków | POL | 2446 | 4,0 | 3,5 | 1,0 | X | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 6,0 | 7 |
5 | Biały Król Wisznia Mała | POL | 2394 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | X | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 10 |
6 | Baszta MOS Żnin | POL | 2421 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | X | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 9 |
7 | KSz Stilon Gorzów | POL | 2570 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | X | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 6 |
8 | VOTUM SA Polonia Wrocław | POL | 2587 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | X | 2,5 | 3,5 | 16,0 | 2 |
9 | Wasko HETMAN GKS Katowice | POL | 2655 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | X | 3,0 | 17,0 | 1 |
10 | Wieża Pęgów | POL | 2544 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | X | 11,0 | 3 |
Wyniki indywidualne Katowic:
Nr | Code | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE |
| Data ur. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 |
1 | 1118358 | GM | Wojtaszek, Radosław | POL | 2739 | 2600 | 1987 | 1 | 1 | ½ | 1 | | 1 | ½ | | |
2 | 1170546 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2730 | 2600 | 1998 | | | | | | ½ | 1 | 1 | ½ |
3 | 309095 | GM | Navara, David | CZE | 2724 | 2600 | 1985 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
4 | 14109530 | GM | Areshchenko, Alexander | UKR | 2675 | 2600 | 1986 | | | | | | | | | |
5 | 1107038 | GM | Soćko, Bartosz | POL | 2625 | 2600 | 1978 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | | | 0 | 1 |
6 | 1116207 | GM | Gajewski, Grzegorz | POL | 2613 | 2600 | 1985 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
7 | 1111914 | GM | Mitoń, Kamil | POL | 2589 | 2600 | 1984 | | 1 | ½ | | 1 | 1 | 0 | | |
8 | 1121499 | GM | Bulski, Krzysztof | POL | 2537 | 2600 | 1987 | | | | ½ | 0 | | | | |
9 | 14928752 | IM | Gazik, Viktor | SVK | 2537 | 2450 | 2001 | 1 | | | | | | | ½ | 1 |
10 | 1100106 | GM | Gdański, Jacek | POL | 2476 | 2600 | 1970 | | | | | | | | | |
11 | 1160664 | IM | Jarmuła, Łukasz | POL | 2467 | 2450 | 1998 | | | | | | | | | |
12 | 1100505 | IM | Masternak, Grzegorz | POL | 2330 | 2450 | 1970 | | | | | | | | | |
13 | 1106619 | GM | Soćko, Monika | POL | 2436 | 2600 | 1978 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
Najlepsze wyniki indywidualne Ekstraligi:
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Pkt. | % | Rp | Team's place | |
1 | 3 | GM | Olszewski, Michał | POL | 2522 | 2600 | 7,5 | 83 | 2512 | 5 | |
2 | 3 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2612 | 2600 | 6,5 | 72 | 2561 | 2 | |
3 | 3 | GM | Bluebaum, Matthias | GER | 2619 | 2600 | 6,5 | 72 | 2554 | 6 | |
4 | 3 | GM | Dziuba, Marcin | POL | 2568 | 2600 | 6,5 | 72 | 2500 | 3 | |
5 | 6 | GM | Gajewski, Grzegorz | POL | 2613 | 2600 | 6,5 | 72 | 2472 | 1 | |
6 | 13 | IM | Buksa, Nataliya | UKR | 2406 | 1000 | 6,5 | 72 | 2334 | 4 | |
7 | 3 | GM | Navara, David | CZE | 2724 | 2600 | 6,0 | 66 | 2530 | 1 | |
8 | 7 | FM | Szustakowski, Antoni | POL | 2256 | 2300 | 6,0 | 66 | 2482 | 9 | |
9 | 4 | GM | Michalik, Peter | CZE | 2573 | 2600 | 6,0 | 66 | 2471 | 3 | |
10 | 6 | WGM | Zawadzka, Jolanta | POL | 2407 | 2400 | 6,0 | 66 | 2302 | 2 | |
11 | 1 | GM | Harikrishna, Pentala | IND | 2738 | 2600 | 5,5 | 61 | 2625 | 2 | |
12 | 2 | GM | Moranda, Wojciech | POL | 2597 | 2600 | 5,5 | 61 | 2556 | 3 | |
13 | 5 | GM | Plat, Vojtech | CZE | 2561 | 2600 | 5,5 | 61 | 2448 | 3 | |
14 | 7 | WIM | Warakomska, Anna | POL | 2241 | 2250 | 5,5 | 61 | 2352 | 5 | |
15 | 13 | GM | Soćko, Monika | POL | 2436 | 2600 | 5,5 | 61 | 2299 | 1 | |
16 | 1 | GM | Huschenbeth, Niclas | GER | 2620 | 2600 | 5,0 | 55 | 2607 | 4 | |
17 | 1 | GM | Tomczak, Jacek | POL | 2628 | 2600 | 5,0 | 55 | 2607 | 5 | |
18 | 1 | GM | Wojtaszek, Radosław | POL | 2739 | 2600 | 5,0 | 55 | 2592 | 1 | |
19 | 3 | IM | Druska, Juraj | SVK | 2460 | 2450 | 5,0 | 55 | 2518 | 7 | |
20 | 7 | GM | Tazbir, Marcin | POL | 2521 | 2600 | 5,0 | 55 | 2482 | 2 | |
21 | 6 | IM | Osmak, Iulija | UKR | 2414 | 2400 | 5,0 | 55 | 2356 | 7 | |
22 | 11 | IM | Cyfka, Karina | POL | 2413 | 2450 | 5,0 | 55 | 2333 | 6 | |
23 | 2 | GM | Shevchenko, Kirill | UKR | 2556 | 2600 | 4,5 | 50 | 2560 | 8 | |
24 | 4 | GM | Mastrovasilis, Dimitrios | GRE | 2594 | 2600 | 4,5 | 50 | 2517 | 2 | |
25 | 4 | GM | Warakomski, Tomasz | POL | 2497 | 2600 | 4,5 | 50 | 2475 | 5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz