M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | K | rtg+/- | |||
1 | 2 | FM | Skurikhin Dmitrij | RUS | 2295 | 5,5 | 29,5 | 33,5 | 25,50 | 10 | 1,6 | ||
2 | 7 | IM | Chudinovskikh Alexander M | RUS | 2149 | 5,5 | 29,5 | 32,5 | 24,75 | 10 | 12,2 | ||
3 | 14 | CM | Ochedzan Tymon | POL | 2061 | 5,5 | 26,0 | 28,5 | 21,75 | 40 | 62,4 | ||
4 | 6 | WIM | Baklanova Tatiana | UKR | 2173 | 5,0 | 28,5 | 32,5 | 21,50 | 20 | 25,8 | ||
5 | 12 | Meszaros Ludek | CZE | 2070 | 5,0 | 27,5 | 30,0 | 20,50 | 20 | 20,6 | |||
6 | 11 | Jires Jiri | CZE | 2077 | 5,0 | 25,5 | 29,0 | 20,25 | 20 | 14,2 | |||
7 | 8 | CM | Bullen Alex | WLS | 2108 | 5,0 | 25,0 | 28,0 | 20,00 | 20 | -10,6 | ||
8 | 24 | Pokladnik Martin | CZE | 1934 | 5,0 | 24,0 | 26,0 | 15,50 | 20 | 21,8 | |||
9 | 4 | Hofirek Benedikt | CZE | 2269 | 4,5 | 29,0 | 32,5 | 19,25 | 20 | -19,6 | |||
10 | 17 | WFM | Kalinowska Zuzanna | POL | 1998 | 4,5 | 27,0 | 28,5 | 16,00 | 40 | 38,0 | ||
11 | 9 | Denisenko Denis | RUS | 2091 | 4,5 | 26,5 | 29,5 | 17,25 | 20 | -14,6 | |||
12 | 20 | Vesely Jaromir | CZE | 1952 | 4,5 | 26,0 | 28,0 | 16,00 | 20 | 21,0 | |||
13 | 36 | Nezval Filip | CZE | 1771 | 4,5 | 25,5 | 28,0 | 15,00 | 40 | 60,8 | |||
14 | 1 | IM | Piscopo Pierluigi | ITA | 2398 | 4,5 | 23,5 | 26,0 | 15,25 | 10 | -9,5 | ||
15 | 55 | Sharon Rafael | IND | 1540 | 4,5 | 22,5 | 24,5 | 15,00 | 40 | 136,0 | |||
16 | 29 | Balaz Frantisek | CZE | 1843 | 4,5 | 21,0 | 22,5 | 12,00 | 40 | 29,2 | |||
17 | 3 | FM | Chkhaidze Nikoloz | GEO | 2287 | 4,0 | 30,5 | 34,5 | 18,50 | 20 | -25,6 | ||
18 | 18 | Zabolotny Volodymyr | UKR | 1974 | 4,0 | 26,5 | 28,0 | 12,75 | 20 | 12,4 | |||
19 | 10 | Kovalenko Vladimir N. | UKR | 2079 | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 14,00 | 20 | 9,2 | |||
20 | 16 | Tesar Jan | CZE | 2029 | 4,0 | 24,5 | 27,5 | 14,75 | 20 | -22,8 | |||
21 | 19 | Filippskikh Oleksii | UKR | 1966 | 4,0 | 24,5 | 27,0 | 12,75 | 20 | 0,6 | |||
22 | 25 | Glozar Petr | CZE | 1908 | 4,0 | 24,0 | 26,0 | 11,75 | 40 | -18,8 | |||
23 | 32 | Belov Alexander | RUS | 1828 | 4,0 | 23,5 | 26,0 | 12,50 | 40 | 18,4 | |||
24 | 31 | Skurihin Roman | RUS | 1830 | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 11,50 | 20 | -4,4 | |||
25 | 45 | CM | Smietanska Wiktoria | POL | 1641 | 4,0 | 22,5 | 24,5 | 12,25 | 40 | 48,8 |
sobota, 9 listopada 2019
BRNO OPEN 2019 A (7 rund) - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz