| M-ce | Nr | Drużyna | Rank. | PKT | Pkt. | vs+ | MBch. | Sz.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KSz Silesia Racibórz | 1983 | 15.0 | 34.0 | 26;15;8;6;5;16;2; | 153.00 | 7.5 |
| 2 | 14 | UKS GIM-DWOJKA Tomaszow Lubelski | 1800 | 12.0 | 31.0 | 39;35;25;9;18; | 153.00 | 4.0 |
| 3 | 2 | KMKSz Victoria Kielce | 1917 | 11.0 | 33.0 | 47;13;3;5;6; | 151.50 | 5.0 |
| 4 | 20 | UKS Czternastka Warszawa Ursus | 1783 | 11.0 | 30.5 | 45;9;11;7; | 151.50 | 6.5 |
| 5 | 4 | KSz Gryf Szczecin | 1883 | 11.0 | 29.0 | 29;17;12;2;18; | 148.00 | 5.0 |
| 6 | 3 | PUKS Rodło Opole | 1900 | 11.0 | 28.0 | 36;18;22;8; | 157.50 | 4.5 |
| 7 | 5 | UKS MDK-1 Hetman Bydgoszcz | 1867 | 11.0 | 27.5 | 30;16;14;4;17; | 167.50 | 6.0 |
| 8 | 10 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 1833 | 11.0 | 26.5 | 39;31;19;7; | 162.50 | 3.0 |
| 9 | 15 | UKS - OPP Toruń | 1800 | 11.0 | 26.5 | 40;33;25;12; | 152.00 | 1.0 |
| 10 | 19 | UKS SZACH Wolsztyn | 1783 | 10.0 | 28.5 | 44;36;42;34; | 140.00 | 4.5 |
| 11 | 22 | KTS-W Kalisz | 1767 | 10.0 | 27.0 | 49;7;31;27; | 139.50 | 5.0 |
| 12 | 9 | UKS Hetman Częstochowa | 1833 | 10.0 | 26.0 | 34;27;23;30; | 152.50 | 3.5 |
| 13 | 8 | UMKSz Na Pięterku Poznań | 1833 | 10.0 | 24.5 | 33;21;35;23;25; | 149.00 | 5.5 |
| 14 | 6 | ChTSz Chorzów | 1850 | 10.0 | 24.0 | 31;19;20;4; | 176.50 | 5.5 |
| 15 | 16 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1800 | 10.0 | 24.0 | 41;35;12;11; | 160.00 | 3.0 |
| 16 | 32 | UKS Ognisko Rydultowy | 1733 | 9.0 | 26.0 | 44;45;13;47; | 131.50 | 2.0 |
| 17 | 12 | MKSz II Rybnik | 1817 | 9.0 | 25.5 | 37;23;40;41; | 151.00 | 6.0 |
| 18 | 18 | PSSzach Pszczyna | 1783 | 9.0 | 25.0 | 43;47;13;17; | 147.00 | 5.0 |
| 19 | 7 | UKS Kiełbaska Kościelec | 1850 | 9.0 | 23.5 | 32;40;30;41; | 156.00 | 3.5 |
| 20 | 17 | LKS Brzozovia MOSiR Brzozów | 1783 | 9.0 | 21.5 | 42;37;8;32; | 152.50 | 5.0 |
czwartek, 30 czerwca 2011
W II lidze juniorów (Darłówek) zdecydowanie młodzież z Raciborza po ośmiu rundach
Juniorzy z Krakowa w ekstralidze na dwie rundy przed końcem
| Nr | Nazwa drużyny | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKSz SOLNY Grzybowo | 1707 | x | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 8.0 | 5 | ||
| 2 | KSz Javena Hańcza Suwałki | 1888 | 3,0 | x | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 6,0 | 2,5 | 3,5 | 7.0 | 6 | ||
| 3 | KS Polonia Wrocław II | 1795 | 3,0 | 2,0 | x | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 7.0 | 7 | ||
| 4 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1707 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | x | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 10.0 | 2 | ||
| 5 | MKS MOS Wieliczka | 1826 | 4,5 | 4,0 | 2,0 | x | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 8.0 | 4 | ||
| 6 | ASSz Miedź Legnica | 1794 | 2,0 | 0,0 | 2,5 | x | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 4.0 | 8 | ||
| 7 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 1861 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | x | 2,5 | 0,5 | 3,5 | 3.0 | 9 | ||
| 8 | LKSz GCKiP Czarna | 1807 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | x | 2,0 | 4,5 | 9.0 | 3 | ||
| 9 | Krakowski Klub Szachistów 1893 | 1856 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | x | 14.0 | 1 | ||
| 10 | KSz Stilon Gorzów II | 1740 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | x | 0.0 |
Ekstraliga juniorów (Ustroń) na dwie rundy przed końcem
| Nr | Nazwa drużyny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | pkt. | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2000 | 2,0 | 0,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 10.0 | 3 | |||
| 2 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 1974 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 9.0 | 4 | |||
| 3 | Polonia Trade Trans Warszawa | 2055 | 5,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 1,0 | 11.0 | 2 | |||
| 4 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 1832 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 5.0 | 7 | |||
| 5 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1890 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4.0 | 9 | |||
| 6 | KSz Piątka Skierniewice | 1832 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 0,5 | 5.0 | 8 | |||
| 7 | MKSz Rybnik | 1900 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 1,5 | 7.0 | 6 | |||
| 8 | JKSz MCKiS Jaworzno | 1647 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0.0 | 10 | |||
| 9 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 1945 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 7.0 | 5 | |||
| 10 | KSz Polonia Wrocław | 2148 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 12.0 | 1 |
Zorganizuj turniej szachowy w 2012 roku
Polski Związek Szachowy ogłasza konkurs ofert na organizację imprez z kalendarza centralnego na 2012 rok.
Wszelkie informacje znajdują się na stronie:
---> Konkurs ofert 2012
Prosimy o zapoznanie się z informacją i przesyłanie zgłoszeń zgodnie z harmonogramem.
Wszelkie informacje znajdują się na stronie:
Prosimy o zapoznanie się z informacją i przesyłanie zgłoszeń zgodnie z harmonogramem.
Albena 2011
Trzeciego lipca w Albenie (Bułgaria) kończy się dość silny open, w którym startuje m. in. GM Paweł Jaracz. Oto wyniki po pięciu rundach:
Rank SNo. Name IRtg FED Typ Pts BH. BH. Rtg+/-
1 3 GM Rodshtein Maxim 2638 ISR 5.0 11.5 18.5 9
2 1 GM Cheparinov Ivan 2669 BUL 4.5 11.0 18.5 4
3 2 GM Lupulescu Constantin 2638 ROU 4.5 11.0 18.0 4
4 4 GM Delchev Aleksander 2619 BUL 4.5 10.5 16.5 3
5 5 GM Grigoryan Avetik 2608 ARM 4.5 9.5 15.5 3
6 8 GM Nikolov Momchil 2583 BUL 4.5 9.0 16.0 7
7 23 IM Arnaudov G Petar 2449 BUL 4.5 9.0 15.5 10
8 11 GM Svetushkin Dmitry 2561 MDA 4.5 9.0 14.5 3
9 40 FM Anton Teodor 2355 ROU 4.5 7.5 13.0 12
10 12 GM Szabo Gergely-Andras-Gyula 2545 ROU 4.0 11.5 20.0 2
11 6 GM Chatalbashev Boris 2591 BUL 4.0 11.5 17.5 -2
12 9 GM Jaracz Pawel 2575 POL 4.0 10.0 16.0 -2 Miesiąc przerwy Szacharni przez cztery lata
Witam Czytelników Szacharni po miesięcznej przerwie (no cóż, miesiąc przerwy przez cztery lata to chyba niewiele). Spowodowało ją wiele czynników, ale wszystko powoli wraca do normy. Pewnie kilka osób "ucieszyło się" brakiem wpisów, jednak wyprowadzam ich z tych "nieuprawnionych" radości. Szacharnia nadal będzie relacjonować życie szachowe w Polsce i na świecie.
Serdecznie dziękuję za telefony od osób pytających się - co się dzieje, że milczę. Przestaję milczeć!!
Serdecznie dziękuję za telefony od osób pytających się - co się dzieje, że milczę. Przestaję milczeć!!
Subskrybuj:
Posty (Atom)


