| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | |||||
| 1 | GM | Flores Diego | 2578 | ARG | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 | 0.0 | 5 | |||||
| 2 | GM | Mareco Sandro | 2561 | ARG | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 21.25 | 0.0 | 3 | |||||
| 3 | GM | Peralta Fernando | 2609 | ARG | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.00 | 0.0 | 4 | |||||
| 4 | Lorenzini Martin | 2487 | ARG | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 16.75 | 0.0 | 4 | ||||||
| 5 | GM | Felgaer Ruben | 2586 | ARG | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 16.25 | 0.0 | 3 | |||||
| 6 | GM | Valerga Diego | 2490 | ARG | 1 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 18.50 | 0.0 | 3 | |||||
| 7 | GM | Perez Ponsa Federico | 2497 | ARG | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 15.75 | 0.0 | 2 | |||||
| 8 | IM | Krysa Leandro | 2422 | ARG | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 16.00 | 0.0 | 2 | |||||
| 9 | IM | Iermito Sebastian | 2473 | ARG | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 11.75 | 0.0 | 2 | |||||
| 10 | GM | Slipak Sergio | 2444 | ARG | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 10.25 | 0.0 | 2 | |||||
| 11 | IM | Tristan Leonardo | 2457 | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 3.0 | 12.25 | 0.0 | 0 | |||||
| 12 | IM | Liascovich Lucas | 2447 | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 3.0 | 12.00 | 0.0 | 1 | |||||
| 13 | FM | Paveto Kevin | 2343 | ARG | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 2.0 | 8.50 | 0.0 | 1 | |||||
| 14 | IM | Pierrot Facundo | 2419 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 1.75 | 0.0 | 0 |
wtorek, 3 września 2013
Mistrzostwa Argentyny 2013 po ośmiu rundach
poniedziałek, 2 września 2013
Karen Grigoryan wygrał I ligę mistrzostw Armenii na rundę przed końcem
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | ||||||
| 1 | GM | Grigoryan Karen H. | 2550 | ARM | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 | |||||
| 2 | GM | Babujian Levon | 2501 | ARM | ½ | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |||||
| 3 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2540 | ARM | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | ||||||
| 4 | GM | Kotanjian Tigran | 2500 | ARM | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | ||||||
| 5 | GM | Hayrapetyan Hovik | 2486 | ARM | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | ||||||
| 6 | CM | Petrosyan Manuel | 2312 | ARM | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | |||||
| 7 | FM | Harutyunian Tigran K. | 2334 | ARM | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | |||||
| 8 | Dilanyan Grigor | 2281 | ARM | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | |||||||
| 9 | IM | Kalashian David | 2409 | ARM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | ||||||
| 10 | GM | Chibukhchian Artur | 2454 | ARM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 5.0 | ||||||
| 11 | Hayrapetyan Artavazd R. | 2200 | ARM | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 4.0 | |||||||
| 12 | FM | Vardanian Haik G. | 2339 | ARM | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 3.0 | |||||
| 13 | IM | Baghdasaryan Vahe | 2414 | ARM | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 3.0 | |||||
| 14 | GM | Harutjunyan Gevorg D. | 2458 | ARM | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0.0 |
Wladimir Kramnik zdobył Puchar Świata
Po mało ciekawym meczu w finale Pucharu Świata Vladimir Kramnik pokonał Dmitrja Andreikina 2,5:1.5. Tak na prawdę to pojedynek rozstrzygnął się już w pierwszej partii, którą były mistrz świata wygrał pewnie. Zremisowanie trzech pozostałych gier nie stanowiło już większego problemu z mało doświadczonym byłym mistrzem świata juniorów z Chotowej.
Kramnik za wygranie pucharu w Norwegii zainkasował 120.000$
Kramnik za wygranie pucharu w Norwegii zainkasował 120.000$
Ekstraliga seniorów po sześciu meczach
| L.p. | Nazwa drużyny | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Duże punkty | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASKO „HETMAN” Katowice | 2603 | X | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 12.0 | 24.0 | |||
| 2 | KSz Polonia Wrocław | 2573 | 2,5 | X | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 10.0 | 23.0 | |||
| 3 | KSz Stilon Gorzów Wielkopolski | 2494 | 2,0 | X | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 10.0 | 23.0 | |||
| 4 | ASSz Miedź Legnica | 2444 | 2,5 | 2,5 | X | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 6.0 | 20.5 | |||
| 5 | GK Baszta MOS Żnin | 2487 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | X | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 6.0 | 17.5 | |||
| 6 | Rotmistrz "Twoja Szkoła" Grudziądz | 2443 | 2,0 | 2,0 | X | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 6.0 | 17.0 | |||
| 7 | TKKF Drogowiec Kraków | 2392 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | X | 4,5 | 4.0 | 17.0 | |||
| 8 | AZS Politechnika Poznańska Poznań | 2416 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | X | 4,0 | 4.0 | 14.5 | |||
| 9 | IMPACT Team Ostróda | 2391 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | X | 3,0 | 1.0 | 13.0 | |||
| 10 | KSz "Odrodzenie" Kożuchów | 2315 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | X | 1.0 | 10.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




