| Nazwisko | Elo | Pkt. | n | w | we | w-we | K | +/- | |||||||||
| 1 | 3 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2590 | 8,0 | 53,0 | 42,0 | 7,0 | 0,0 | 9 | 8 | 6,77 | 1,23 | 10 | 12,3 | |
| 2 | 1 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2610 | 7,0 | 58,0 | 45,0 | 5,0 | 0,0 | 9 | 7 | 6,87 | 0,13 | 10 | 1,3 | |
| 3 | 2 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2601 | 7,0 | 56,0 | 43,5 | 5,0 | 0,0 | 9 | 7 | 7,02 | -0,02 | 10 | -0,2 | |
| 4 | 4 | GM | Escobar Forero Alder | COL | 2513 | 7,0 | 53,5 | 41,5 | 6,0 | 0,0 | 9 | 7 | 6,59 | 0,41 | 10 | 4,1 | |
| 5 | 10 | FM | Arias Daniel | ESA | 2307 | 7,0 | 48,5 | 37,0 | 6,0 | 0,0 | 9 | 7 | 6,80 | 0,20 | 20 | 4,0 | |
| 6 | 13 | FM | Ampie Mauro | NCA | 2231 | 6,5 | 54,5 | 44,0 | 4,0 | 0,0 | 9 | 6,5 | 3,78 | 2,72 | 40 | 108,8 | |
| 7 | 5 | GM | Barrientos Sergio E | COL | 2482 | 6,5 | 54,0 | 42,0 | 5,0 | 0,0 | 9 | 6,5 | 6,40 | 0,10 | 10 | 1,0 | |
| 8 | 7 | IM | Minero Pineda Sergio | CRC | 2384 | 6,5 | 52,0 | 40,5 | 5,0 | 0,0 | 9 | 6,5 | 5,98 | 0,52 | 10 | 5,2 | |
| 9 | 11 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | CUB | 2306 | 6,5 | 50,5 | 39,5 | 6,0 | 0,0 | 9 | 6,5 | 6,10 | 0,40 | 20 | 8,0 | |
| 10 | 27 | Ramirez Jorge | ESA | 2001 | 6,5 | 47,5 | 37,0 | 6,0 | 0,0 | 7 | 5,5 | 3,00 | 2,50 | 20 | 50,0 | ||
| 11 | 6 | IM | Baules Jorge | PAN | 2392 | 6,0 | 54,0 | 41,5 | 6,0 | 0,0 | 9 | 6 | 5,54 | 0,46 | 20 | 9,2 | |
| 12 | 8 | IM | L'ami Alina | ROU | 2347 | 6,0 | 53,0 | 41,5 | 5,0 | 0,0 | 9 | 6 | 6,51 | -0,51 | 10 | -5,1 | |
| 13 | 9 | IM | Arias Lemnys A. | ESA | 2318 | 6,0 | 50,5 | 39,0 | 6,0 | 0,0 | 9 | 6 | 6,44 | -0,44 | 10 | -4,4 | |
| 14 | 12 | IM | Burgos Figueroa Carlos E. | ESA | 2242 | 6,0 | 49,5 | 37,5 | 6,0 | 0,0 | 8 | 5 | 4,95 | 0,05 | 20 | 1,0 | |
| 15 | 22 | Lievano Luis | ESA | 2070 | 6,0 | 43,0 | 33,5 | 5,0 | 0,0 | 8 | 6 | 5,75 | 0,25 | 20 | 5,0 | ||
| 16 | 24 | Mendez Dimas | ESA | 2043 | 6,0 | 41,5 | 32,0 | 5,0 | 0,0 | 8 | 5 | 6,28 | -1,28 | 40 | -51,2 | ||
| 17 | 50 | Mendez Alan Steven | ESA | 1776 | 5,5 | 48,5 | 38,0 | 5,0 | 0,0 | 9 | 5,5 | 2,58 | 2,92 | 40 | 116,8 | ||
| 18 | 15 | FM | Bravo William | NCA | 2224 | 5,5 | 48,5 | 37,5 | 5,0 | 0,0 | 9 | 5,5 | 6,65 | -1,15 | 20 | -23,0 | |
| 19 | 16 | CM | Giron Jorge Ernesto | ESA | 2186 | 5,5 | 48,0 | 36,0 | 5,0 | 0,0 | 8 | 4,5 | 5,36 | -0,86 | 40 | -34,4 | |
| 20 | 18 | Solano Cuya Bryan | CRC | 2179 | 5,5 | 47,0 | 37,0 | 5,0 | 0,0 | 8 | 4,5 | 4,71 | -0,21 | 20 | -4,2 |
piątek, 11 grudnia 2015
II San Salvador Chess Open 2015 - wyniki końcowe
Alex Rombaldoni prowadzi samodzielnie w mistrzostwach Włoch na rundę przed końcem
| Pos | ID | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GM ROMBALDONI Axel | 2539 | 7.0 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | . | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | 9 | FM MORONI Luca jr | 2460 | 6.5 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | . | ½ | ½ | 1 | |
| 3 | 7 | GM DVIRNYY Danyyil | 2561 | 6.5 | ½ | ½ | X | . | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 4 | 5 | GM DAVID Alberto | 2580 | 6.5 | ½ | ½ | . | X | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 6 | FM BASSO Pier Luigi | 2435 | 5.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | . | 1 | |
| 6 | 10 | GM VOCATURO Daniele | 2588 | 5.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ½ | ½ | . | 1 | 1 | |
| 7 | 8 | GM BRUNELLO Sabino | 2562 | 5.5 | . | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 8 | 11 | GM GODENA Michele | 2508 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 1 | . | |
| 9 | 3 | IM VALSECCHI Alessio | 2466 | 4.5 | 0 | . | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | |
| 10 | 2 | IM BELLIA Fabrizio | 2452 | 4.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | . | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | |
| 11 | 12 | FM BOVE Alessandro | 2360 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | |
| 12 | 1 | IM BORGO Giulio | 2372 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | ½ | ½ | X |
Mistrzostwa Paragwaju 2015
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB2 | |||
| 1 | GM | Franco Ocampos Zenon | 2507 | PAR | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 2 | |||||||||
| GM | Bachmann Axel | 2610 | PAR | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 2 | ||||||||||
| 3 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2609 | PAR | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 2 | |||||||||
| 4 | FM | Latorre Matias | 2290 | PAR | * | 1 | ½ | 1,5 | 0,0 | 1,25 | 1 | |||||||||
| 5 | FM | Almiron Antonio | 2307 | PAR | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | |||||||||
| FM | Zacarias M Ruben D | 2208 | PAR | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | ||||||||||
| IM | Kropff Ricardo | 2224 | PAR | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 1 | ||||||||||
| 8 | GM | Cubas Jose Fernando | 2425 | PAR | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 0,75 | 0 | ||||||||||
| 9 | Gomez Dacak Franklin Paul | 1716 | PAR | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | ||||||||||
| Pereira Sergio | 1885 | PAR | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | |||||||||||
| Heinechen John | 1965 | PAR | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | |||||||||||
| Heinechen Juan | 1944 | PAR | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
Przez takie turnieje szachy tracą!! Sześć rund - pięć rezultatywnych partii!! Czterech graczy na dziesięciu wszystko zremisowało!? Nikt nie wygrał dwóch partii!!
![]() |
| Kiedy na stałe wprowadzona zostanie punktacja 3 za wygraną, 1 za remis? |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topalov | 2803 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1.5 | ||||||||
| 2 | Grischuk | 2747 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | ||||||||
| 3 | Vachier-Lagrave | 2773 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | ||||||||
| 4 | Caruana | 2787 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | ||||||||
| 5 | Anand | 2796 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5 | ||||||||
| 6 | Adams | 2737 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | ||||||||
| 7 | Aronian | 2788 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | ||||||||
| 8 | Carlsen | 2834 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | ||||||||
| 9 | Nakamura | 2793 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | ||||||||
| 10 | Giri | 2784 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | ||||||||
Subskrybuj:
Posty (Atom)




