| SNr | Nazwisko | typ | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||||
| 1 | 6 | IM | Chojnacki Krzysztof | POL | 2375 | 0 | 7,0 | 40,5 | 50,5 | 2256 | ||||
| 2 | 3 | GM | Neuman Petr | KP | CZE | 2426 | 2380 | 6,5 | 41,0 | 53,0 | 2261 | |||
| 3 | 1 | IM | Frolov Artur | UKR | 2499 | 0 | 6,5 | 41,0 | 52,0 | 2239 | ||||
| 4 | 2 | IM | Druska Juraj | SVK | 2466 | 0 | 6,5 | 40,5 | 52,0 | 2197 | ||||
| 5 | 7 | IM | Jasny Stanislav | CZE | 2369 | 2357 | 6,5 | 39,5 | 49,5 | 2197 | ||||
| 6 | 4 | IM | Cerveny Martin | CZE | 2417 | 2403 | 6,5 | 39,0 | 49,5 | 2222 | ||||
| 7 | 19 | Szumilas Piotr | POL | 2156 | 0 | 6,5 | 39,0 | 48,0 | 2242 | |||||
| 8 | 11 | IM | Weinzettl Ernst | AUT | 2304 | 0 | 6,0 | 37,5 | 48,0 | 2108 | ||||
| 9 | 5 | Sabuk Piotr | POL | 2417 | 0 | 6,0 | 36,0 | 46,0 | 2097 | |||||
| 10 | 15 | Koziol Kamil | U16 | POL | 2229 | 0 | 6,0 | 35,5 | 46,0 | 2114 | ||||
| 11 | 18 | IM | Lukasiewicz Grzegorz | POL | 2189 | 0 | 6,0 | 35,5 | 44,0 | 2103 | ||||
| 12 | 16 | Dowgird Filip | POL | 2224 | 0 | 6,0 | 34,5 | 44,5 | 2066 | |||||
| 13 | 10 | FM | Pulpan Jakub | KP | CZE | 2331 | 2269 | 5,5 | 39,0 | 50,0 | 2182 | |||
| 14 | 13 | Kozusek Daniel | U16 | CZE | 2272 | 2286 | 5,5 | 38,0 | 48,0 | 2124 | ||||
| 15 | 8 | FM | Sabol Marian | KP | CZE | 2369 | 2337 | 5,5 | 37,0 | 47,5 | 2123 | |||
| 16 | 12 | FM | Jedlicka Ales | KP | CZE | 2275 | 2251 | 5,5 | 37,0 | 47,0 | 2135 | |||
| 17 | 20 | WFM | Batyte Daiva | w | LTU | 2130 | 0 | 5,5 | 36,5 | 46,5 | 2131 | |||
| 18 | 14 | IM | Chudinovskikh Alexander M | RUS | 2241 | 0 | 5,5 | 34,0 | 44,5 | 2031 | ||||
| 19 | 30 | Motyl Tomasz | POL | 2005 | 0 | 5,5 | 34,0 | 42,5 | 1982 | |||||
| 20 | 62 | Redzisz Michal | U16 | POL | 1588 | 0 | 5,5 | 29,0 | 37,0 | 1883 | ||||
| 21 | 9 | IM | Kulhanek Tomas | CZE | 2368 | 2346 | 5,0 | 41,5 | 52,0 | 2211 | ||||
| 22 | 17 | Kubik Michael | CZE | 2201 | 2277 | 5,0 | 36,5 | 47,5 | 2127 | |||||
| 23 | 32 | Dzikowski Michal | POL | 1998 | 0 | 5,0 | 36,0 | 44,5 | 2063 | |||||
| 24 | 23 | Lukasiewicz Anna | w | POL | 2082 | 0 | 5,0 | 35,5 | 45,5 | 2121 | ||||
| 25 | 21 | Lukasiewicz Krzysztof | U16 | POL | 2103 | 0 | 5,0 | 35,5 | 45,5 | 2082 |
niedziela, 3 stycznia 2016
Chojnacki wygrał Litomysl 2015/16 (Czechy)
W Sztokholmie po sześciu rundach
| SNr | Namn | Gr | Elo | Pkt | TB1 | TB2 | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | |||||
| 1 | 1 | GM | Hammer Jon Ludvig | N | NOR | 2695 | 2695 | 2715 | 5,5 | 22,5 | 25,5 | 2908 | 6 | 5,5 | 4,36 | 1,14 | 10 | 11,4 |
| 2 | 2 | GM | Rodshtein Maxim | N | ISR | 2678 | 2678 | 0 | 5,0 | 22,5 | 25,5 | 2776 | 6 | 5 | 4,29 | 0,71 | 10 | 7,1 |
| 3 | 4 | GM | Krasenkow Michal | N | POL | 2610 | 2610 | 0 | 5,0 | 21,5 | 25,0 | 2758 | 6 | 5 | 3,94 | 1,06 | 10 | 10,6 |
| 4 | 6 | GM | Donchenko Alexander | N | GER | 2588 | 2588 | 0 | 5,0 | 19,5 | 23,0 | 2705 | 6 | 5 | 4,19 | 0,81 | 10 | 8,1 |
| 5 | 7 | GM | Socko Bartosz | N | POL | 2587 | 2587 | 2663 | 4,5 | 20,0 | 22,0 | 2641 | 6 | 4,5 | 4,06 | 0,44 | 10 | 4,4 |
| 6 | 12 | GM | Hillarp-Persson Tiger | N | SWE | 2521 | 2521 | 2615 | 4,5 | 19,5 | 22,0 | 2658 | 6 | 4,5 | 3,42 | 1,08 | 10 | 10,8 |
| 7 | 13 | GM | Tikkanen Hans | N | SWE | 2515 | 2515 | 2611 | 4,5 | 19,0 | 22,0 | 2584 | 6 | 4,5 | 3,97 | 0,53 | 10 | 5,3 |
| 8 | 9 | GM | Ivanov Sergey | N | RUS | 2556 | 2556 | 0 | 4,5 | 18,0 | 20,0 | 2590 | 6 | 4,5 | 4,18 | 0,32 | 10 | 3,2 |
| 9 | 8 | GM | Sevian Samuel | N | USA | 2578 | 2578 | 0 | 4,5 | 17,0 | 19,5 | 2563 | 6 | 4,5 | 4,59 | -0,09 | 10 | -0,9 |
| 10 | 14 | IM | Nikita Meskovs | N | LAT | 2511 | 2511 | 0 | 4,5 | 15,0 | 15,5 | 2502 | 6 | 4,5 | 4,52 | -0,02 | 10 | -0,2 |
| 11 | 3 | GM | Alekseev Evgeny | N | RUS | 2642 | 2642 | 0 | 4,0 | 20,0 | 23,0 | 2583 | 6 | 4 | 4,39 | -0,39 | 10 | -3,9 |
| 17 | GM | Blomqvist Erik | N | SWE | 2493 | 2493 | 2622 | 4,0 | 20,0 | 23,0 | 2560 | 6 | 4 | 3,44 | 0,56 | 10 | 5,6 | |
| 13 | 19 | IM | Andersen Mads | N | DEN | 2474 | 2474 | 0 | 4,0 | 20,0 | 22,0 | 2546 | 6 | 4 | 3,40 | 0,60 | 10 | 6,0 |
| 47 | FM | Schekachikhin Maksim | 1 | RUS | 2321 | 2321 | 0 | 4,0 | 20,0 | 22,0 | 2504 | 6 | 4 | 2,59 | 1,41 | 20 | 28,2 | |
| 15 | 25 | IM | Kolosowski Mateusz | N | POL | 2423 | 2423 | 0 | 4,0 | 18,5 | 19,5 | 2445 | 6 | 4 | 3,49 | 0,51 | 10 | 5,1 |
| 16 | 5 | GM | Goganov Aleksey | N | RUS | 2597 | 2597 | 0 | 4,0 | 18,5 | 19,0 | 2516 | 6 | 4 | 4,54 | -0,54 | 10 | -5,4 |
| 17 | 11 | GM | Cramling Pia | N | SWE | 2523 | 2523 | 2541 | 4,0 | 18,0 | 20,5 | 2536 | 6 | 4 | 3,87 | 0,13 | 10 | 1,3 |
| 18 | 15 | IM | Poetsch Hagen | N | GER | 2509 | 2509 | 2478 | 4,0 | 18,0 | 20,0 | 2432 | 6 | 4 | 4,06 | -0,06 | 10 | -0,6 |
| 19 | 20 | IM | Zumsande Martin Dr. | N | GER | 2442 | 2442 | 0 | 4,0 | 17,5 | 19,5 | 2521 | 6 | 4 | 3,35 | 0,65 | 10 | 6,5 |
| 23 | GM | Semcesen Daniel | N | SWE | 2431 | 2431 | 2552 | 4,0 | 17,5 | 19,5 | 2467 | 6 | 4 | 3,65 | 0,35 | 10 | 3,5 | |
| 21 | 48 | Cukrowski Filip | 1 | POL | 2320 | 2320 | 0 | 4,0 | 17,0 | 19,0 | 2528 | 6 | 4 | 2,41 | 1,59 | 20 | 31,8 | |
| 22 | 52 | Goluch Piotr | 1 | POL | 2297 | 2297 | 0 | 4,0 | 17,0 | 18,5 | 2405 | 6 | 4 | 3,03 | 0,97 | 20 | 19,4 | |
| 23 | 30 | IM | Sjödahl Pontus | N | SWE | 2404 | 2404 | 2454 | 4,0 | 15,5 | 17,0 | 2489 | 6 | 4 | 3,33 | 0,67 | 10 | 6,7 |
| 24 | 42 | IM | Vuilleumier Alexandre | N | SUI | 2342 | 2342 | 0 | 4,0 | 14,0 | 14,5 | 2293 | 5 | 3 | 3,25 | -0,25 | 10 | -2,5 |
| 25 | 37 | FM | Sagit Rauan | 1 | SWE | 2375 | 2375 | 2425 | 3,5 | 22,0 | 25,0 | 2536 | 6 | 3,5 | 2,17 | 1,33 | 10 | 13,3 |
| 39 | 22 | GM | Socko Monika | N | POL | 2437 | 2437 | 2517 | 3,5 | 13,5 | 15,0 | 2285 | 6 | 3,5 | 4,59 | -1,09 | 10 | -10,9 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)
