![]() |
| Vladislav Artemiev w Sankt Petersburgu gra o klub 2700+ |
wtorek, 24 października 2017
M.Chigorin Memorial 2017 - kojarzenie V rundy
Niemiecka Bundesliga po dwóch rundach
| Drużyna | Mecze | Duże | Małe | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Hockenheim | 2 | 4 | 11 |
| 2. | OSG Baden Baden | 2 | 4 | 11 |
| 3. | SG Solingen | 2 | 4 | 11 |
| 4. | Schachfreunde Berlin | 2 | 4 | 9½ |
| 5. | DJK Aachen | 2 | 3 | 10 |
| 6. | USV Dresden | 2 | 3 | 9½ |
| 7. | SV Werder Bremen | 2 | 2 | 9½ |
| 8. | SK Schwäbisch Hall | 2 | 2 | 9 |
| 9. | SF Deizisau | 2 | 2 | 9 |
| 10. | SV Hofheim | 2 | 2 | 6½ |
| 11. | Hamburger SK | 2 | 1 | 7½ |
| 12. | MSA Zugzwang | 2 | 1 | 5½ |
| 13. | FC Bayern München | 2 | 0 | 5½ |
| 14. | SK Norderstedt | 2 | 0 | 5½ |
| 15. | SV Mülheim Nord | 2 | 0 | 5 |
| 16. | Speyer-Schwegenheim | 2 | 0 | 3 |
Diego Flores mistrzem Argentyny na rundę przed końcem. Gratulacje!!
![]() |
| Diego Flores |
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | TB 1 | TB 3 | |||
| 1 | GM | Flores Diego | 2574 | ARG | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9,0 | 0,0 | 6 | 53,00 | |
| 2 | GM | Perez Ponsa Federico | 2594 | ARG | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7,5 | 1,5 | 3 | 44,00 | |
| 3 | IM | Real De Azua Ernesto | 2484 | ARG | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 1,0 | 3 | 39,75 | |
| 4 | GM | Mareco Sandro | 2644 | ARG | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 0,5 | 6 | 37,25 | |
| 5 | GM | Pichot Alan | 2571 | ARG | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 7,0 | 1,5 | 3 | 40,50 | |
| 6 | IM | Villanueva Mario | 2451 | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 1,0 | 3 | 35,75 | |
| 7 | IM | Sosa Tomas | 2466 | ARG | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 0,5 | 4 | 36,25 | |
| 8 | GM | Krysa Leandro | 2545 | ARG | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 0,0 | 2 | 35,25 | |
| 9 | GM | Slipak Sergio | 2437 | ARG | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 0,0 | 3 | 30,75 | |
| 10 | GM | Valerga Diego | 2452 | ARG | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 0,0 | 0 | 28,50 | |
| 11 | IM | Dolezal Cristian | 2426 | ARG | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 1,0 | 1 | 22,00 | |
| 12 | IM | Acosta Pablo Ismael | 2409 | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 4,0 | 0,0 | 2 | 23,75 | |
| 13 | Cuberli Emiliano | 2248 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 3,5 | 0,0 | 3 | 15,00 | ||
| 14 | IM | Pierrot Facundo | 2405 | ARG | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 2,5 | 0,0 | 0 | 15,75 |
"Kwiatek" w Hoogeveen. Młodzian Wei rzucił się z pięściami na rutyniarza Ivanchuka i został "zminiaturyzowany"!!
![]() |
| Ivanchuk i Wei grali ostatnio w lipcu w Dangzou. Wtedy był remis |
Hoogeveen mecz 3 partia 23.10.2017
E21
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Nf3 d5 5. cxd5 exd5 6. Bg5 h6 7. Bh4 O-O 8. e3 Bf5 9. Rc1 Nbd7 10. Qb3 Bxc3+ 11. Rxc3 c6 12. Nd2 Qa5 13. f3 Rfe8 14. Kf2 Rac8 15. Be2 c5 16. dxc5 Rxc5 17. Rhc1 g5 18. Bg3 Rxe3 19. Kxe3 d4+ 20. Kxd4 Re5 21. Bd3 Be6 22. Qxb7 Kg7 23. Ne4 Nd5 24. Bxe5+ Nxe5 25. Rc5 1:0
Subskrybuj:
Posty (Atom)



