| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | ||
| 1 | GM | Maghsoodloo Parham | 2601 | IRI | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 0,0 | 4 | 23,75 | 3,0 | |||
| 2 | IM | Tabatabaei M.Amin | 2592 | IRI | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 1,0 | 3 | 20,00 | 3,5 | |||
| 3 | IM | Firouzja Alireza | 2558 | IRI | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 5 | 17,00 | 2,0 | |||
| 4 | GM | Lorparizangeneh Shahin | 2506 | IRI | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 0,0 | 2 | 15,75 | 1,0 | |||
| 5 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2530 | IRI | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 0,0 | 3 | 16,75 | 2,5 | |||
| 6 | IM | Javanbakht Nima | 2436 | IRI | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 3 | 14,50 | 1,5 | |||
| 7 | GM | Mosadeghpour Masoud | 2535 | IRI | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 3 | 13,75 | 1,5 | |||
| 8 | IM | Mousavi Seyed Khalil | 2467 | IRI | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 3 | 11,25 | 1,5 | |||
| 9 | GM | Darini Pouria | 2497 | IRI | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 3,5 | 0,0 | 2 | 14,00 | 3,0 | |||
| 10 | Gholami Orimi Mahdi | 2299 | IRI | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 3,5 | 0,0 | 2 | 13,00 | 1,5 | ||||
| 11 | IM | Tahbaz Arash | 2455 | IRI | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 3,0 | 0,0 | 2 | 12,75 | 2,0 | |||
| 12 | IM | Noroozi Omid | 2356 | IRI | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 2,0 | 0,0 | 1 | 7,50 | 0,5 |
piątek, 16 marca 2018
51st Iranian Men Chess Championship-Final na trzy rundy przed końcem
Sandro Mareco z Argentyny wygrał 8th HDBank Cup International Open Chess 2018 (Wietnam)
![]() |
| Dinara Saduakassova (Kazachstan) mimo, że była najlepszą panią, nie podbiła Wietnamu |
| M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | n | w | we | w-we | K | +/- | |||
| 1 | 4 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2635 | 7,5 | 0,0 | 49,5 | 6 | 3 | 9 | 7,5 | 6,26 | 1,24 | 10 | 12,4 | ||
| 2 | 10 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2592 | 7,0 | 0,0 | 51,0 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5,58 | 1,42 | 10 | 14,2 | ||
| 3 | 13 | GM | Pichot Alan | ARG | 2558 | 7,0 | 0,0 | 49,5 | 6 | 2 | 9 | 7 | 6,07 | 0,93 | 10 | 9,3 | ||
| 4 | 22 | IM | Le Tuan Minh | VIE | 2489 | 7,0 | 0,0 | 48,5 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4,70 | 2,30 | 10 | 23,0 | ||
| 5 | 2 | GM | Wang Hao | CHN | 2713 | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 5 | 2 | 9 | 6,5 | 7,06 | -0,56 | 10 | -5,6 | ||
| 6 | 1 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2736 | 6,5 | 0,0 | 49,5 | 5 | 0 | 9 | 6,5 | 7,26 | -0,76 | 10 | -7,6 | ||
| 7 | 18 | GM | Tran Tuan Minh | VIE | 2522 | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 6 | 3 | 9 | 6,5 | 5,73 | 0,77 | 10 | 7,7 | ||
| 8 | 8 | GM | Wen Yang | CHN | 2608 | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 4 | 1 | 9 | 6,5 | 6,94 | -0,44 | 10 | -4,4 | ||
| 9 | 5 | GM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2630 | 6,0 | 0,0 | 51,0 | 6 | 2 | 9 | 6 | 5,63 | 0,37 | 10 | 3,7 | ||
| 10 | 9 | GM | Zhao Jun | CHN | 2599 | 6,0 | 0,0 | 50,5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5,82 | 0,18 | 10 | 1,8 | ||
| 11 | 62 | IM | Tran Minh Thang | VIE | 2366 | 6,0 | 0,0 | 50,0 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3,03 | 2,97 | 10 | 29,7 | ||
| 12 | 45 | IM | Raghunandan Kaumandur Srihari | IND | 2412 | 6,0 | 0,0 | 47,5 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3,84 | 2,16 | 10 | 21,6 | ||
| 13 | 32 | IM | Nguyen Van Huy | VIE | 2454 | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5,10 | 0,90 | 10 | 9,0 | ||
| 14 | 14 | GM | Krysa Leandro | ARG | 2548 | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5,47 | -0,47 | 10 | -4,7 | ||
| 15 | 6 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2630 | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 3 | 0 | 9 | 6 | 7,20 | -1,20 | 10 | -12,0 | ||
| 16 | 38 | Li Yankai | CHN | 2434 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4,69 | 1,31 | 10 | 13,1 | |||
| 17 | 23 | IM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2479 | 6,0 | 0,0 | 44,5 | 5 | 2 | 9 | 6 | 5,81 | 0,19 | 10 | 1,9 | ||
| 18 | 11 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2582 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 4 | 2 | 9 | 6 | 6,10 | -0,10 | 10 | -1,0 | ||
| 19 | 101 | Mithil Ajgaonkar | IND | 2222 | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 5 | 2 | 9 | 6 | 2,08 | 3,92 | 20 | 78,4 | |||
| 20 | 20 | IM | Xu Yi | CHN | 2499 | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 5,87 | 0,13 | 10 | 1,3 |
Po pięciu rundach turnieju pretendentów w Berlinie na czele Caruana
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | GM | Caruana Fabiano | 2784 | USA | *** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 2 | 8,00 | ||
| 2 | GM | Kramnik Vladimir | 2800 | RUS | 0 | *** | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 0,0 | 2 | 6,50 | ||
| 3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2809 | AZE | ½ | *** | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 0,0 | 1 | 6,50 | ||
| 4 | GM | Aronian Levon | 2794 | ARM | 0 | ½ | *** | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 1,0 | 1 | 5,50 | ||
| 5 | GM | Grischuk Alexander | 2767 | RUS | 0 | ½ | *** | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 1,0 | 1 | 4,75 | ||
| 6 | GM | Ding Liren | 2769 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | *** | ½ | 2,5 | 1,0 | 0 | 6,50 | ||
| 7 | GM | Karjakin Sergey | 2763 | RUS | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | *** | 1,5 | 0,0 | 0 | 4,50 | ||
| 8 | GM | So Wesley | 2799 | USA | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | *** | 1,5 | 0,0 | 0 | 4,25 |
Memoriał Tomka Rakowieckiego już w niedzielę w Łodzi

Już 18 Marca Łódzki Związek Szachowy, firma i klub szachowy RPW Okucia Budowlane oraz Fundacja im. Akiby Rubinsteina zapraszają na Mistrzostwa Łodzi w Szachach Szybkich – Memoriał Mistrza Tomasza Rakowieckiego, który ma na celu upamiętnienie jednego z największych łódzkich szachowych artystów naszych czasów.
Turniej będzie grany tempem 10 min. + 5 sek. na zawodnika, zostanie również zgłoszony do oceny rankingowej FIDE. Organizatorzy i sponsorzy zapewniają znakomite nagrody (m.in. I miejsce – 1500 zł, II miejsce – 1000 zł, III miejsce – 700 zł)!
Zapisy i pozostałe informacje: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_914/index.html
niedziela, 11 marca 2018
Ładna kombinacja Mateusza Bartla w Bundeslidze
Ostro zaczęło się w Berlinie!
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | GM | Kramnik Vladimir | 2800 | RUS | *** | 1 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,00 | ||||||
| GM | Caruana Fabiano | 2784 | USA | *** | 1 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,00 | |||||||
| GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2809 | AZE | *** | 1 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,00 | |||||||
| 4 | GM | Aronian Levon | 2794 | ARM | *** | ½ | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,25 | ||||||
| GM | Ding Liren | 2769 | CHN | ½ | *** | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,25 | |||||||
| 6 | GM | Karjakin Sergey | 2763 | RUS | 0 | *** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | ||||||
| GM | So Wesley | 2799 | USA | 0 | *** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | |||||||
| GM | Grischuk Alexander | 2767 | RUS | 0 | *** | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



