Dinara Saduakassova (Kazachstan) mimo, że była najlepszą panią, nie podbiła Wietnamu |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | n | w | we | w-we | K | +/- | |||
1 | 4 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2635 | 7,5 | 0,0 | 49,5 | 6 | 3 | 9 | 7,5 | 6,26 | 1,24 | 10 | 12,4 | ||
2 | 10 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2592 | 7,0 | 0,0 | 51,0 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5,58 | 1,42 | 10 | 14,2 | ||
3 | 13 | GM | Pichot Alan | ARG | 2558 | 7,0 | 0,0 | 49,5 | 6 | 2 | 9 | 7 | 6,07 | 0,93 | 10 | 9,3 | ||
4 | 22 | IM | Le Tuan Minh | VIE | 2489 | 7,0 | 0,0 | 48,5 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4,70 | 2,30 | 10 | 23,0 | ||
5 | 2 | GM | Wang Hao | CHN | 2713 | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 5 | 2 | 9 | 6,5 | 7,06 | -0,56 | 10 | -5,6 | ||
6 | 1 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2736 | 6,5 | 0,0 | 49,5 | 5 | 0 | 9 | 6,5 | 7,26 | -0,76 | 10 | -7,6 | ||
7 | 18 | GM | Tran Tuan Minh | VIE | 2522 | 6,5 | 0,0 | 46,0 | 6 | 3 | 9 | 6,5 | 5,73 | 0,77 | 10 | 7,7 | ||
8 | 8 | GM | Wen Yang | CHN | 2608 | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 4 | 1 | 9 | 6,5 | 6,94 | -0,44 | 10 | -4,4 | ||
9 | 5 | GM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2630 | 6,0 | 0,0 | 51,0 | 6 | 2 | 9 | 6 | 5,63 | 0,37 | 10 | 3,7 | ||
10 | 9 | GM | Zhao Jun | CHN | 2599 | 6,0 | 0,0 | 50,5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5,82 | 0,18 | 10 | 1,8 | ||
11 | 62 | IM | Tran Minh Thang | VIE | 2366 | 6,0 | 0,0 | 50,0 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3,03 | 2,97 | 10 | 29,7 | ||
12 | 45 | IM | Raghunandan Kaumandur Srihari | IND | 2412 | 6,0 | 0,0 | 47,5 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3,84 | 2,16 | 10 | 21,6 | ||
13 | 32 | IM | Nguyen Van Huy | VIE | 2454 | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5,10 | 0,90 | 10 | 9,0 | ||
14 | 14 | GM | Krysa Leandro | ARG | 2548 | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5,47 | -0,47 | 10 | -4,7 | ||
15 | 6 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2630 | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 3 | 0 | 9 | 6 | 7,20 | -1,20 | 10 | -12,0 | ||
16 | 38 | Li Yankai | CHN | 2434 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4,69 | 1,31 | 10 | 13,1 | |||
17 | 23 | IM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2479 | 6,0 | 0,0 | 44,5 | 5 | 2 | 9 | 6 | 5,81 | 0,19 | 10 | 1,9 | ||
18 | 11 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2582 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 4 | 2 | 9 | 6 | 6,10 | -0,10 | 10 | -1,0 | ||
19 | 101 | Mithil Ajgaonkar | IND | 2222 | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 5 | 2 | 9 | 6 | 2,08 | 3,92 | 20 | 78,4 | |||
20 | 20 | IM | Xu Yi | CHN | 2499 | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 5,87 | 0,13 | 10 | 1,3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz