poniedziałek, 16 lipca 2018
piątek, 13 lipca 2018
"Kwiatek" na memoriale Najdorfa! Bez dwóch pionków trudno grać!!
| Ala Śliwicka mogła jeszcze wcześniej dobić swojego przeciwnika zabierając trzeciego pionka! Jak? |
Memoriał Najdorfa 13.07.2018 Warszawa VI runda
C55
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d3 h6 5. O-O d6 6. c3 g6 7. d4 Bg4 8. Qb3 Qd7 9. Bxf7+ Qxf7 10. Qxb7 Rd8 11. Qxc6+ Qd7 12. Qxd7+ Nxd7 13. Nbd2 1:0
Mistrzostwa Słowacji po sześciu rundach
![]() |
| Stiavnica słynie z pokazów żywych szachów |
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | GM | Repka Christopher | 2519 | SVK | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 14,25 | 0,0 | 0 | |||
| 2 | GM | Manik Mikulas | 2400 | SVK | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 11,25 | 0,0 | 0 | |||
| 3 | GM | Petrik Tomas | 2470 | SVK | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 9,75 | 0,0 | 0 | |||
| 4 | FM | Zvarik Martin | 2280 | SVK | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 8,75 | 0,0 | 0 | |||
| 5 | IM | Gazik Viktor | 2501 | SVK | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 8,00 | 0,0 | 0 | |||
| 6 | GM | Jurcik Marian | 2445 | SVK | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 3,0 | 9,25 | 0,0 | 0 | |||
| 7 | IM | Petenyi Tamas | 2450 | SVK | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 2,5 | 6,50 | 0,0 | 0 | |||
| 8 | IM | Nayhebaver Martin | 2478 | SVK | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 2,0 | 4,00 | 0,0 | 0 | |||
| 9 | IM | Pechac Jergus | 2435 | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | 3,00 | 0,0 | 0 | |||
| 10 | IM | Mazur Stefan | 2425 | SVK | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1,0 | 3,25 | 0,0 | 0 |
V4 OPEN Stiavnica 2018
| M-sce | SNr | Nazwisko | typ | Fed | Rg | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | 1 | GM | Aczel Gergely | HUN | 2538 | Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram Sa | 6,0 | 21,5 | 3057 | 24,5 | ||
| 2 | 2 | GM | Pacher Milan | SVK | 2467 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 22,5 | 2532 | 25,5 | ||
| 3 | 3 | IM | Bokros Albert | HUN | 2465 | Sk Dunajska Streda | 5,0 | 21,5 | 2460 | 23,5 | ||
| 4 | 11 | FM | Urhegyi Marton | HUN | 2303 | KOBANYA SC | 5,0 | 19,5 | 2410 | 22,0 | ||
| 5 | 27 | WGM | Sikorova Olga | CZE | 2193 | TZ Trinec | 5,0 | 19,5 | 2387 | 21,5 | ||
| 6 | 6 | IM | Szeberenyi Adam | HUN | 2364 | Penzugyor Sportegyesulet | 4,5 | 23,5 | 2378 | 26,5 | ||
| 7 | 4 | IM | Druska Juraj | SVK | 2441 | Sk Prakovce | 4,5 | 23,0 | 2371 | 26,5 | ||
| 8 | 56 | Milcova Zuzana | SVK | 2002 | Sk Medea Martin – Zabokreky | 4,5 | 21,0 | 2322 | 22,5 | |||
| 9 | 18 | FM | Ruckschloss Karol | S60 | SVK | 2245 | Sk Slovan Bratislava | 4,5 | 21,0 | 2287 | 24,0 | |
| 10 | 30 | Macko Michal | SVK | 2158 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 19,5 | 2318 | 22,0 | |||
| 11 | 9 | FM | Vojtek Vladimir | SVK | 2310 | Sks Dubnica N/V | 4,5 | 19,0 | 2277 | 21,5 | ||
| 12 | 28 | Jozefek Michal | SVK | 2182 | Sk Osuske | 4,5 | 19,0 | 2254 | 21,5 | |||
| 13 | 19 | Molnar Erno | SVK | 2231 | Komarnansky Sc Komarno | 4,5 | 18,5 | 2251 | 20,5 | |||
| 14 | 5 | GM | Talla Vladimir | CZE | 2402 | SK HM Ostrava | 4,5 | 18,5 | 2238 | 21,0 | ||
| 15 | 16 | Chmiel Marcin | POL | 2249 | Krakowski Klub Szachistow | 4,5 | 18,5 | 2227 | 20,5 | |||
| 16 | 22 | WFM | Kanakova Natalie | CZE | 2206 | Interchess Z.S. | 4,5 | 18,5 | 2217 | 21,5 | ||
| 17 | 35 | Zatko Gregor | SVK | 2144 | Sk Junior Cvc Banska Bystrica | 4,5 | 18,0 | 2290 | 19,5 | |||
| 18 | 23 | WIM | Mrvova Alena | SVK | 2202 | Sachy Reinter | 4,5 | 17,5 | 2260 | 20,0 | ||
| 19 | 15 | IM | Franzen Jozef | S60 | SVK | 2258 | Sk Slovan Bratislava | 4,5 | 16,5 | 2193 | 18,5 | |
| 20 | 26 | Kostolansky Sebastian Lukas | U18 | SVK | 2197 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 20,0 | 2240 | 23,0 |
czwartek, 12 lipca 2018
Warszawski memoriał Najdorfa po czterech rundach
![]() |
| Natalia Buksa była mistrzynią świata do lat 20 |
| M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | CBch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GM | Bartel, Mateusz | 2604 | 2600 | 4.0 | 5.00 | 9.50 | 4 | 8.00 |
| 2 | 4 | GM | Miśta, Aleksander | 2595 | 2600 | 4.0 | 4.50 | 9.00 | 4 | 7.50 |
| 3 | 1 | GM | Salem, A.r. Saleh | 2642 | 2600 | 3.5 | 6.00 | 10.50 | 3 | 9.50 |
| 4 | 20 | IM | Ostrovskiy, Andrey | 2431 | 2450 | 3.5 | 5.00 | 10.00 | 3 | 8.50 |
| 5 | 6 | GM | Aravindh,chithambaram Vr. | 2580 | 2600 | 3.5 | 5.00 | 9.00 | 3 | 7.50 |
| 6 | 3 | GM | Tomczak, Jacek | 2600 | 2600 | 3.0 | 6.00 | 10.50 | 2 | 9.00 |
| 7 | 7 | GM | Sengupta, Deep | 2565 | 2600 | 3.0 | 5.50 | 11.50 | 3 | 9.50 |
| 8 | 72 | CM | Dubiński, Mateusz | 2245 | 2200 | 3.0 | 5.50 | 10.50 | 2 | 8.50 |
| 9 | 62 | IM | Dhulipalla, Bala Chandra Prasad | 2268 | 2450 | 3.0 | 4.50 | 10.00 | 3 | 8.50 |
| 10 | 5 | GM | Bernadskiy, Vitaliy | 2586 | 2600 | 3.0 | 4.50 | 9.50 | 2 | 7.50 |
| 11 | 19 | IM | Das, Arghyadip | 2436 | 2450 | 3.0 | 4.50 | 9.00 | 3 | 7.50 |
| 12 | 28 | m | Nurkiewicz, Maciej | 2368 | 2400 | 3.0 | 4.50 | 9.00 | 2 | 7.50 |
| 13 | 31 | m | Lewtak, Damian | 2358 | 2400 | 3.0 | 4.50 | 8.50 | 2 | 7.50 |
| 14 | 14 | GM | Kanarek, Marcel | 2508 | 2600 | 3.0 | 4.00 | 9.00 | 3 | 7.50 |
| 15 | 39 | WGM | Buksa, Nataliya | 2337 | 2400 | 3.0 | 4.00 | 8.50 | 3 | 8.00 |
| 16 | 10 | GM | Smirnov, Anton | 2523 | 2600 | 3.0 | 4.00 | 8.50 | 2 | 7.00 |
| 16 | 26 | FM | Molenda, Marcin | 2382 | 2300 | 3.0 | 4.00 | 8.50 | 2 | 7.00 |
| 18 | 43 | FM | Kowalski, Igor | 2324 | 2300 | 3.0 | 4.00 | 7.50 | 3 | 7.50 |
| 19 | 44 | FM | Kosakowski, Jakub | 2324 | 2300 | 3.0 | 4.00 | 7.50 | 3 | 7.00 |
| 20 | 16 | IM | Wieczorek, Oskar | 2470 | 2450 | 3.0 | 4.00 | 7.50 | 2 | 6.00 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


