| Rk. | SNo | Name | Typ | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
| 1 | 12 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2528 | 0 | 4,0 | 0,0 | 10,5 | 5,5 | 10,50 | ||
| 2 | 14 | GM | Riff Jean-Noel | FRA | 2519 | 0 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 10,00 | ||
| 3 | 13 | GM | Werle Jan | NED | 2525 | 0 | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | 9,00 | ||
| 4 | 9 | GM | Gordon Stephen J | ENG | 2539 | 0 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 6,0 | 9,75 | ||
| 5 | 1 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2603 | 0 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 5,5 | 9,75 | ||
| 6 | 2 | GM | Banikas Hristos | GRE | 2591 | 2563 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 5,5 | 9,25 | ||
| 3 | GM | Istratescu Andrei | ROU | 2575 | 0 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 5,5 | 9,25 | |||
| 8 | 11 | GM | Rychagov Andrey | RUS | 2529 | 0 | 3,5 | 0,0 | 10,5 | 6,0 | 8,75 | ||
| 9 | 10 | GM | Kelires Andreas | GRE | 2530 | 2486 | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 8,50 | ||
| 10 | 26 | IM | Prince Bajaj | IND | 2404 | 0 | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 4,5 | 8,25 | ||
| 11 | 15 | IM | Theodorou Nikolas | U18 | GRE | 2513 | 2485 | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 4,5 | 7,75 | |
| 12 | 21 | FM | Vlachos Anatole | U16 | GRE | 2428 | 2042 | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 5,0 | 7,75 | |
| 13 | 35 | WGM | Worek Joanna | CZE | 2298 | 0 | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | 8,00 | ||
| 14 | 5 | GM | Kharitonov Alexandr | RUS | 2564 | 2115 | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | 7,75 | ||
| 15 | 25 | FM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | GRE | 2416 | 2332 | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | 7,50 | ||
| 16 | 18 | IM | Livaic Leon | U18 | CRO | 2503 | 0 | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 4,0 | 7,25 | |
| 17 | 16 | GM | Teterev Vitaly | BLR | 2508 | 0 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 3,5 | 6,25 | ||
| 18 | 6 | GM | Hracek Zbynek | CZE | 2563 | 0 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 6,0 | 8,25 | ||
| 19 | 32 | Naoum Spyridon | GRE | 2335 | 2296 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 5,5 | 7,00 | |||
| 20 | 8 | GM | David Alberto | ITA | 2549 | 0 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 5,5 | 7,50 | ||
| 21 | 40 | WGM | Maisuradze Nino | FRA | 2264 | 0 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 5,0 | 7,00 | ||
| 22 | 29 | IM | Szczepkowska Karina | POL | 2396 | 0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 5,5 | 6,75 | ||
| 23 | 19 | IM | Sandalakis Angelos | GRE | 2448 | 2431 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 6,00 | ||
| 24 | 33 | Markidis Konstantinos | GRE | 2329 | 2301 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 4,5 | 6,00 | |||
| 25 | 7 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2551 | 1000 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 5,0 | 6,50 |
sobota, 21 lipca 2018
11th Paleochora International Chess Tournament 2018 (Grecja) po czterech rundach
piątek, 20 lipca 2018
W Dortmundzie na dwie rundy przed końcem
![]() |
| Ian zemścił się na Vladimirze za Janka i objął samodzielne prowadzenie. W Dortmundzie bratobójcze pojedynki są w modzie!! |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojtaszek | 2733 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.0 | ||||||
| 2 | Kramnik | 2792 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | ||||||
| 3 | Duda | 2737 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | ||||||
| 4 | Nepomniachtchi | 2757 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | ||||||
| 5 | Giri | 2782 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2.5 | ||||||
| 6 | Kovalev | 2655 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.0 | ||||||
| 7 | Nisipeanu | 2672 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.0 | ||||||
| 8 | Meier | 2628 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | ||||||
Leiden Chess Festival po sześciu rundach
| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 5.0 | RUS | M | 2536 | 2683 | +1.11 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 2 | GM Loginov, Valery A | 5.0 | RUS | M | 2493 | 2606 | +0.93 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | IM Nihal Sarin | 4.5 | IND | M | 2551 | 2571 | +0.22 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 4 | GM Chanda, Sandipan | 4.5 | IND | M | 2548 | 2555 | +0.19 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 5 | IM Ten Hertog, Hugo | 4.5 | NED | M | 2475 | 2576 | +0.85 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 6 | IM Beerdsen, Thomas | 4.5 | NED | M | 2469 | 2540 | +0.72 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | IM Shyaamnikhil P | 4.5 | IND | M | 2375 | 2415 | +0.42 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 8 | GM Burg, Twan | 4.0 | NED | M | 2525 | 2434 | -0.50 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 9 | IM Lobanov, Sergei | 4.0 | RUS | M | 2521 | 2512 | +0.04 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 10 | GM Pruijssers, Roeland | 4.0 | NED | M | 2501 | 2339 | -0.97 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 11 | IM Kuipers, Stefan | 4.0 | NED | M | 2484 | 2443 | -0.23 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 12 | GM Himanshu, Sharma | 4.0 | IND | M | 2420 | 2427 | +0.18 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 13 | IM Viani Antonio Dcunha | 4.0 | IND | M | 2404 | 2368 | -0.06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | IM Van Delft, Merijn | 4.0 | NED | M | 2396 | 2413 | +0.31 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 15 | IM Kukov, Velislav | 4.0 | FID | M | 2382 | 2225 | -0.96 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 16 | GM Zhukova, Natalia | 4.0 | UKR | F | 2380 | 2459 | +0.83 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 17 | FM Van Vliet, Jeffrey | 4.0 | NED | M | 2360 | 2372 | +0.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | FM Van Overdam, Julian | 4.0 | NED | M | 2359 | 2290 | -0.35 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 19 | FM Van der Lende, Ilias | 4.0 | NED | M | 2344 | 2414 | +0.68 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 20 | GM Maiorov, Nikita | 3.5 | BLR | M | 2526 | 2192 | -2.00 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
Dziś Światowy Dzień Szachów!!
![]() |
| Białe zaczynają i wygrywają |
Tego zadania nie rozwiązuje żaden program szachowy, więc walczcie!!
Subskrybuj:
Posty (Atom)




