| Rk. | SNo | Name | Typ | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
| 1 | 12 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2528 | 0 | 4,0 | 0,0 | 10,5 | 5,5 | 10,50 | ||
| 2 | 14 | GM | Riff Jean-Noel | FRA | 2519 | 0 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 10,00 | ||
| 3 | 13 | GM | Werle Jan | NED | 2525 | 0 | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | 9,00 | ||
| 4 | 9 | GM | Gordon Stephen J | ENG | 2539 | 0 | 3,5 | 0,0 | 11,5 | 6,0 | 9,75 | ||
| 5 | 1 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2603 | 0 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 5,5 | 9,75 | ||
| 6 | 2 | GM | Banikas Hristos | GRE | 2591 | 2563 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 5,5 | 9,25 | ||
| 3 | GM | Istratescu Andrei | ROU | 2575 | 0 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 5,5 | 9,25 | |||
| 8 | 11 | GM | Rychagov Andrey | RUS | 2529 | 0 | 3,5 | 0,0 | 10,5 | 6,0 | 8,75 | ||
| 9 | 10 | GM | Kelires Andreas | GRE | 2530 | 2486 | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 8,50 | ||
| 10 | 26 | IM | Prince Bajaj | IND | 2404 | 0 | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 4,5 | 8,25 | ||
| 11 | 15 | IM | Theodorou Nikolas | U18 | GRE | 2513 | 2485 | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 4,5 | 7,75 | |
| 12 | 21 | FM | Vlachos Anatole | U16 | GRE | 2428 | 2042 | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 5,0 | 7,75 | |
| 13 | 35 | WGM | Worek Joanna | CZE | 2298 | 0 | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | 8,00 | ||
| 14 | 5 | GM | Kharitonov Alexandr | RUS | 2564 | 2115 | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | 7,75 | ||
| 15 | 25 | FM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | GRE | 2416 | 2332 | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | 7,50 | ||
| 16 | 18 | IM | Livaic Leon | U18 | CRO | 2503 | 0 | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 4,0 | 7,25 | |
| 17 | 16 | GM | Teterev Vitaly | BLR | 2508 | 0 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 3,5 | 6,25 | ||
| 18 | 6 | GM | Hracek Zbynek | CZE | 2563 | 0 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 6,0 | 8,25 | ||
| 19 | 32 | Naoum Spyridon | GRE | 2335 | 2296 | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 5,5 | 7,00 | |||
| 20 | 8 | GM | David Alberto | ITA | 2549 | 0 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 5,5 | 7,50 | ||
| 21 | 40 | WGM | Maisuradze Nino | FRA | 2264 | 0 | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 5,0 | 7,00 | ||
| 22 | 29 | IM | Szczepkowska Karina | POL | 2396 | 0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 5,5 | 6,75 | ||
| 23 | 19 | IM | Sandalakis Angelos | GRE | 2448 | 2431 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 6,00 | ||
| 24 | 33 | Markidis Konstantinos | GRE | 2329 | 2301 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 4,5 | 6,00 | |||
| 25 | 7 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2551 | 1000 | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 5,0 | 6,50 |
sobota, 21 lipca 2018
11th Paleochora International Chess Tournament 2018 (Grecja) po czterech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz