| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | GM | Vitiugov Nikita | 2728 | RUS | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 5 | 24,25 | 2 | ||
| 2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2706 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 5 | 24,00 | 2 | ||
| 3 | GM | Inarkiev Ernesto | 2682 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 5 | 23,25 | 3 | ||
| 4 | GM | Matlakov Maxim | 2710 | RUS | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 5 | 22,25 | 1 | ||
| 5 | GM | Alekseenko Kirill | 2668 | RUS | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 4 | 20,25 | 2 | ||
| 6 | GM | Predke Alexandr | 2650 | RUS | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 4 | 19,75 | 2 | ||
| 7 | GM | Motylev Alexander | 2668 | RUS | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 4 | 19,75 | 1 | ||
| 8 | GM | Dreev Aleksey | 2662 | RUS | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 4 | 19,75 | 1 | ||
| 9 | GM | Artemiev Vladislav | 2757 | RUS | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 5 | 16,50 | 2 | ||
| 10 | GM | Fedoseev Vladimir | 2671 | RUS | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 3,5 | 5 | 16,00 | 1 | ||
| 11 | GM | Sarana Alexey | 2655 | RUS | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 3,5 | 4 | 15,75 | 0 | ||
| 12 | GM | Jakovenko Dmitry | 2704 | RUS | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3,0 | 4 | 13,50 | 0 |
wtorek, 20 sierpnia 2019
Do końca super-finału mistrzostw Rosji zostały dwie rundy i dalej nic nie wiadomo!?
Grażyna Szmacińska zagra w Pabianicach!
![]() |
| Polska reprezentacja pań lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Od lewej: Agnieszka Brustman, Małgorzata Wiese, Hanna Ereńska i Grażyna Szmacińska |
Dla pabianickiego turnieju to ogromny zaszczyt gościć tej klasy zawodniczkę! Ty też możesz zmierzyć się z legendą łódzkich i polskich szachów!
Link do zapisów po lewej stronie Szacharni
VII CAMPEONATO IBEROAMERICANO INDIVIDUAL ABSOLUTO - wyniki końcowe
![]() |
| Jorge Cori (Peru) |
| 1 | 1 | GM | m | Cori, Jorge | PER | 7.0 | 44.0 | 48.5 | 0.0 | 2476.3 | 6 | 4 | 37.00 | 2686 | 0 | |
| 2 | 9 | GM | m | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | CUB | 7.0 | 43.5 | 47.5 | 0.0 | 2503.1 | 5 | 5 | 36.25 | 2566 | 0 | |
| 3 | 3 | GM | m | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 7.0 | 43.5 | 46.0 | 0.0 | 2479.1 | 5 | 4 | 34.25 | 2678 | 0 | |
| 4 | 28 | IM | m | Huerga Leache, Mikel | ESP | 6.5 | 46.0 | 49.5 | 0.0 | 2502.5 | 4 | 5 | 34.00 | 2440 | 0 | |
| 5 | 10 | GM | m | Henriquez Villagra, Cristobal | CHI | 6.0 | 47.0 | 52.0 | 0.0 | 2549.6 | 4 | 5 | 33.00 | 2562 | 0 | |
| 6 | 5 | GM | m | Flores, Diego | ARG | 6.0 | 47.0 | 51.5 | 0.0 | 2491.4 | 4 | 4 | 32.75 | 2604 | 0 | |
| 7 | 21 | GM | m | Escobar Forero, Alder | COL | 6.0 | 45.5 | 49.5 | 0.0 | 2552.8 | 3 | 4 | 32.00 | 2477 | 0 | |
| 8 | 32 | IM | m | Plazuelo Pascual, Juan | ESP | 6.0 | 45.5 | 49.5 | 0.0 | 2534.0 | 4 | 5 | 32.00 | 2411 | 0 | |
| 9 | 4 | GM | m | Delgado Ramirez, Neuris | PAR | 6.0 | 45.0 | 49.0 | 0.0 | 2498.9 | 4 | 5 | 30.75 | 2612 | 0 | |
| 10 | 19 | IM | m | Espinosa Aranda, Angel | ESP | 6.0 | 44.0 | 47.5 | 0.0 | 2449.1 | 5 | 4 | 28.50 | 2497 | 0 | |
| 11 | 2 | GM | m | Anton Guijarro, David | ESP | 6.0 | 43.5 | 48.0 | 0.0 | 2478.8 | 4 | 5 | 31.75 | 2678 | 0 | |
| 12 | 6 | GM | m | Salgado Lopez, Ivan | ESP | 6.0 | 43.5 | 47.5 | 0.5 | 2448.9 | 3 | 5 | 30.75 | 2596 | 0 | |
| 13 | 14 | GM | m | Krysa, Leandro | ARG | 6.0 | 43.5 | 47.5 | 0.5 | 2432.8 | 3 | 4 | 30.75 | 2516 | 0 | |
| 14 | 7 | GM | m | Lopez Martinez, Josep Manuel | ESP | 6.0 | 43.5 | 47.0 | 0.0 | 2393.8 | 5 | 4 | 28.75 | 2581 | 0 | |
| 15 | 11 | GM | m | Cruz, Cristhian | PER | 6.0 | 42.5 | 46.0 | 0.0 | 2434.8 | 4 | 5 | 29.00 | 2559 | 0 | |
| 16 | 12 | GM | m | Fier, Alexandr | BRA | 6.0 | 42.5 | 46.0 | 0.0 | 2364.8 | 5 | 5 | 29.25 | 2558 | 0 | |
| 17 | 39 | IM | f | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 6.0 | 41.5 | 43.5 | 0.0 | 2443.6 | 5 | 4 | 26.50 | 2385 | 0 | |
| 18 | 22 | IM | m | Moreno Ruiz, Javier | ESP | 6.0 | 39.5 | 42.5 | 0.0 | 2375.4 | 3 | 4 | 27.75 | 2473 | 0 | |
| 19 | 15 | GM | m | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | ESP | 5.5 | 46.5 | 50.5 | 0.0 | 2460.6 | 5 | 4 | 28.00 | 2515 | 0 | |
| 20 | 29 | IM | m | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | ESP | 5.5 | 45.0 | 49.5 | 0.0 | 2520.0 | 3 | 4 | 30.00 | 2431 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


