| White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Kovalenko, Igor | 7.5 | LAT | 2621 | IM Demidov, Mikhail | 6.5 | RUS | 2465 | |||
| 2 | GM Bocharov, Dmitry | 6.0 | RUS | 2607 | GM Gabrielian, Artur | 6.5 | RUS | 2544 | |||
| 3 | GM Kryakvin, Dmitry | 6.0 | RUS | 2584 | GM Kharlov, Andrei | 6.0 | RUS | 2504 | |||
| 4 | GM Fedoseev, Vladimir | 6.0 | RUS | 2515 | GM Fedorov, Alexei | 6.0 | BLR | 2578 | |||
| 5 | FM Khatoev, Eduard | 6.0 | RUS | 2338 | GM Frolyanov, Dmitry | 6.0 | RUS | 2570 | |||
| 6 | GM Geller, Jakov | 6.0 | RUS | 2549 | GM Bukavshin, Ivan | 6.0 | RUS | 2517 | |||
| 7 | FM Gordievsky, Dmitry | 5.5 | RUS | 2474 | GM Aleksandrov, Aleksej | 5.5 | BLR | 2637 | |||
| 8 | Mirzaev, Aziz | b | 5.5 | RUS | 2221 | IM Goganov, Aleksey | 5.5 | RUS | 2560 | ||
| 9 | FM Musakaev, Emil | 5.5 | RUS | 2354 | GM Dvoirys, Semen I. | 5.5 | RUS | 2538 | |||
| 10 | GM Iskusnyh, Sergei | 5.5 | RUS | 2489 | FM Duzhakov, Ilya | 5.5 | RUS | 2341 | |||
| 11 | GM Nevostrujev, Vladimir | 5.0 | RUS | 2453 | FM Palachev, Petr | 5.5 | RUS | 2316 | |||
| 12 | Khanin, Semen | b | 5.0 | RUS | 2245 | Predke, Alexandr | 5.0 | RUS | 2492 | ||
| 13 | GM Tunik, Gennady | 5.0 | RUS | 2435 | IM Dmitriev, Igor | v | 5.0 | RUS | 2290 | ||
| 14 | FM Mokshanov, Alexey | 5.0 | RUS | 2421 | Andrejchuk, Viktor | 5.0 | UKR | 2280 | |||
| 15 | Postnikov, Daniil | 5.0 | RUS | 2178 | IM Pasiev, Rakhim | 5.0 | RUS | 2384 |
wtorek, 9 lipca 2013
Kojarzenie ostatniej rundy memoriału Lwa Poługajewskiego (Samara - Rosja)
W otwartych mistrzostwach Słowacji po czterech rundach
| Nazwisko | Fed | Elo | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||||
| 1 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2588 | 0 | Aquaprofit-NTSK | 4.0 | 9.0 | 3109 | 12.0 | ||
| 2 | GM | Likavsky Tomas | SVK | 2458 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 4.0 | 8.5 | 3008 | 10.5 | ||
| 3 | GM | Michalik Peter | SVK | 2579 | 0 | Sk Prievidza | 4.0 | 8.0 | 3034 | 10.0 | ||
| 4 | WGM | Kocetkova Julia | SVK | 2328 | 0 | Tsc Luna Martin | 4.0 | 8.0 | 3004 | 10.0 | ||
| 5 | IM | Bokros Albert | HUN | 2439 | 0 | Sk Dunajska Streda | 4.0 | 7.0 | 2859 | 9.0 | ||
| 6 | GM | Markos Jan | SVK | 2580 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 3.5 | 9.0 | 2569 | 10.5 | ||
| 7 | IM | Krnan Tomas | CAN | 2411 | 0 | 3.5 | 8.5 | 2544 | 10.5 | |||
| 8 | IM | Pacher Milan | SVK | 2455 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 3.5 | 8.5 | 2443 | 10.5 | ||
| 9 | FM | Korpa Bence | HUN | 2308 | 0 | Pénzügyőr SE | 3.5 | 8.0 | 2444 | 10.0 | ||
| 10 | FM | Gunajew Rafal | POL | 2294 | 0 | KKSz Kraków | 3.5 | 7.5 | 2262 | 8.5 | ||
| 11 | IM | Leniart Arkadiusz | POL | 2473 | 0 | MLKS "Nadnarwianka" Pułtusk | 3.5 | 7.0 | 2452 | 8.5 | ||
| 12 | IM | Repkova Eva | SVK | 2374 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 3.5 | 7.0 | 2388 | 8.5 | ||
| 13 | IM | Petran Peter | SVK | 2324 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 3.5 | 7.0 | 2288 | 8.5 | ||
| 14 | Nemeth Denes | HUN | 2257 | 0 | HVSE Szombathelyi | 3.0 | 9.5 | 2444 | 11.5 | |||
| 15 | IM | Pinter Erik | SVK | 2364 | 0 | Sk Trencin | 3.0 | 9.5 | 2346 | 11.0 | ||
| 16 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2412 | 0 | Tj Inbest Dunajov | 3.0 | 9.0 | 2401 | 11.0 | ||
| 17 | GM | Plachetka Jan | SVK | 2355 | 0 | Sk Liptov | 3.0 | 8.5 | 2325 | 10.5 | ||
| 18 | IM | Nagy Gabor | HUN | 2449 | 0 | HVSE Szombathelyi | 3.0 | 8.0 | 2368 | 10.0 | ||
| 19 | IM | Macak Stefan | SVK | 2374 | 0 | Tj Slavia Kosice | 3.0 | 8.0 | 2350 | 9.5 | ||
| 20 | GM | Fodor Tamas Jr. | HUN | 2455 | 0 | ASE Paks | 3.0 | 8.0 | 2348 | 10.0 |
W Mariborze trzy drużyny się urwały. Zdecydują bezpośrednie pojedynki.
| Szach | 8 | Rg | - | 6 | Rg | 1½:2½ | ||
| 1.1 | IM | Horvath, David | 2371 | - | FM | Georgiadis, Nico | 2394 | ½ - ½ |
| 1.2 | Amstadt, Aron | 2346 | - | FM | Studer, Noel | 2324 | 0 - 1 | |
| 1.3 | FM | Bagi, Mate | 2369 | - | FM | Rindlisbacher, Lars | 2315 | ½ - ½ |
| 1.4 | FM | Tesik, Csaba | 2341 | - | Grandadam, Patrik | 2213 | ½ - ½ | |
| Szach | 7 | Rg | - | 5 | Rg | 3 : 1 | ||
| 2.1 | GM | Dragun, Kamil | 2532 | - | Drnovsek, Gal | 2203 | 1 - 0 | |
| 2.2 | IM | Duda, Jan-Krzysztof | 2536 | - | Markoja, Boris | 2163 | ½ - ½ | |
| 2.3 | IM | Drozdowski, Kacper | 2456 | - | Mejak, Severin | 2108 | 1 - 0 | |
| 2.4 | FM | Licznerski, Lukasz | 2328 | - | Markoja, Sebastijan | 2095 | ½ - ½ | |
| Szach | 1 | Rg | - | 4 | Rg | 3½: ½ | ||
| 3.1 | FM | Kriebel, Tadeas | 2349 | - | Hiti, Domen | 2120 | ½ - ½ | |
| 3.2 | FM | Kraus, Tomas | 2360 | - | Urbanc, Peter | 2030 | 1 - 0 | |
| 3.3 | CM | Balacek, Tadeas | 2258 | - | Bratkovic, Sham | 2012 | 1 - 0 | |
| 3.4 | Seidl, Stepan | 2202 | - | Bratkovic, Jakob | 1990 | 1 - 0 | ||
| Szach | 2 | Rg | - | 3 | Rg | 2½:1½ | ||
| 4.1 | FM | Blazeka, Matej | 2295 | - | FM | Menezes, Christoph | 2261 | 1 - 0 |
| 4.2 | FM | Srbis, Jurica | 2355 | - | Kessler, Luca | 2280 | 1 - 0 | |
| 4.3 | Petrusic, Toni | 2289 | - | Huber, Martin Christian | 2230 | 0 - 1 | ||
| 4.4 | FM | Ostovic, Matija | 2316 | - | Rieger, Robert | 2174 | ½ - ½ |
| M-sce | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | Switzerland | * | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 8 | 12.0 | 0 | ||||
| 2 | Czech Republic | * | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 8 | 11.0 | 0 | ||||
| 3 | Poland | * | 2 | 3 | 2½ | 3 | 7 | 10.5 | 0 | ||||
| 4 | Croatia | 1½ | 2 | * | 2 | 2½ | 4 | 8.0 | 0 | ||||
| 5 | Hungary | 1½ | 1½ | 2 | * | 3½ | 3 | 8.5 | 0 | ||||
| 6 | Slovenija 1 | ½ | 1 | ½ | * | 3 | 2 | 5.0 | 0 | ||||
| 7 | Austria | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | * | 0 | 6.0 | 0 | ||||
| 8 | Slovenija 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | * | 0 | 3.0 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


