Nazwisko | Fed | Elo | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||||
1 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2588 | 0 | Aquaprofit-NTSK | 4.0 | 9.0 | 3109 | 12.0 | ||
2 | GM | Likavsky Tomas | SVK | 2458 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 4.0 | 8.5 | 3008 | 10.5 | ||
3 | GM | Michalik Peter | SVK | 2579 | 0 | Sk Prievidza | 4.0 | 8.0 | 3034 | 10.0 | ||
4 | WGM | Kocetkova Julia | SVK | 2328 | 0 | Tsc Luna Martin | 4.0 | 8.0 | 3004 | 10.0 | ||
5 | IM | Bokros Albert | HUN | 2439 | 0 | Sk Dunajska Streda | 4.0 | 7.0 | 2859 | 9.0 | ||
6 | GM | Markos Jan | SVK | 2580 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 3.5 | 9.0 | 2569 | 10.5 | ||
7 | IM | Krnan Tomas | CAN | 2411 | 0 | 3.5 | 8.5 | 2544 | 10.5 | |||
8 | IM | Pacher Milan | SVK | 2455 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 3.5 | 8.5 | 2443 | 10.5 | ||
9 | FM | Korpa Bence | HUN | 2308 | 0 | Pénzügyőr SE | 3.5 | 8.0 | 2444 | 10.0 | ||
10 | FM | Gunajew Rafal | POL | 2294 | 0 | KKSz Kraków | 3.5 | 7.5 | 2262 | 8.5 | ||
11 | IM | Leniart Arkadiusz | POL | 2473 | 0 | MLKS "Nadnarwianka" Pułtusk | 3.5 | 7.0 | 2452 | 8.5 | ||
12 | IM | Repkova Eva | SVK | 2374 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 3.5 | 7.0 | 2388 | 8.5 | ||
13 | IM | Petran Peter | SVK | 2324 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 3.5 | 7.0 | 2288 | 8.5 | ||
14 | Nemeth Denes | HUN | 2257 | 0 | HVSE Szombathelyi | 3.0 | 9.5 | 2444 | 11.5 | |||
15 | IM | Pinter Erik | SVK | 2364 | 0 | Sk Trencin | 3.0 | 9.5 | 2346 | 11.0 | ||
16 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2412 | 0 | Tj Inbest Dunajov | 3.0 | 9.0 | 2401 | 11.0 | ||
17 | GM | Plachetka Jan | SVK | 2355 | 0 | Sk Liptov | 3.0 | 8.5 | 2325 | 10.5 | ||
18 | IM | Nagy Gabor | HUN | 2449 | 0 | HVSE Szombathelyi | 3.0 | 8.0 | 2368 | 10.0 | ||
19 | IM | Macak Stefan | SVK | 2374 | 0 | Tj Slavia Kosice | 3.0 | 8.0 | 2350 | 9.5 | ||
20 | GM | Fodor Tamas Jr. | HUN | 2455 | 0 | ASE Paks | 3.0 | 8.0 | 2348 | 10.0 |
wtorek, 9 lipca 2013
W otwartych mistrzostwach Słowacji po czterech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz