sobota, 8 marca 2014
Reykjavik 2014 na półmetku
![]() |
| Grzegorzowi Gajewskiemu w Dzień Kobiet przyjdzie zagrać z Iriną Krush |
piątek, 7 marca 2014
Cappelle la Grande - jutro ostatnia runda
![]() |
| W ostatniej rundzie Klaudię Kulon czeka ciężka przeprawa z Michaiłem Gurevichem |
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [7] | VOVK Andrey | 2605 | BACHMANN Axel | 2575 | [6,5] | |
| 2 | [6,5] | GANGULY Surya Shekhar | 2623 | AZAROV Sergei | 2603 | [6,5] | |
| 3 | [6] | DING Liren | 2717 | JOVANIC Ognjen | 2526 | [6] | |
| 4 | [6] | RUSEV Krasimir | 2541 | NEGI Parimarjan | 2638 | [6] | |
| 5 | [6] | KURAJICA Bojan | 2505 | SUMETS Andrey | 2628 | [6] | |
| 6 | [6] | KOVACEVIC Aleksandar | 2572 | SANTIAGO Yago De Moura | 2446 | [6] | |
| 7 | [6] | LAGARDE Maxime | 2514 | PIORUN Kacper | 2570 | [6] | |
| 8 | [6] | SPRAGGETT Kevin | 2557 | PAPIN Vasily | 2515 | [6] | |
| 9 | [6] | ANDREEV Eduard | 2499 | KHARITONOV Alexandr | 2554 | [6] | |
| 10 | [6] | SZABO Gergely-Andras-Gyula | 2551 | MANOLACHE Marius | 2495 | [6] | |
| 11 | [6] | GAO Rui | 2468 | MIEZIS Normunds | 2548 | [6] | |
| 12 | [6] | CHABANON Jean-Luc | 2479 | HEBERLA Bartlomiej | 2544 | [6] | |
| 13 | [5,5] | ITURRIZAGA Eduardo | 2645 | LE GOFF Damien | 2224 | [6] | |
| 14 | [5,5] | GUPTA Abhijeet | 2630 | DRASKO Milan | 2460 | [5,5] | |
| 15 | [5,5] | GEORGESCU Tiberiu-Marian | 2468 | KRAVTSIV Martyn | 2601 | [5,5] | |
| 16 | [5,5] | VOROBIOV Evgeny E. | 2590 | STELLA Andrea | 2434 | [5,5] | |
| 17 | [5,5] | VISHNU PRASANNA. V | 2462 | VAZQUEZ IGARZA Renier | 2577 | [5,5] | |
| 18 | [5,5] | SERGEEV Vladimir | 2439 | PETKOV Vladimir | 2566 | [5,5] | |
| 19 | [5,5] | KANMAZALP Ogulcan | 2416 | BARYSHPOLETS Andrey | 2558 | [5,5] | |
| 20 | [5,5] | MANEA Alexandru | 2385 | EINGORN Vereslav S | 2556 | [5,5] | |
| 21 | [5,5] | BRODSKY Michail | 2554 | DUMITRACHE Dragos-Nicolae | 2453 | [5,5] | |
| 22 | [5,5] | POPOVIC Dusan | 2553 | MONROY Charles | 2431 | [5,5] | |
| 23 | [5,5] | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | 2547 | LAZAREV Vladimir | 2422 | [5,5] | |
| 24 | [5,5] | POGORELOV Ruslan | 2364 | MALAKHATKO Vadim | 2547 | [5,5] | |
| 25 | [5,5] | MAZE Sebastien | 2545 | ROEDER Matthias | 2416 | [5,5] | |
| 26 | [5,5] | KVEINYS Aloyzas | 2530 | KUKOV Velislav | 2399 | [5,5] | |
| 27 | [5,5] | HOVHANISIAN Mher | 2526 | YAGUPOV Igor | 2393 | [5,5] | |
| 28 | [5,5] | MAIOROV Nikita | 2520 | BERG Klaus | 2389 | [5,5] | |
| 29 | [5,5] | STOJANOVIC Dalibor | 2501 | RAMBALDI Francesco | 2388 | [5,5] | |
| 30 | [5,5] | HASANGATIN Ramil | 2494 | GODART Francois | 2359 | [5,5] | |
| 31 | [5,5] | SADIKHOV Ulvi | 2263 | LALIC Bogdan | 2491 | [5,5] | |
| 32 | [5,5] | ULIBIN Mikhail | 2491 | DAULYTE Deimante | 2357 | [5,5] | |
| 33 | [5,5] | BAILET Pierre | 2477 | MARTYNOV Pavel | 2352 | [5,5] | |
| 34 | [5] | BARTEL Michal | 2316 | DANIN Alexandre | 2606 | [5] | |
| 35 | [5] | KULON Klaudia | 2308 | GUREVICH Mikhail | 2574 | [5] | |
| 36 | [5] | BURMAKIN Vladimir | 2568 | ADMIRAAL Miguoel | 2317 | [5] | |
| 37 | [5] | SHVAYGER Yuliya | 2307 | CORNETTE Matthieu | 2566 | [5] | |
| 38 | [5] | NANJO Ryosuke | 2307 | DJUKIC Nikola | 2551 | [5] | |
| 39 | [5] | WACKER Peter | 2300 | TIMOSHENKO Georgy | 2531 | [5] | |
| 40 | [5] | WAHEDI Ahmad Siar | 2276 | DGEBUADZE Alexandre | 2521 | [5] |
Dobra runda Polaków w ME w Erevaniu
| Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | +/- | ||||||||||||
| 1 | 21 | GM | Riazantsev Alex | RUS | 2689 | 4.5 | 2603 | 13.5 | 15.5 | 4 | 11.9 | ||||||||
| 2 | 33 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2656 | 4.5 | 2538 | 11.5 | 13.5 | 4 | 10.4 | ||||||||
| 3 | 48 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2641 | 4.0 | 2616 | 12.5 | 14.5 | 3 | 10.2 | ||||||||
| 4 | 8 | GM | Wojtaszek R | POL | 2713 | 4.0 | 2604 | 13.0 | 15.5 | 3 | 5.8 | ||||||||
| 5 | 55 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2626 | 4.0 | 2597 | 13.0 | 15.0 | 3 | 10.0 | ||||||||
| 6 | 23 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2681 | 4.0 | 2594 | 14.0 | 16.5 | 3 | 6.9 | ||||||||
| 7 | 3 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2723 | 4.0 | 2591 | 12.5 | 15.0 | 3 | 4.8 | ||||||||
| 8 | 62 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2613 | 4.0 | 2588 | 11.5 | 13.0 | 3 | 10.0 | ||||||||
| 9 | 53 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2633 | 4.0 | 2586 | 14.0 | 16.5 | 4 | 9.1 | ||||||||
| 10 | 66 | GM | Solak Dragan | TUR | 2610 | 4.0 | 2563 | 10.5 | 12.0 | 3 | 9.0 | ||||||||
| 11 | 24 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2681 | 4.0 | 2542 | 12.0 | 14.0 | 3 | 4.5 | ||||||||
| 12 | 26 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2676 | 4.0 | 2538 | 11.5 | 14.0 | 3 | 4.5 | ||||||||
| 13 | 22 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2682 | 4.0 | 2536 | 11.5 | 13.5 | 3 | 4.1 | ||||||||
| 14 | 78 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2583 | 3.5 | 2696 | 13.0 | 15.0 | 2 | 12.1 | ||||||||
| 15 | 91 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2569 | 3.5 | 2663 | 14.0 | 15.5 | 2 | 10.9 | ||||||||
| 16 | 58 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2618 | 3.5 | 2659 | 12.0 | 14.0 | 2 | 8.7 | ||||||||
| 17 | 60 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2614 | 3.5 | 2649 | 12.5 | 14.5 | 2 | 8.5 | ||||||||
| 18 | 117 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2507 | 3.5 | 2644 | 13.5 | 14.5 | 2 | 13.1 | ||||||||
| 19 | 41 | GM | Shimanov Alek | RUS | 2649 | 3.5 | 2642 | 14.0 | 16.0 | 3 | 6.1 | ||||||||
| 20 | 63 | GM | Pashikian Arman | ARM | 2612 | 3.5 | 2640 | 14.0 | 16.0 | 2 | 7.8 | ||||||||
| 21 | 57 | IM | Artemiev Vladislav | RUS | 2621 | 3.5 | 2638 | 14.5 | 17.0 | 3 | 7.4 | ||||||||
| 22 | 92 | GM | Huzman Alexander | ISR | 2569 | 3.5 | 2625 | 12.0 | 14.0 | 2 | 8.8 | ||||||||
| 23 | 2 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2723 | 3.5 | 2611 | 13.0 | 15.5 | 2 | 0.9 | ||||||||
| 24 | 94 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2563 | 3.5 | 2605 | 11.5 | 12.5 | 3 | 8.1 | ||||||||
| 25 | 12 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2706 | 3.5 | 2604 | 14.0 | 17.0 | 2 | 1.1 |
| SNr | Nazwisko | Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | M-sce | Rp | K | rtg+/- | ||
| 8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2713 | POL | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 4 | 2814 | 10 | 5.80 | |
| 30 | GM | Bartel Mateusz | 2662 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 50 | 2628 | 10 | -1.60 | |
| 35 | GM | Socko Bartosz | 2654 | POL | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 108 | 2459 | 10 | -11.10 | |
| 54 | GM | Swiercz Dariusz | 2631 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 58 | 2583 | 10 | -2.40 | |
| 94 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2563 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 24 | 2666 | 10 | 8.10 |
| 3 | 48 | GM | Fedoseev Vl | RUS | 2641 | 4 | 4 | GM | Wojtaszek R | POL | 2713 | 8 | ||||
| 17 | 30 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2662 | 3½ | 3½ | GM | Zhigalko Andrey | BLR | 2603 | 71 | ||||
| 26 | 94 | GM | Duda Jan-K | POL | 2563 | 3½ | 3½ | GM | Lupulescu C | ROU | 2643 | 46 | ||||
| 29 | 95 | GM | Esen Baris | TUR | 2563 | 3½ | 3½ | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2631 | 54 | ||||
| 44 | 35 | GM | Socko Bartosz | POL | 2654 | 3 | 3 | IM | Nigalidze Gaioz | GEO | 2527 | 112 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




