sobota, 28 czerwca 2014
XXII OPEN INTERNACIONAL CIUTAT DE MONTCADA - Grupa A
| Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||||||
| 1 | 13 | IM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | CUB | 2495 | 3.0 | 5.5 | 2.0 | 5.50 | |||||
| 2 | 50 | FM | Oganisian Roman | RUS | 2245 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 4.00 | |||||
| 3 | 1 | GM | Ni Hua | CHN | 2653 | 2.5 | 6.0 | 2.0 | 5.00 | |||||
| 20 | GM | Munoz Pantoja Miguel | ESP | 2457 | 2.5 | 6.0 | 2.0 | 5.00 | ||||||
| 5 | 37 | IM | Das Sayantan | IND | 2352 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 4.50 | |||||
| 6 | 9 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2559 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 4.25 | |||||
| 17 | GM | Cuartas Jaime Alexander | COL | 2483 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 4.25 | ||||||
| 8 | 3 | GM | Cori Jorge | PER | 2608 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 4.25 | |||||
| 9 | 22 | GM | Herraiz Hidalgo Herminio | ESP | 2446 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 3.75 | |||||
| 10 | 46 | FM | Ramirez Garcia Jorge Alberto | MEX | 2287 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 2.50 | |||||
| 53 | Teh Eu Wen Aron | MAS | 2228 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 2.50 | |||||||
| 12 | 15 | IM | Ghosh Diptayan | IND | 2487 | 2.0 | 7.0 | 2.5 | 4.50 | |||||
| 13 | 23 | IM | Escobar Forero Alder | COL | 2445 | 2.0 | 6.5 | 2.5 | 4.00 | |||||
| 14 | 28 | IM | Cruz Filemon | PER | 2412 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 4.00 | |||||
| 15 | 40 | Sardana Rishi | AUS | 2316 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.00 | ||||||
| 16 | 42 | Sagar Shah | IND | 2309 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 3.25 | ||||||
| 17 | 47 | FM | Lorente Pupo Ramon Miguel | CUB | 2277 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 3.00 | |||||
| 18 | 2 | GM | Zherebukh Yaroslav | UKR | 2618 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.50 | |||||
| 19 | 27 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2414 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | 2.50 | |||||
| 20 | 35 | IM | Sanchez Sebastian Felipe | COL | 2375 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.00 |
czwartek, 26 czerwca 2014
HMC Calder Cup 2014 (Holandia)
![]() |
| Partia Sopiko Guramishvili - Daniel Fridman 0:1. Ostatnio Anish Giri gościł u Sopiko w Gruzji. Teraz piękna Gruzinka przyjechała do Holandii. Ich związek to naprawdę poważna sprawa! |
| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Landa, Konstantin | RUS | 2662 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 2 | GM Fridman, Daniel | GER | 2627 | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 3 | GM Greenfeld, Alon | ISR | 2545 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||
| 4 | IM Bosch, Jeroen | NED | 2363 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.0 | |||
| 5 | GM Swinkels, Robin | NED | 2512 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 2.5 | |||
| 6 | IM Burg, Twan | NED | 2506 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | |||
| 7 | FM Broekmeulen, Jasper | NED | 2432 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 2.5 | |||
| 8 | IM Guramishvili, Sopiko | GEO | 2396 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 2.5 | |||
| 9 | IM Van der Stricht, Geert | BEL | 2376 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | x | 2.0 | |||
| 10 | IM Hendriks, Willy | NED | 2390 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1.5 |
wtorek, 24 czerwca 2014
Po siedmiu rundach mistrzostw Izraela (Beer Sheva)
![]() |
| Viktor Mikhalevski |
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | |
| 1 | 6 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2519 | 5.5 | 21.0 | 29.0 |
| 2 | 8 | GM | Zoler Dan | ISR | 2503 | 5.0 | 21.0 | 29.0 |
| 3 | 3 | GM | Roiz Michael | ISR | 2589 | 5.0 | 18.5 | 27.0 |
| 4 | 4 | GM | Huzman Alexander | ISR | 2573 | 5.0 | 17.0 | 24.0 |
| 5 | 5 | GM | Golod Vitali | ISR | 2559 | 4.5 | 20.0 | 28.0 |
| 6 | 26 | Bakalchuk Johnatan | ISR | 2244 | 4.5 | 19.5 | 26.5 | |
| 7 | 7 | GM | Baron Tal | ISR | 2515 | 4.5 | 19.5 | 26.0 |
| 8 | 1 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2660 | 4.5 | 19.0 | 27.5 |
| 9 | 9 | IM | Givon Asaf | ISR | 2459 | 4.5 | 17.0 | 25.5 |
| 10 | 2 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2641 | 4.5 | 15.5 | 22.5 |
| 11 | 12 | FM | Kantarji Pinchas | ISR | 2417 | 4.0 | 20.0 | 27.5 |
| 12 | 11 | GM | Kantsler Boris | ISR | 2420 | 4.0 | 18.0 | 24.5 |
| 13 | 19 | FM | Arlinsky Uriel | ISR | 2314 | 4.0 | 17.0 | 24.0 |
| 14 | 20 | FM | Mordechai Hanan | ISR | 2314 | 3.5 | 21.5 | 30.5 |
| 15 | 13 | IM | Steinberg Nitzan | ISR | 2416 | 3.5 | 21.0 | 28.5 |
| 16 | 17 | Gurbanov Andrei | BLR | 2329 | 3.5 | 20.0 | 26.0 | |
| 17 | 25 | FM | Zanan Evgeny | ISR | 2257 | 3.5 | 20.0 | 25.5 |
| 18 | 10 | IM | Nakar Eylon | ISR | 2442 | 3.5 | 18.0 | 23.5 |
| 19 | 14 | FM | Ben Artzi Ido | ISR | 2359 | 3.5 | 16.5 | 23.0 |
| 20 | 24 | Reshef Omer | ISR | 2266 | 3.0 | 17.0 | 23.5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)







