| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | +/- | |||
| 1 | 1 | GM | Tazbir Marcin | POL | 2516 | 7.5 | 42.5 | 53.5 | 6.0 | 0.12 | 10 | 1.2 | |
| 2 | 2 | FM | Babarykin Stanislav | RUS | 2357 | 6.5 | 40.0 | 52.0 | 6.0 | 0.62 | 20 | 12.4 | |
| 3 | 8 | FM | Mueller Oliver | GER | 2269 | 6.5 | 40.0 | 52.0 | 4.0 | 1.20 | 20 | 24.0 | |
| 4 | 15 | CM | Ross Chris N | ENG | 2184 | 6.5 | 39.5 | 50.5 | 6.0 | 1.88 | 20 | 37.6 | |
| 5 | 3 | IM | Meshkov Yuri A. | RUS | 2349 | 6.5 | 37.5 | 48.5 | 5.0 | 0.19 | 10 | 1.9 | |
| 6 | 11 | WIM | Zsiltzova-Lisenko Lubov | UKR | 2224 | 6.5 | 35.0 | 45.0 | 6.0 | 0.15 | 20 | 3.0 | |
| 7 | 10 | IM | Dukaczewski Piotr | POL | 2237 | 6.0 | 40.5 | 52.5 | 6.0 | 1.54 | 20 | 30.8 | |
| 8 | 9 | IM | Stachanczyk Jacek | POL | 2259 | 6.0 | 40.5 | 52.5 | 4.0 | 0.75 | 20 | 15.0 | |
| 9 | 5 | FM | Dimic Pavle | SRB | 2305 | 6.0 | 38.0 | 49.5 | 5.0 | 0.46 | 20 | 9.2 | |
| 10 | 4 | IM | Pakhomov Alexey | RUS | 2346 | 6.0 | 36.5 | 47.5 | 4.0 | -1.08 | 10 | -10.8 | |
| 11 | 6 | FM | Wassin Sergej | UKR | 2298 | 6.0 | 36.5 | 46.0 | 3.0 | -0.38 | 20 | -7.6 | |
| 12 | 22 | FM | Pribeanu Mihail-Dacian | ROU | 2120 | 5.5 | 38.0 | 48.5 | 4.0 | 0.71 | 20 | 14.2 | |
| 13 | 27 | Mlacnik Franc | SLO | 2048 | 5.5 | 36.5 | 46.0 | 5.0 | 1.79 | 20 | 35.8 | ||
| 14 | 17 | IM | Nizam Rasim | BUL | 2180 | 5.5 | 36.0 | 46.0 | 4.0 | 0.24 | 20 | 4.8 | |
| 15 | 26 | FM | Rositsan Boris | LTU | 2051 | 5.5 | 36.0 | 45.0 | 5.0 | 1.66 | 20 | 33.2 | |
| 16 | 25 | Clemente Llamero Roberto | ESP | 2076 | 5.5 | 35.5 | 45.5 | 4.0 | 0.93 | 20 | 18.6 | ||
| 17 | 12 | FM | Spinu Evgeny | MDA | 2210 | 5.5 | 33.0 | 42.5 | 4.0 | -1.41 | 20 | -28.2 | |
| 18 | 13 | Kasimov Rustam | RUS | 2196 | 5.5 | 28.5 | 37.0 | 4.0 | -1.86 | 20 | -37.2 | ||
| 19 | 14 | Komissarov Alexey | RUS | 2191 | 5.0 | 39.5 | 50.0 | 3.0 | 0.42 | 20 | 8.4 | ||
| 20 | 28 | Hervais Adrien | FRA | 2029 | 5.0 | 38.5 | 48.0 | 5.0 | 1.60 | 20 | 32.0 |
poniedziałek, 3 sierpnia 2015
Tazbir ograł niewidomych we Francji i zdobył mistrzostwo Europy
niedziela, 2 sierpnia 2015
Wakacje z szachami w Łańcucie
Uczestnicy poszli grać ... w szachy też!
Zdjęcia z Wakacji z szachami, które aktualnie trwają w Łańcucie: link do Facebooka Wakacje z Szachami
Zdjęcia z Wakacji z szachami, które aktualnie trwają w Łańcucie: link do Facebooka Wakacje z Szachami
Najlepsi juniorzy na świecie (1.08.2015)
![]() |
| Yi Wei (Chiny) |
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Wei, Yi | g | CHN | 2725 | 18 | 1999 |
| 2 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2671 | 18 | 1998 |
| 3 | Rapport, Richard | g | HUN | 2671 | 0 | 1996 |
| 4 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2659 | 14 | 1995 |
| 5 | Bukavshin, Ivan | g | RUS | 2655 | 9 | 1995 |
| 6 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2654 | 14 | 1996 |
| 7 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2645 | 9 | 1998 |
| 8 | Cori, Jorge | g | PER | 2635 | 10 | 1995 |
| 9 | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2635 | 9 | 1995 |
| 10 | Naroditsky, Daniel | g | USA | 2631 | 10 | 1995 |
| 11 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2628 | 9 | 1996 |
| 12 | Lu, Shanglei | g | CHN | 2607 | 18 | 1995 |
| 13 | Bluebaum, Matthias | g | GER | 2595 | 7 | 1997 |
| 14 | Gabuzyan, Hovhannes | g | ARM | 2593 | 9 | 1995 |
| 15 | Grigoryan, Karen H. | g | ARM | 2582 | 8 | 1995 |
| 16 | Bok, Benjamin | g | NED | 2573 | 7 | 1995 |
| 17 | Dragun, Kamil | g | POL | 2572 | 9 | 1995 |
| 18 | Wagner, Dennis | g | GER | 2569 | 0 | 1997 |
| 19 | Idani, Pouya | g | IRI | 2568 | 9 | 1995 |
| 20 | Donchenko, Alexander | g | GER | 2567 | 0 | 1998 |
| 21 | Oparin, Grigoriy | g | RUS | 2564 | 7 | 1997 |
| 22 | Indjic, Aleksandar | g | SRB | 2558 | 0 | 1995 |
| 23 | Bortnyk, Olexandr | m | UKR | 2553 | 18 | 1996 |
| 24 | Sevian, Samuel | g | USA | 2553 | 17 | 2000 |
| 25 | Vaibhav, Suri | g | IND | 2552 | 1 | 1997 |
| 26 | Xiong, Jeffery | m | USA | 2544 | 22 | 2000 |
| 27 | Alekseenko, Kirill | g | RUS | 2540 | 18 | 1997 |
| 28 | Boruchovsky, Avital | g | ISR | 2540 | 10 | 1997 |
| 29 | Burke, John M | USA | 2538 | 25 | 2001 | |
| 30 | Eliseev, Urii | g | RUS | 2536 | 9 | 1996 |
| 62 | Drozdowski, Kacper | m | POL | 2476 | 9 | 1996 |
Politiken Cup 2015 na rundę przed końcem
![]() |
| Jon Ludvig Hammer |
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 2 | GM | Ragger Markus | AUT | 2688 | 7.5 | 47.5 | 48.75 | 2711 | 7.5 | 6.55 | 0.95 | 10 | 9.5 | |
| 2 | 6 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2654 | 7.5 | 45.5 | 46.75 | 2671 | 7.5 | 6.59 | 0.91 | 10 | 9.1 | |
| 3 | 3 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2677 | 7.5 | 44.0 | 44.75 | 2651 | 7.5 | 6.88 | 0.62 | 10 | 6.2 | |
| 4 | 16 | GM | Hillarp Persson Tiger | SWE | 2563 | 7.5 | 42.5 | 42.75 | 2658 | 7.5 | 5.95 | 1.55 | 10 | 15.5 | |
| 5 | 5 | GM | Shankland Samuel L | USA | 2656 | 7.5 | 41.5 | 43.50 | 2593 | 7.5 | 7.26 | 0.24 | 10 | 2.4 | |
| 6 | 13 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2575 | 7.5 | 41.5 | 42.75 | 2562 | 7.5 | 7.08 | 0.42 | 10 | 4.2 | |
| 7 | 9 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2622 | 7.0 | 44.0 | 41.75 | 2594 | 7 | 6.64 | 0.36 | 10 | 3.6 | |
| 8 | 1 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2707 | 7.0 | 43.0 | 40.50 | 2584 | 7 | 7.35 | -0.35 | 10 | -3.5 | |
| 9 | 18 | GM | Glud Jakob Vang | DEN | 2531 | 7.0 | 42.0 | 39.25 | 2549 | 7 | 6.34 | 0.66 | 10 | 6.6 | |
| 10 | 15 | GM | Timman Jan H | NED | 2566 | 7.0 | 41.5 | 39.25 | 2538 | 7 | 6.74 | 0.26 | 10 | 2.6 | |
| 11 | 11 | GM | Marin Mihail | ROU | 2579 | 7.0 | 40.5 | 39.75 | 2513 | 7 | 7.18 | -0.18 | 10 | -1.8 | |
| 12 | 30 | IM | Smith Axel | SWE | 2449 | 7.0 | 40.5 | 38.00 | 2572 | 7 | 5.24 | 1.76 | 10 | 17.6 | |
| 13 | 23 | GM | Tarjan James E | USA | 2490 | 7.0 | 39.5 | 38.75 | 2379 | 7 | 7.68 | -0.68 | 10 | -6.8 | |
| 14 | 17 | GM | Brunello Sabino | ITA | 2539 | 7.0 | 39.5 | 38.50 | 2546 | 7 | 6.39 | 0.61 | 10 | 6.1 | |
| 15 | 14 | GM | Hansen Sune Berg | DEN | 2571 | 7.0 | 39.5 | 38.25 | 2502 | 7 | 7.20 | -0.20 | 10 | -2.0 | |
| 16 | 12 | GM | Kunin Vitaly | GER | 2576 | 7.0 | 37.5 | 36.25 | 2387 | 7 | 7.69 | -0.69 | 10 | -6.9 | |
| 17 | 28 | IM | Schroeder Jan-Christian | GER | 2461 | 6.5 | 46.0 | 39.75 | 2599 | 6.5 | 4.42 | 2.08 | 10 | 20.8 | |
| 18 | 8 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2626 | 6.5 | 45.5 | 37.75 | 2566 | 6.5 | 6.38 | 0.12 | 10 | 1.2 | |
| 19 | 25 | IM | Delorme Axel | FRA | 2484 | 6.5 | 41.5 | 36.25 | 2493 | 6.5 | 5.87 | 0.63 | 10 | 6.3 | |
| 20 | 97 | Risting Eivind Olav | NOR | 2190 | 6.5 | 41.0 | 34.50 | 2435 | 6.5 | 3.58 | 2.92 | 40 | 116.8 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


